COMERCIO EXTERIOR
(Exportaciones e Importaciones)
CLASIFICADO POR PAÍS Y PRODUCTO

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR CON EL CARIBE
POR PAIS Y PRODUCTO
COMERCIO GENERAL
AÑO: 2018

REPUBLICA DOMINICANA (El monto de importaciones corresponde a país vendedor)
(Monto en miles de US$)

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
TOTAL (AGROPECUARIA + MANUFACTURERA + EXTRACTIVA) 172,839.8 20,945.1 9,694.6 3,456.9 13,668.0 1,718.1 13,596.7 1,503.8 14,150.7 1,077.2 18,493.4 1,399.2 16,197.7 818.4 13,803.8 1,978.1 14,194.7 1,801.2 15,350.2 1,583.2 13,394.6 1,978.7 17,348.7 2,206.1 12,946.6 1,424.1
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 735.4 8.6 17.7 0.0 67.6 0.0 29.9 4.2 67.5 0.0 70.1 0.0 117.4 0.0 85.6 0.0 98.9 0.0 77.3 0.0 45.1 3.9 50.3 0.0 8.0 0.6
ANIMALES VIVOS DIVERSOS 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 14.3 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAFE 209.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 49.7 0.0 65.2 0.0 0.0 0.0 61.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAUCHO NATURAL (HULE) 193.8 0.0 1.8 0.0 51.3 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 1.3 0.0 33.2 0.0 0.0 0.0 58.3 0.0 1.8 0.0 27.5 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0
ESPECIAS 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 15.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 67.4 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 6.4 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 16.0 0.0 6.9 0.0
MAIZ 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 121.5 0.0 2.9 0.0 3.6 0.0 3.0 0.0 20.1 0.0 37.6 0.0 32.4 0.0 3.3 0.0 2.9 0.0 0.3 0.0 9.2 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0
PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTAS PARA USO MEDICO Y PERFUMERIA 76.0 4.1 13.1 0.0 0.0 0.0 20.6 0.3 6.3 0.0 15.8 0.0 2.0 0.0 10.5 0.0 1.7 0.0 1.3 0.0 1.2 3.9 2.5 0.0 1.1 0.0
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 311.5 1,757.2 48.2 1,275.2 22.6 51.6 28.8 81.5 45.6 45.5 23.8 126.7 60.7 0.6 39.7 41.5 2.0 76.6 9.7 48.5 26.2 2.8 1.4 0.0 2.9 6.7
ALUMINIO 82.9 463.2 3.8 64.0 10.0 51.6 0.0 81.5 1.3 45.5 4.4 90.0 59.0 0.0 0.0 41.4 0.1 45.7 0.1 43.5 3.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASES INDUSTRIALES 4.4 67.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 36.7 1.1 0.0 1.6 0.0 0.0 30.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASOLINA 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIERRO Y ACERO 0.5 1,211.2 0.0 1,211.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
MAGNESIO 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 180.5 8.4 28.8 0.0 9.8 0.0 27.5 0.0 31.7 0.0 18.6 0.0 0.0 0.6 36.3 0.1 1.5 0.0 8.7 5.0 16.8 2.8 0.0 0.0 0.9 0.0
PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 40.8 6.7 15.5 0.0 2.6 0.0 0.4 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.6 0.0 1.1 6.7
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 171,792.9 19,179.3 9,628.7 2,181.8 13,577.8 1,666.5 13,538.0 1,418.1 14,037.6 1,031.7 18,399.6 1,272.5 16,019.6 817.9 13,678.5 1,936.7 14,093.8 1,724.6 15,263.2 1,534.7 13,323.3 1,972.1 17,297.0 2,206.1 12,935.8 1,416.8
ABONOS Y FERTILIZANTES 896.0 42.0 78.8 0.0 46.7 0.0 98.1 0.0 83.0 0.0 102.3 0.0 64.4 0.0 61.5 42.0 47.1 0.0 100.0 0.0 116.9 0.0 63.7 0.0 33.5 0.0
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 1,729.1 0.0 159.9 0.0 159.8 0.0 44.9 0.0 183.1 0.0 133.9 0.0 49.6 0.0 130.4 0.0 159.0 0.0 164.5 0.0 158.8 0.0 99.7 0.0 285.5 0.0
APARATOS ELECTROMECANICOS DE USO DOMESTICO 208.4 57.8 0.3 0.3 63.7 0.2 41.8 0.7 16.2 0.0 30.9 2.0 52.0 13.1 0.0 17.3 1.4 0.4 0.0 22.0 1.3 1.6 0.6 0.1 0.2 0.0
APARATOS DE REGISTRO Y REPRODUCCION DE SONIDO 10.5 46.4 0.0 1.9 0.1 3.6 0.0 5.9 1.3 16.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.2 0.0 2.0 1.8 15.0
APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 43.2 3.2 22.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 19.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ARTICULOS DE VESTUARIO 359.2 160.9 15.5 1.9 11.1 136.6 8.1 5.1 139.9 0.1 37.7 4.9 11.2 1.4 64.7 0.2 33.2 0.1 3.0 6.7 18.7 4.1 10.6 0.0 5.3 0.0
AVES DE CORRAL BENEFICIADAS 0.0 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AZUCAR 5,857.1 0.0 426.0 0.0 631.2 0.0 535.7 0.0 358.2 0.0 489.3 0.0 405.5 0.0 319.4 0.0 366.0 0.0 534.2 0.0 533.1 0.0 881.3 0.0 377.2 0.0
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 11,553.9 0.3 778.3 0.0 962.6 0.0 1,084.6 0.0 810.8 0.0 1,032.6 0.0 939.6 0.0 919.8 0.2 883.2 0.0 970.1 0.0 1,014.3 0.0 1,307.1 0.0 850.8 0.0
BATERIAS ELECTRICAS 889.2 4.2 37.5 0.0 44.0 0.0 66.3 0.0 125.1 0.0 90.6 0.0 79.8 0.0 0.0 0.0 40.4 0.0 94.2 4.2 71.8 0.0 199.2 0.0 40.4 0.0
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 3,939.5 452.3 161.6 23.8 135.8 0.0 417.3 26.4 278.2 0.0 288.7 169.1 339.0 0.0 391.8 24.9 457.0 23.2 323.3 49.9 392.0 82.5 498.7 0.0 256.2 52.4
CALZADO 286.6 100.0 15.9 3.0 1.7 0.0 5.9 0.5 13.0 27.6 21.3 0.0 101.1 0.2 11.0 64.0 56.5 0.0 0.2 4.7 28.8 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
CARNE 0.0 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CERAS 664.3 1.3 72.1 0.0 45.5 0.0 33.4 0.0 74.8 0.0 33.9 0.0 73.7 0.0 59.2 0.0 49.5 0.0 52.5 1.1 31.5 0.0 97.8 0.1 40.4 0.0
CLAVOS Y TORNILLOS 8.9 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DETERGENTES Y JABONES 19,724.6 32.7 1,993.2 0.1 1,468.5 0.0 1,517.9 17.8 1,310.3 0.0 1,586.3 0.0 1,733.9 0.0 1,581.6 2.3 1,941.3 0.1 1,634.1 0.1 1,974.5 6.6 1,629.9 5.9 1,353.1 0.0
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 20,541.9 218.2 33.1 218.2 1,977.9 0.0 1,525.8 0.0 2,108.3 0.0 3,849.2 0.0 1,313.5 0.0 1,565.3 0.0 1,222.3 0.0 3,207.1 0.0 1,330.5 0.0 1,298.1 0.0 1,111.0 0.0
HARINAS DE CEREALES 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HERRAMIENTAS ARTICULOS DE CUCHILLERIA 9.4 4.5 0.8 0.0 0.7 0.0 1.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 4.6 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 0.6 3.6 0.0 0.0
HILOS E HILAZAS 1,928.5 191.3 69.1 0.1 93.2 60.8 329.4 0.0 114.2 64.1 216.1 66.3 111.0 0.0 329.3 0.0 170.0 0.0 133.2 0.0 14.8 0.0 266.4 0.0 81.9 0.0
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES 9,333.1 364.9 500.4 46.6 458.9 0.0 525.5 0.0 807.8 0.0 912.8 0.0 1,050.0 0.0 1,099.1 0.0 351.1 0.0 857.5 80.9 493.8 105.3 1,404.6 132.1 871.5 0.0
INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 34.6 50.5 2.0 0.0 9.2 0.1 0.3 0.6 1.8 0.0 9.2 33.0 4.7 0.2 0.2 1.1 0.6 0.3 0.0 11.7 3.3 0.1 1.4 3.4 2.1 0.0
JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DE RECREO Y DEPORTES 800.3 53.2 56.5 10.9 63.8 10.7 112.3 6.9 9.2 3.8 4.3 12.4 53.3 0.3 66.2 2.0 51.8 0.1 85.2 2.4 115.4 2.0 106.7 1.7 75.7 0.0
LAMINA Y ALAMBRE 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS 412.3 0.0 25.6 0.0 25.4 0.0 33.0 0.0 25.6 0.0 54.6 0.0 29.9 0.0 28.6 0.0 29.1 0.0 23.8 0.0 53.5 0.0 33.3 0.0 49.8 0.0
MANUFACTURAS DE CAUCHO 153.7 4.1 9.0 0.0 18.3 0.0 25.3 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 24.6 0.0 2.2 0.0 16.6 0.0 26.7 4.1 10.3 0.0
MANUFACTURAS DE CERAMICA 650.4 3.3 34.1 0.0 38.6 0.0 72.5 0.0 38.2 0.0 70.9 0.0 106.1 2.6 39.0 0.1 55.2 0.6 48.6 0.0 46.1 0.1 78.7 0.0 22.3 0.0
MANUFACTURAS DE CUERO 5.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE MADERA 1,694.6 1.5 30.7 0.0 298.8 0.0 351.5 0.0 109.5 0.0 141.7 0.0 125.4 0.0 46.7 0.2 72.8 1.3 55.7 0.0 172.4 0.0 242.0 0.0 47.5 0.0
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 3,236.8 646.0 199.3 71.5 114.2 0.0 194.7 15.7 222.6 22.2 512.0 8.0 502.7 26.1 175.8 19.9 269.0 1.2 287.8 7.8 178.3 84.7 241.5 199.4 338.9 189.4
MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, YESO, ETC 0.0 53.8 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 12.3
MANUFACTURAS DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 6.4 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
MANUFACTURAS DE PIELES 35.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DIVERSAS 3,054.6 320.7 199.6 167.6 179.7 0.0 275.2 0.1 257.5 63.3 317.1 0.2 309.9 0.1 283.7 0.1 299.4 0.1 276.9 29.5 216.4 6.7 231.3 17.7 208.0 35.2
MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS PARA USOS ELECTROTECNICOS 1,571.7 837.6 72.0 8.9 97.2 21.4 77.0 134.2 19.3 91.6 20.8 101.8 71.4 37.3 307.1 47.4 43.0 116.1 67.0 62.0 36.7 154.9 631.6 20.8 128.7 41.2
MATERIALES PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 7,435.3 4,083.7 505.6 228.4 714.6 298.9 635.6 148.1 626.8 181.7 599.3 174.6 589.2 98.5 480.1 297.9 856.1 506.3 481.4 484.7 666.0 416.4 701.5 836.1 579.2 412.0
MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 6,394.5 29.9 167.3 0.1 311.9 0.0 441.8 0.0 639.6 0.0 660.0 0.6 592.7 0.0 592.8 0.0 890.3 7.8 190.2 0.8 809.5 0.8 648.7 0.2 449.6 19.6
MUEBLES PARA EL HOGAR, OFICINA, MEDICOQUIRURGICO, ETC. 536.2 30.6 25.5 0.5 23.0 0.0 25.9 3.6 69.9 0.0 23.0 7.0 44.6 6.4 26.3 1.3 130.5 1.2 25.9 6.4 67.6 4.2 25.0 0.2 49.1 0.0
NEUMATICOS Y TUBOS 100.1 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 46.8 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0
OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGUEDADES 1.0 2.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.9 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0
OTRAS MANUFACTURAS DE METALES COMUNES 2,025.8 11.4 141.2 0.1 221.2 0.2 199.2 0.9 371.0 0.0 354.5 2.8 189.6 2.3 114.4 0.1 211.5 0.1 51.0 2.4 76.0 1.4 36.3 1.0 59.9 0.0
OTROS ACEITES ESENCIALES 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0
PAPEL Y CARTON 235.9 299.7 29.8 6.4 0.0 15.7 53.2 15.8 3.8 7.7 46.8 8.2 15.7 8.5 0.3 24.7 12.9 16.6 29.4 16.5 25.3 11.0 0.1 31.3 18.6 137.3
PINTURAS Y BARNICES 1,927.8 28.7 13.7 0.4 159.7 1.9 211.4 0.0 205.7 0.0 298.1 0.0 49.3 0.0 299.9 0.1 151.9 1.8 105.3 0.5 122.4 1.0 211.2 23.0 99.3 0.0
PREPARADOS A BASE DE CEREALES 16,413.0 6,399.1 1,125.2 873.4 1,411.1 813.9 1,617.7 461.5 1,666.3 245.7 1,724.7 447.3 1,458.6 457.9 1,326.4 497.4 1,562.9 689.5 1,078.1 498.7 1,170.5 720.9 1,187.1 332.5 1,084.5 360.4
PREPARADOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 1,896.0 0.2 233.3 0.1 123.7 0.0 248.5 0.0 174.4 0.0 89.0 0.0 329.4 0.0 77.4 0.1 157.3 0.0 119.0 0.0 103.1 0.0 125.9 0.0 115.0 0.0
PREPARADOS DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS 88.4 22.2 44.2 15.7 0.0 0.0 0.0 3.1 44.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PREPARADOS DE FRUTAS 5,690.8 0.0 414.6 0.0 411.7 0.0 443.9 0.0 655.9 0.0 214.5 0.0 539.2 0.0 555.0 0.0 523.0 0.0 427.6 0.0 497.6 0.0 539.8 0.0 468.1 0.0
PRODUCTOS DE PERFUMERIA, TOCADOR Y COSMETICOS 8,411.8 4.2 613.3 0.0 571.2 0.0 470.0 0.0 588.2 0.0 848.5 0.0 720.6 0.0 585.8 0.0 998.6 0.0 731.4 0.0 844.3 0.0 678.5 0.0 761.5 4.1
PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA 5,681.0 1,534.9 482.8 367.0 592.5 113.6 483.3 344.6 366.5 66.9 613.2 75.2 354.8 2.0 716.3 108.7 565.0 105.4 379.8 60.4 499.2 90.3 336.2 199.7 291.5 1.0
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 11,050.7 2,262.4 468.4 73.6 1,116.5 120.0 576.1 185.5 623.9 181.2 1,581.9 86.9 1,222.5 45.7 733.4 733.6 459.2 138.7 1,338.0 46.0 457.1 237.6 1,608.8 324.8 865.0 88.9
PRODUCTOS FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0
ROPA DE CAMA, DE MESA, TOCADOR, COCINA Y BA&O 72.8 1.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 9.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 62.5 0.0 0.0 0.0
SALSAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS 665.6 0.6 54.9 0.1 54.9 0.0 57.7 0.0 54.9 0.1 55.4 0.2 56.9 0.0 57.8 0.1 54.6 0.1 54.6 0.0 54.6 0.0 54.6 0.0 54.6 0.1
SOMBREROS, PARAGUAS, TAPASOLES, OTROS 6.9 0.1 1.4 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
TABACO ELABORADO 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
TUBERIA Y SUS ACCESORIOS 20.3 99.1 1.6 0.0 6.6 25.9 0.7 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 20.6 1.3 0.0 1.0 19.2 1.8 0.0
VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 5,271.9 144.9 0.0 10.8 242.8 0.0 36.7 3.0 4.3 0.6 620.7 0.5 1,581.7 46.2 2.5 0.1 98.5 39.9 266.8 13.6 432.8 1.4 952.5 0.0 1,032.6 28.7
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 8,219.5 457.3 307.0 50.1 667.0 32.4 652.6 37.7 828.4 32.5 681.6 60.2 725.6 43.9 582.0 50.4 749.6 38.1 1,020.6 32.0 469.1 16.3 723.1 44.6 812.9 19.1
* Fuente: Declaraciones y formularios aduaneros

[ Indice Paises | Menú Principal ]
Banco de Guatemala