CONTRATACIONES A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN
ENERO 
NÚMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS  (NOG) O NÚMERO DE PUBLICACIÓN GUATECOMPRAS FECHA DE ADJUDICACIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO ADJUDICADO PLAZO DEL CONTRATO FECHA APROBACIÓN DEL CONTRATO
5536758 24/11/2016 Sistemas Aplicativos, S.A.  Q                   521,484.00 40 días calendario 04/01/2017
5578272 30/11/2016 GBM de Guatemala, S.A.  Q                   750,374.00 40 días calendario 06/01/2017
5598125 25/11/2016 René Arias Pinzón (Corporación Educativa)  Q                   206,475.00 30 días calendario 06/01/2017
5598125 25/11/2016 Ester Urías Ramírez (American Book Store)  Q                      13,208.00 25 días calendario 06/01/2017
5598125 25/11/2016 Carlos Enrique Bran Paz (Improva)  Q                   339,990.00 30 días calendario 06/01/2017
5639794 09/12/2016 Sintegradas, S.A.  Q                   199,971.00 4 días calendario 12/01/2017
5641969 08/12/2016 Isertec, S.A.  Q                   427,013.05 62 días calendario 16/01/2017
5542685 29/11/2016 Servicomp de Guatemala, S.A.  Q                   456,950.00 35 días calendario 09/01/2017
5642280 14/12/2016 Sistemas Aplicativos, S.A.  Q                   215,945.00 35 días calendario 20/01/2017
5620953 08/12/2016 Allen Henrik Liquez Enriquez (Innovaciones Residenciales)  Q                   186,182.00 52 días calendario 16/01/2017
5648475 14/12/2016 Patrimonios Consolidados, S.A.  Q                   760,156.32 84 días calendario 20/01/2017
5605377 08/12/2016 Sega, S.A.  Q                   423,984.00 35 días calendario 16/01/2017
5641527 09/12/2016 Alarmas de Occidente, S.A.  Q                   641,493.75 90 días calendario 18/01/2017
5576016 06/12/2016 Melini Consultores, S.A.  Q                   697,296.30 84 días calendario 13/01/2017
5637503 13/12/2016 Isertec, S.A.  Q                   139,370.16 14 días calendario 19/01/2017
5687241 21/12/2016 GBM de Guatemala, S.A.  Q                   481,057.67 40 días calendario 25/01/2017
5658721 21/12/2016 Sistemas Aplicativos, S.A.  Q                   835,070.00 35 días calendario 24/01/2017
5686601 20/12/2016 Corporación Litográfica, S.A.  Q                   450,000.00 5 días calendario 25/01/2017
5639883 19/12/2016 Sistemas Aplicativos, S.A.  Q                   504,500.00 25 días calendario 25/01/2017
5639530 02/12/2016 Soluciones y Servicios, S.A.  Q                   249,878.76 1 año 10/01/2017
5631017 13/12/2016 Hidrotecnia, S.A.  Q                   664,320.00 2 años 19/01/2017
5453836 19/12/2016 Diagnostics Medical Solutions, S.A.  Q                   199,150.00 1 año 26/01/2017
5219639 02/11/2016 Elevadores Otis, S.A. de C.V.  Q                5,376,000.00 837 días calendario 11/01/2017