CONTRATACIONES A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN
DICIEMBRE 2018
NÚMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS  (NOG) O NÚMERO DE PUBLICACIÓN GUATECOMPRAS FECHA DE ADJUDICACIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO ADJUDICADO PLAZO DEL CONTRATO FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
8854718 31/10/2018 ALACALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS, SOCIEDAD ANONIMA Q25,090.12 20 días calendario 06/12/2018
8854718 31/10/2018 VISHNU, SOCIEDAD ANONIMA Q27,521.80 20 días calendario 06/12/2018
8854718 31/10/2018 BRAN PAZ, CARLOS ENRIQUE   Q528,105.00 20 días calendario 06/12/2018
9015388 31/10/2018 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Q800,000.00 1 año 12/12/2018
8929955 09/11/2018 ORZCO MIRANDA, RENE MERKEADES  Q576,000.00 120 días calendario 18/12/2018
8970718 30/10/2018  PEREZ GARCIA, NELSON ALEXANDER Q227,000.00 2 años 05/12/2018
9129944 09/11/2018 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS, SOCIEDAD ANONIMA  Q694,800.00 3 años 10/12/2018
9153934 12/11/2018 METRICA, SOCIEDAD ANONIMA Q164,892.00 30 días calendario 10/12/2018
9166556 14/11/2018 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM, SOCIEDAD ANONIMA Q131,586.56 7 días calendario  11/12/2018
8630437 24/10/2018 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA Q1,101,664.80 60 días calendario 03/12/2018