BANCO DE GUATEMALA
BALANZA DE PAGOS
PRESENTACION DETALLADA SEGÚN COMPONENTES
NORMALIZADOS FMI/OCDE/EUROSTAT
Millones de US Dólares
Código  Período 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p/ 2014p/ 2015p/
 Cuenta corriente -1,211.4 -1,261.5 -1,019.7 -1,164.5 -1,240.7 -1,524.1 -1,785.9 -1,413.9 272.8 -563.3 -1,598.7 -1,309.6 -1,351.1 -1,229.7 -96.4
     Bienes -2,211.7 -2,837.4 -2,960.2 -3,632.0 -4,190.6 -4,852.3 -5,487.1 -5,574.7 -3,348.2 -4,270.9 -4,963.4 -5,735.0 -6,176.1 -6,064.1 -5,556.8
2100.Z crédito 4,110.6 4,223.7 4,526.3 5,105.1 5,459.5 6,082.1 6,983.1 7,846.5 7,294.8 8,535.6 10,518.7 10,102.7 10,182.7 10,991.7 10,823.8
3100.Z debito -6,322.3 -7,061.2 -7,486.4 -8,737.0 -9,650.1 -10,934.4 -12,470.2 -13,421.2 -10,643.1 -12,806.5 -15,482.0 -15,837.7 -16,358.8 -17,055.9 -16,380.6
       Mercancías generales -2,243.4 -2,875.5 -3,002.3 -3,678.4 -4,245.2 -4,910.4 -5,561.6 -5,671.7 -3,420.1 -4,342.7 -5,078.1 -5,853.0 -6,327.2 -6,243.3 -5,698.3
2110..          Exportaciones FOB 4,078.0 4,184.8 4,483.1 5,057.5 5,403.6 6,021.8 6,907.5 7,746.9 7,221.5 8,462.0 10,400.9 9,978.6 10,024.8 10,804.1 10,675.0
2110B.            Exportaciones de bienes según aduanas 4,062.2 4,162.1 4,459.4 5,033.6 5,380.9 6,012.5 6,897.7 7,737.5 7,213.5 8,462.0 10,400.9 9,978.6 10,024.8 10,804.1 10,675.0
2110C.              Ajustes 15.8 22.7 23.7 23.9 22.7 9.2 9.8 9.4 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2110CA                De cobertura 15.8 22.7 23.7 23.9 22.7 9.2 9.8 9.4 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2110CB                De clasificación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2110CC                De valoración 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2110CD                De momento de registro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3110..          Importaciones FOB -6,321.5 -7,060.3 -7,485.4 -8,735.9 -9,648.8 -10,932.1 -12,469.1 -13,421.2 -10,641.5 -12,804.7 -15,479.0 -15,831.7 -16,352.0 -17,047.4 -16,373.2
3110B.             Importaciones de bienes según aduanas -6,300.8 -7,041.0 -7,467.8 -8,716.5 -9,627.8 -10,917.6 -12,459.1 -13,409.9 -10,635.2 -12,802.3 -15,476.7 -15,829.3 -16,349.2 -17,044.8 -16,364.9
3110C.              Ajustes -20.7 -19.3 -17.6 -19.4 -21.0 -14.5 -10.0 -8.7 -6.4 -2.4 -2.3 -2.4 -2.8 -2.5 -8.3
3110CA                De cobertura -2.2 -2.1 -1.4 -2.0 -1.6 -0.8 -0.8 -0.4 -3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3110CB                De clasificación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3110CC                De valoración -18.5 -17.2 -16.2 -17.4 -19.4 -13.8 -9.3 -8.3 -3.0 -2.4 -2.3 -2.4 -2.8 -2.5 -8.3
3110CD                De momento de registro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Bienes para transformación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2150.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3150.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
            Transformación en el extranjero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2151.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3151.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
           Transformación en la economía declarante 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2152.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3152.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Reparaciones de bienes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2160.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3160.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte 31.8 38.1 42.2 46.4 54.6 58.1 74.5 97.0 71.8 71.8 114.7 118.0 151.0 179.1 141.5
2170.. crédito 32.6 38.9 43.2 47.5 55.9 60.3 75.6 99.6 73.4 73.6 117.8 123.9 157.8 187.7 148.8
3170.. debito -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.3 -2.3 -1.1 -2.6 -1.6 -1.8 -3.0 -5.9 -6.8 -8.5 -7.3
          En puertos marítimos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 5.6 0.3 8.2 7.8 9.3 9.3 8.0
2171.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 5.6 0.3 8.2 7.8 9.3 9.3 8.0
3171.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
         En aeropuertos 32.6 38.9 43.2 47.5 55.9 58.8 73.9 99.6 56.0 72.7 92.4 99.8 128.8 158.8 123.9
2172.. crédito 32.6 38.9 43.2 47.5 55.9 58.8 73.9 99.6 56.0 72.7 92.4 99.8 128.8 158.8 123.9
3172.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
         En otros puertos -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.3 -1.2 0.1 -2.6 10.2 -1.2 14.1 10.5 12.8 11.1 9.6
2173.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 0.0 11.8 0.6 17.2 16.4 19.6 19.6 16.9
3173.. debito -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.3 -2.3 -1.1 -2.6 -1.6 -1.8 -3.0 -5.9 -6.8 -8.5 -7.3
       Oro no monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2180.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3180.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
         Mantenido como reserva de valor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2181.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3181.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
         Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2182.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3182.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     Servicios -146.2 -250.5 -262.7 -243.9 -141.8 -259.6 -310.0 -9.7 97.0 -26.8 -118.7 78.0 -80.7 -57.7 -143.7
2200.Z crédito 796.4 808.0 849.4 1,100.5 1,307.9 1,518.8 1,731.2 2,139.3 2,104.9 2,266.3 2,267.3 2,491.3 2,570.4 2,837.4 2,828.3
3200.Z debito -942.6 -1,058.5 -1,112.1 -1,344.4 -1,449.7 -1,778.4 -2,041.2 -2,149.0 -2,007.7 -2,293.0 -2,386.0 -2,413.3 -2,651.0 -2,895.1 -2,972.0
       Transportes -430.7 -480.9 -504.5 -533.7 -635.1 -744.9 -885.2 -892.2 -700.1 -850.8 -880.2 -921.8 -909.7 -933.0 -953.1
2205.. crédito 96.9 91.6 98.5 150.4 152.3 166.9 187.9 254.5 255.6 286.4 332.7 320.1 347.7 392.1 423.3
3205.. debito -527.6 -572.5 -602.9 -684.2 -787.3 -911.8 -1,073.1 -1,146.7 -955.7 -1,137.2 -1,212.9 -1,241.8 -1,257.5 -1,325.1 -1,376.4
            Pasajeros -105.2 -110.0 -106.3 -102.9 -110.6 -125.6 -139.5 -134.2 -146.9 -217.8 -226.7 -213.7 -227.3 -245.1 -248.8
2850.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.5
3850.. debito -105.2 -110.0 -106.3 -102.9 -110.6 -125.6 -139.5 -134.3 -147.2 -217.9 -226.9 -213.7 -227.3 -245.5 -249.3
            Fletes -391.2 -433.5 -465.7 -525.2 -616.2 -719.9 -851.1 -924.9 -720.8 -823.9 -892.3 -917.4 -915.1 -966.1 -999.3
2851.. crédito 29.2 26.8 28.7 53.7 57.7 63.5 79.6 79.4 60.5 80.7 91.8 92.5 91.7 96.6 107.3
3851.. debito -420.5 -460.3 -494.4 -578.9 -674.0 -783.4 -930.7 -1,004.3 -781.4 -904.6 -984.2 -1,009.8 -1,006.9 -1,062.7 -1,106.6
            Otros 65.6 62.7 67.5 94.4 91.7 100.6 105.3 166.9 167.7 190.9 238.8 209.3 232.7 278.2 295.0
2852.. crédito 67.6 64.8 69.7 96.7 94.5 103.3 108.3 175.1 194.8 205.6 240.6 227.6 256.0 295.1 315.6
3852.. debito -2.0 -2.1 -2.2 -2.3 -2.8 -2.8 -3.0 -8.2 -27.2 -14.7 -1.8 -18.3 -23.3 -17.0 -20.6
         Transporte marítimo -233.2 -263.5 -282.4 -322.2 -390.0 -457.9 -545.0 -553.5 -374.7 -446.4 -475.4 -527.1 -507.7 -506.6 -500.6
2206.. crédito 64.5 61.8 66.7 87.4 86.5 96.2 100.5 142.9 174.7 186.6 219.5 194.6 214.7 256.5 279.3
3206.. debito -297.7 -325.3 -349.1 -409.6 -476.5 -554.1 -645.5 -696.4 -549.3 -633.0 -694.8 -721.7 -722.4 -763.1 -780.0
           Pasajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2207.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3207.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
           Fletes -297.7 -325.3 -349.1 -409.6 -476.5 -554.1 -645.5 -696.4 -549.3 -633.0 -694.8 -721.7 -722.4 -763.1 -780.0
2208.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3208.. debito -297.7 -325.3 -349.1 -409.6 -476.5 -554.1 -645.5 -696.4 -549.3 -633.0 -694.8 -721.7 -722.4 -763.1 -780.0
           Otros 64.5 61.8 66.7 87.4 86.5 96.2 100.5 142.9 174.7 186.6 219.5 194.6 214.7 256.5 279.3
2209.. crédito 64.5 61.8 66.7 87.4 86.5 96.2 100.5 142.9 174.7 186.6 219.5 194.6 214.7 256.5 279.3
3209.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
         Transporte aéreo -144.5 -153.5 -153.2 -152.1 -170.6 -197.6 -223.9 -201.5 -200.4 -296.6 -310.8 -285.4 -290.0 -319.1 -325.7
2210.. crédito 3.2 3.0 3.0 9.3 8.0 7.1 7.8 32.3 20.4 19.1 21.2 33.0 41.3 38.7 36.5
3210.. debito -147.7 -156.5 -156.2 -161.4 -178.6 -204.7 -231.7 -233.8 -220.9 -315.7 -332.0 -318.4 -331.3 -357.8 -362.2
           Pasajeros -105.2 -110.0 -106.3 -102.9 -110.6 -125.6 -139.5 -134.2 -142.4 -217.8 -223.5 -209.1 -221.8 -239.6 -243.8
2211.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2
3211.. debito -105.2 -110.0 -106.3 -102.9 -110.6 -125.6 -139.5 -134.3 -142.7 -217.9 -223.5 -209.1 -221.8 -239.7 -244.0
           Fletes -42.5 -46.5 -49.9 -58.5 -68.1 -79.2 -92.2 -99.5 -78.1 -97.9 -108.5 -109.2 -109.5 -118.1 -118.2
2212.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3212.. debito -42.5 -46.5 -49.9 -58.5 -68.1 -79.2 -92.2 -99.5 -78.1 -97.9 -108.5 -109.2 -109.5 -118.1 -118.2
           Otros 3.2 3.0 3.0 9.3 8.0 7.1 7.8 32.2 20.2 19.0 21.2 33.0 41.3 38.6 36.3
2213.. crédito 3.2 3.0 3.0 9.3 8.0 7.1 7.8 32.2 20.2 19.0 21.2 33.0 41.3 38.6 36.3
3213.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
         Otros transportes -53.0 -63.9 -68.9 -59.5 -74.4 -89.4 -116.4 -137.2 -125.0 -107.8 -94.0 -109.2 -112.0 -107.4 -126.8
2214.. crédito 29.2 26.8 28.7 53.7 57.7 63.5 79.6 79.4 60.5 80.7 92.0 92.5 91.7 96.8 107.5
3214.. debito -82.3 -90.7 -97.6 -113.2 -132.2 -153.0 -196.0 -216.5 -185.5 -188.5 -186.1 -201.7 -203.7 -204.2 -234.3
           Pasajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.4 0.0 -3.2 -4.5 -5.5 -5.6 -5.0
2215.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.2
3215.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.4 0.0 -3.4 -4.5 -5.5 -5.8 -5.3
           Fletes -51.0 -61.8 -66.7 -57.1 -71.6 -86.7 -113.4 -129.0 -93.4 -93.0 -89.0 -86.4 -83.2 -84.9 -101.2
2216.. crédito 29.2 26.8 28.7 53.7 57.7 63.5 79.6 79.4 60.5 80.7 91.8 92.5 91.7 96.6 107.3
3216.. debito -80.3 -88.6 -95.4 -110.8 -129.4 -150.2 -193.0 -208.4 -153.9 -173.8 -180.8 -178.9 -174.9 -181.5 -208.5
           Otros -2.0 -2.1 -2.2 -2.3 -2.8 -2.8 -3.0 -8.2 -27.2 -14.7 -1.8 -18.3 -23.3 -17.0 -20.6
2217.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3217.. debito -2.0 -2.1 -2.2 -2.3 -2.8 -2.8 -3.0 -8.2 -27.2 -14.7 -1.8 -18.3 -23.3 -17.0 -20.6
         Clasificación ampliada de otros transportes 
        Transporte espacial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2218.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3218.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        Transporte ferroviario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2219.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3219.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
            Pasajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2220.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3220.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
            Fletes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2221.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3221.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
             Servicios de apoyo, auxiliares y otros servicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2222.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3222.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
         Transporte por carretera -53.0 -63.9 -68.9 -59.5 -74.4 -89.4 -116.4 -137.2 -125.0 -107.8 -94.0 -109.2 -112.0 -107.4 -126.8
2223.. crédito 29.2 26.8 28.7 53.7 57.7 63.5 79.6 79.4 60.5 80.7 92.0 92.5 91.7 96.8 107.5
3223.. debito -82.3 -90.7 -97.6 -113.2 -132.2 -153.0 -196.0 -216.5 -185.5 -188.5 -186.1 -201.7 -203.7 -204.2 -234.3
             Pasajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.4 0.0 -3.2 -4.5 -5.5 -5.6 -5.0
2224.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.2
3224.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.4 0.0 -3.4 -4.5 -5.5 -5.8 -5.3
             Fletes -51.0 -61.8 -66.7 -57.1 -71.6 -86.7 -113.4 -129.0 -93.4 -93.0 -89.0 -86.4 -83.2 -84.9 -101.2
2225.. crédito 29.2 26.8 28.7 53.7 57.7 63.5 79.6 79.4 60.5 80.7 91.8 92.5 91.7 96.6 107.3
3225.. debito -80.3 -88.6 -95.4 -110.8 -129.4 -150.2 -193.0 -208.4 -153.9 -173.8 -180.8 -178.9 -174.9 -181.5 -208.5
           Servicios de apoyo, auxiliares y otros servicios -2.0 -2.1 -2.2 -2.3 -2.8 -2.8 -3.0 -8.2 -27.2 -14.7 -1.8 -18.3 -23.3 -17.0 -20.6
2226.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3226.. debito -2.0 -2.1 -2.2 -2.3 -2.8 -2.8 -3.0 -8.2 -27.2 -14.7 -1.8 -18.3 -23.3 -17.0 -20.6
         Transporte por vías navegables interiores (fluvial) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2227.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3227.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
            Pasajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2228.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3228.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
            Fletes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2229.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3229.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
           Servicios de apoyo, auxiliares y otros servicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2230.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3230.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
         Transporte por oleoducto y gasoducto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2231.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3231.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
         Otros servicios de apoyo y auxiliares de transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2232.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3232.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Viajes 262.1 254.8 248.3 244.7 370.6 390.3 457.6 728.7 644.3 593.8 642.3 712.5 754.5 775.9 824.8
2236.. crédito 523.8 539.0 537.9 629.9 791.1 918.6 1,054.6 1,334.7 1,359.1 1,377.9 1,350.1 1,418.9 1,479.0 1,563.8 1,579.7
3236.. debito -261.7 -284.2 -289.6 -385.2 -420.4 -528.3 -597.0 -606.0 -714.8 -784.1 -707.8 -706.4 -724.5 -787.9 -754.9
         Viajes de negocios 15.9 12.2 10.7 -1.2 16.8 9.2 13.5 58.5 30.1 40.2 49.2 63.2 71.0 70.5 83.3
2237.. crédito 89.0 91.6 91.4 107.1 134.5 156.2 179.3 226.9 231.0 261.8 256.5 269.6 281.0 297.1 300.1
3237.. debito -73.1 -79.4 -80.8 -108.3 -117.7 -147.0 -165.8 -168.4 -200.9 -221.6 -207.4 -206.4 -210.1 -226.6 -216.9
            Gastos por trabajadores temporales y fronterizos -3.4 -3.7 -3.6 -5.9 -5.7 -5.9 -6.3 -6.6 -10.8 -13.5 -22.3 -21.5 -19.8 -19.0 -17.9
2238.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3238.. debito -3.4 -3.7 -3.6 -5.9 -5.7 -5.9 -6.3 -6.6 -10.8 -13.5 -22.3 -21.5 -19.8 -19.0 -17.9
             Otros 19.3 15.9 14.2 4.7 22.5 15.1 19.8 65.1 41.0 53.8 71.4 84.7 90.7 89.5 101.1
2239.. crédito 89.0 91.6 91.4 107.1 134.5 156.2 179.3 226.9 231.0 261.8 256.5 269.6 281.0 297.1 300.1
3239.. debito -69.7 -75.7 -77.2 -102.4 -112.0 -141.1 -159.5 -161.8 -190.1 -208.0 -185.1 -184.9 -190.3 -207.6 -199.0
         Viajes personales 246.2 242.6 237.7 246.0 353.8 381.1 444.1 670.3 614.1 553.6 593.2 649.4 683.6 705.4 741.5
2240.. crédito 434.8 447.4 446.5 522.8 656.6 762.5 875.3 1,107.8 1,128.0 1,116.1 1,093.6 1,149.3 1,198.0 1,266.7 1,279.5
3240.. debito -188.6 -204.8 -208.8 -276.9 -302.8 -381.4 -431.2 -437.5 -513.9 -562.5 -500.4 -500.0 -514.5 -561.3 -538.0
            Por razones de salud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2241.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3241.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
            Por razones de estudios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2242.. crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3242.. debito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
            Otros 246.2 242.6 237.7 246.0 353.8 381.1 444.1 670.3 614.1 553.6 593.2 649.4 683.6 705.4 741.5
2243.. crédito 434.8 447.4 446.5 522.8 656.6 762.5 875.3 1,107.8 1,128.0 1,116.1 1,093.6 1,149.3 1,198.0 1,266.7 1,279.5
3243.. debito -188.6 -204.8 -208.8 -276.9 -302.8 -381.4 -431.2 -437.5 -513.9 -562.5 -500.4 -500.0 -514.5 -561.3 -538.0
       Servicios de comunicaciones 64.1 69.9 99.6 152.3 156.8 179.1 232.8 240.7 220.9 266.9 234.4 334.2 322.8 451.1 447.9
2245.. crédito 78.4 80.8 108.9 167.1 174.0 209.0 265.0 273.1 259.7 315.8 277.4 385.3 386.4 519.4 510.4
3245.. debito -14.2 -10.9 -9.3 -14.8 -17.2 -29.9 -32.1 -32.4 -38.8 -48.8 -43.0 -51.2 -63.6 -68.2 -62.5
            Servicios postales y de mensajería 0.3 0.3 0.3 2.1 -3.7 -4.9 -5.4 -4.5 -9.0 -9.9 -2.2 -6.3 -9.4 -8.3 -6.9
2246.. crédito 0.7 0.7 0.7 2.1 2.0 3.9 3.5 1.0 2.9 2.6 9.4 2.9 5.5 8.8 4.8
3246.. debito -0.4 -0.4 -0.4 0.0 -5.8 -8.8 -8.9 -5.6 -11.9 -12.5 -11.6 -9.2 -14.8 -17.1 -11.7
            Servicios de telecomunicaciones 63.8 69.6 99.3 150.1 160.6 184.0 238.2 245.2 229.9 276.9 236.7 340.5 332.2 459.4 454.9
2247.. crédito 77.7 80.1 108.2 164.9 172.0 205.1 261.5 272.1 256.8 313.1 268.0 382.4 380.9 510.6 505.6
3247.. debito -13.9 -10.5 -8.9 -14.8 -11.4 -21.1 -23.3 -26.8 -26.9 -36.3 -31.4 -41.9 -48.8 -51.1 -50.7
       Servicios de construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 4.2 0.0 -0.1 1.6 9.8 1.3 2.5 16.1 9.5 0.0
