Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen
Año 2015
Cifras en millones de US Dólares
Sección CIIU 4 A B C D-E F G H I J K L-U Total 
Descripción Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, agua y saneamiento Construcción Comercio y reparación de vehículos Transporte y almacenamiento Actividades de alojamiento y de servicio de comidas Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros Otras Actividades
 Total   21.9 0.7 237.9 418.2 8.5 241.8 21.5 1.8 32.0 239.1 7.5 1,230.9
Centroamérica y República Dominicana 0.0 0.0 18.3 -0.2 17.4 70.5 10.2 4.2 1.1 18.7 -1.6 138.6
Honduras 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 47.6 0.0 2.8 0.0 10.3 0.1 62.2
Panamá 0.0 0.0 4.4 0.2 16.9 35.2 -3.3 0.4 -2.5 8.3 -6.2 53.4
El Salvador 0.0 0.0 6.0 -0.4 0.5 -6.4 13.5 1.0 0.0 0.3 -1.5 13.0
Costa Rica 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 -6.0 0.0 0.0 3.6 -0.2 5.7 5.3
República Dominicana 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.8
Nicaragua 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Resto del mundo  21.9 0.7 219.6 418.4 -8.9 171.3 11.3 -2.4 30.9 220.4 9.1 1,092.3
Estados Unidos de América 19.2 0.3 73.8 231.0 0.6 13.9 11.6 0.0 -39.4 60.8 -12.9 358.9
Colombia 1.9 0.0 -1.1 72.7 4.3 -5.4 -3.2 0.0 -3.4 65.1 -2.1 128.8
México 0.1 0.0 13.0 0.0 -5.7 45.5 2.3 0.1 21.5 31.4 2.3 110.5
Italia 0.0 0.0 1.5 71.2 0.0 19.9 0.0 0.0 0.0 0.8 7.1 100.5
Luxemburgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.1 0.0 2.7 69.8
Países Bajos 0.1 2.5 5.9 4.1 0.0 38.8 0.0 0.0 -2.8 0.0 0.1 48.7
Alemania 0.0 0.0 -3.7 0.0 0.1 24.6 3.2 -1.3 0.0 0.0 21.0 43.9
Corea del Sur 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -15.3 0.0 0.0 38.3
Inglaterra 0.0 -19.8 3.5 9.3 0.0 32.0 1.2 -1.4 -0.2 0.0 2.8 27.4
Rusia 0.0 -1.8 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.4
Canadá 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.2 0.0 1.6 15.1
Suiza 0.0 0.0 -1.7 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.4 14.8
Israel 0.0 0.0 0.0 3.6 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.0 13.9
España 0.0 0.0 30.0 -0.2 -87.7 90.1 -1.9 0.4 -27.7 8.2 0.3 11.5
Perú 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 -7.6 0.0 0.0 0.0 18.9 -24.7 -7.3
Suecia 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.9 0.0 -5.4 -27.8
Otros países 0.6 8.8 12.6 21.2 63.2 -99.5 -3.5 -0.2 57.8 35.2 24.7 120.9
Fuente: Banco de Guatemala