Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen
Año 2018
Cifras en millones de USDólares
Sección CIIU 4 A B C D-E F G H I J K L-U Total 
Descripción Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, agua y saneamiento Construcción Comercio y reparación de vehículos Transporte y almacenamiento Actividades de alojamiento y de servicio de comidas Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros Otras Actividades
 Total   13.8 -112.1 273.9 113.2 14.3 222.2 26.0 5.0 31.3 301.3 91.8 980.7
Centroamérica y República Dominicana 0.5 0.0 36.0 4.8 0.6 61.6 4.2 -2.6 2.5 22.3 16.2 146.1
Panamá 0.5 0.0 23.9 1.0 1.4 12.9 1.4 0.8 -0.7 9.9 1.2 52.2
Honduras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 0.8 -4.6 0.0 11.0 0.8 33.8
Costa Rica 0.0 0.0 1.8 0.0 0.8 13.5 0.7 0.8 3.3 -0.3 8.6 29.3
El Salvador 0.1 0.0 8.0 3.7 -1.6 9.4 1.2 0.4 0.0 1.7 5.0 27.9
Nicaragua 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
República Dominicana 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3
Resto del mundo  13.3 -112.1 237.9 108.4 13.7 160.6 21.8 7.5 28.8 279.0 75.6 834.5
Estados Unidos de América 8.0 0.1 67.5 66.7 2.4 78.0 4.3 0.0 21.8 19.7 23.4 292.0
Colombia 0.8 -0.8 4.0 10.4 3.6 2.3 0.8 0.0 0.8 122.6 9.5 154.0
México 0.8 0.0 35.4 0.4 -1.0 24.8 7.4 7.3 0.4 17.5 9.0 102.0
Suiza 0.8 -5.9 32.5 0.0 0.0 12.6 0.0 0.0 2.6 -0.4 0.1 42.3
Corea del Sur 0.0 0.0 39.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 39.5
Perú 0.0 0.0 -2.3 13.6 0.8 -3.1 0.8 0.8 0.0 22.6 0.2 33.4
España 0.0 0.0 21.2 -1.9 4.7 2.2 2.7 1.6 -12.4 4.7 6.9 29.8
Alemania 0.0 0.0 3.2 0.4 -2.2 24.0 1.3 -1.3 0.0 0.0 0.0 25.3
Luxemburgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 17.8 0.0 4.2 22.7
Israel 0.0 0.0 0.0 13.9 4.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1
Italia 0.0 0.0 2.4 2.5 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 7.7
Países Bajos 0.8 -1.2 -0.6 0.8 0.0 2.9 1.3 0.0 -0.8 0.0 2.0 5.1
Suecia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.8 3.2
Inglaterra 0.0 0.0 1.8 -8.1 0.0 -6.1 0.8 -1.4 -0.9 0.0 1.7 -12.1
Canadá 0.0 -19.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5 -17.7
Rusia 0.0 -71.9 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -63.4
Otros países 2.2 -12.6 24.4 9.7 -0.3 21.0 0.8 0.5 -3.0 91.1 17.7 151.6
Fuente: Banco de Guatemala