Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen
2021p/
Cifras en millones de US Dólares
Sección CIIU 4 A B C D-E F G H I J K L-U Total 
Descripción Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, agua y saneamiento Construcción Comercio y reparación de vehículos Transporte y almacenamiento Actividades de alojamiento y de servicio de comidas Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros Otras actividades
 Total   -5.0 23.5 183.6 244.2 14.8 370.4 34.5 0.6 2,250.3 309.2 35.7 3,461.8
Centroamérica y República Dominicana 0.6 0.7 94.2 -0.9 -3.0 73.9 0.1 0.9 0.5 79.1 10.8 256.9
Panamá 0.6 0.7 85.2 0.2 -3.0 35.9 0.0 0.5 0.1 79.7 9.2 209.1
Honduras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 0.0 0.3 0.0 13.2 0.1 41.3
Costa Rica 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 5.6 0.0 0.1 0.3 0.0 1.9 15.8
Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
República Dominicana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1
El Salvador 0.0 0.0 1.1 -1.2 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 -13.7 -0.3 -9.5
Resto del mundo  -5.6 22.8 89.4 245.2 17.8 296.5 34.4 -0.3 2,249.8 230.0 24.9 3,204.9
Luxemburgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                       2,248.2 0.0 0.2            2,248.4
Colombia 0.0 1.3 15.1 158.8 0.0 -1.3 -0.1 0.0 0.1 159.7 3.5 337.1
México 0.8 0.0 31.5 0.0 0.4 88.1 12.8 0.0 1.9 21.4 10.0 166.8
Estados Unidos de América -11.2 0.1 -2.6 17.9 0.3 95.9 0.8 0.0 0.7 16.6 2.3 120.8
Países Bajos 0.1 -0.5 28.7 46.1 0.0 27.6 12.4 0.0 0.5 0.0 -0.8 114.1
Rusia 0.0 26.9 83.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.6
Suiza 1.2 10.2 22.2 0.0 1.1 2.7 0.0 0.0 0.2 0.0 -0.1 37.4
Alemania 0.0 0.0 -2.0 0.0 0.3 25.5 5.3 -0.2 0.0 0.0 8.2 37.2
España 0.0 0.0 34.9 0.9 -0.1 -4.5 2.2 0.0 2.5 0.8 -0.9 35.9
Israel 0.0 0.0 0.0 6.3 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
Inglaterra 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 13.6 0.1 -0.2 -1.3 0.0 0.5 13.4
Italia 0.0 0.5 2.1 10.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -1.7 0.0 11.1
Suecia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.8 0.0 0.0 -3.8
Canadá 0.0 -6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 -3.8 -10.5
Corea del Sur 0.0 0.0 -21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -21.5
Perú 0.0 0.0 -103.7 0.0 0.3 5.4 0.1 0.1 0.0 20.0 -0.4 -78.2
Otros países 3.4 -8.9 0.3 5.1 5.3 43.4 0.5 0.0 1.0 13.3 6.2 69.8
p/ Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar ligeramente, como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Banco de Guatemala