BALANZA DE PAGOS DE GUATEMALA (PRESENTACION MBP6) 1/
PRESENTACIÓN DETALLADA FMI
AÑOS 2008 - 2023
Millones de US Dólares                                
Código Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p/ 2022 p/ 2023 p/
BCA_BP6_USD 1. Cuenta Corriente -1,553.6 72.3 -767.0 -1,579.8 -1,847.1 -2,238.8 -1,909.3 -773.8 637.3 857.1 649.6 1,821.5 3,924.1 1,873.4 1,197.1 3,281.1
BXCA_BP6_USD Crédito  14,776.8 13,582.7 15,133.2 17,289.5 17,649.2 18,212.5 19,543.3 20,125.7 21,198.6 23,115.1 24,428.1 25,961.4 25,841.7 32,587.3 38,910.8 40,276.3
BMCA_BP6_USD Débito  16,330.3 13,510.5 15,900.1 18,869.3 19,496.4 20,451.3 21,452.7 20,899.5 20,561.4 22,258.1 23,778.6 24,139.9 21,917.7 30,713.9 37,713.6 36,995.2
BGS_BP6_USD 1.A Bienes y Servicios -5,983.8 -3,816.6 -4,746.6 -5,432.8 -6,505.0 -6,714.9 -6,707.9 -6,358.4 -5,854.8 -6,500.0 -7,819.1 -7,928.9 -6,550.4 -12,097.1 -15,798.7 -15,732.7
BXGS_BP6_USD Crédito  8,990.0 8,427.9 9,600.3 11,561.0 11,374.9 11,660.3 12,571.9 12,327.5 12,386.7 13,250.7 13,351.1 13,597.6 12,712.3 15,246.0 18,140.5 17,308.4
BMGS_BP6_USD Débito  14,973.7 12,244.4 14,347.0 16,993.8 17,879.9 18,375.1 19,279.9 18,685.9 18,241.5 19,750.7 21,170.1 21,526.5 19,262.8 27,343.1 33,939.2 33,041.2
BG_BP6_USD 1.A.a Bienes -5,765.2 -3,865.4 -4,682.6 -5,340.0 -6,428.2 -6,749.0 -6,782.1 -6,439.2 -6,077.1 -6,791.5 -7,984.8 -7,966.9 -6,314.2 -10,927.6 -14,299.7 -14,328.8
BXG_BP6_USD Crédito  6,764.0 6,181.3 7,195.6 8,968.7 8,579.6 8,663.1 9,375.3 9,084.9 8,972.5 9,650.5 9,644.1 9,918.5 10,126.6 12,361.5 14,254.2 13,035.3
BMG_BP6_USD Débito  12,529.1 10,046.7 11,878.2 14,308.6 15,007.8 15,412.1 16,157.4 15,524.0 15,049.6 16,442.0 17,628.8 17,885.4 16,440.8 23,289.1 28,553.9 27,364.1
BGM_BP6_USD   1.A.a.1 Mercancias generales según  la Balanza de Pagos -5,754.3 -3,846.9 -4,668.9 -5,335.9 -6,427.2 -6,747.7 -6,781.2 -6,438.4 -6,076.2 -6,789.8 -7,983.0 -7,965.0 -6,313.2 -10,926.4 -14,298.3 -14,326.9
BXGM_BP6_USD Crédito  6,764.0 6,181.3 7,195.6 8,968.7 8,579.6 8,663.1 9,375.3 9,084.9 8,972.5 9,650.5 9,644.1 9,918.5 10,126.6 12,361.5 14,254.2 13,035.3
BMGM_BP6_USD Débito  12,518.2 10,028.2 11,864.5 14,304.6 15,006.9 15,410.8 16,156.6 15,523.3 15,048.8 16,440.4 17,627.0 17,883.5 16,439.9 23,287.9 28,552.5 27,362.2
BGMZ_BP6_USD  De las cuales: 1.A.a.1.1 Reexportación n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXGT_BP6_USD 1.A.a.2 Exportaciones netas de bienes en compraventa (Crédito) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BXXGT_BP6_USD 1.A.a.2.1 Bienes adquiridos en compraventa (crédito negativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BXMGT_BP6_USD 1.A.a.2.2 Bienes vendidos en virtud de compraventa (Crédito) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BGN_BP6_USD    1.A.a.3 Oro no monetario -10.9 -18.5 -13.7 -4.1 -0.5 -1.3 -0.8 -0.7 -0.8 -1.6 -1.8 -1.9 -0.9 -1.2 -1.4 -1.9
BXGN_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMGN_BP6_USD Débito  10.9 18.5 13.7 4.1 1.0 1.3 0.8 0.7 0.8 1.6 1.8 1.9 1.0 1.2 1.4 1.9
BS_BP6_USD 1.A.b Servicios -218.6 48.8 -64.1 -92.8 -76.8 34.2 74.1 80.7 222.2 291.5 165.7 38.0 -236.2 -1,169.5 -1,499.0 -1,403.9
BXS_BP6_USD Crédito  2,226.0 2,246.5 2,404.7 2,592.3 2,795.3 2,997.1 3,196.6 3,242.6 3,414.1 3,600.1 3,707.0 3,679.1 2,585.7 2,884.5 3,886.3 4,273.2
BMS_BP6_USD Débito  2,444.6 2,197.7 2,468.8 2,685.2 2,872.0 2,963.0 3,122.5 3,161.9 3,191.9 3,308.6 3,541.3 3,641.1 2,822.0 4,054.0 5,385.3 5,677.1
BSM_BP6_USD 1.A.b.1 Servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a otros 164.7 224.2 337.4 350.8 404.2 459.3 504.2 483.9 532.6 623.0 623.8 622.9 472.2 501.1 589.6 539.0
BXSM_BP6_USD Crédito  164.7 224.2 337.4 350.8 404.2 459.3 504.2 483.9 532.6 623.0 623.8 622.9 472.2 501.1 589.6 539.0
BMSM_BP6_USD Débito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BSMR_BP6_USD 1.A.b.1.1 Bienes para transformación en la economía declarante – Bienes devueltos (CR), Bienes recibidos (DR) 164.7 224.2 337.4 350.8 404.2 459.3 504.2 483.9 532.6 623.0 623.8 622.9 472.2 501.1 589.6 539.0
BXSMR_BP6_USD Crédito  164.7 224.2 337.4 350.8 404.2 459.3 504.2 483.9 532.6 623.0 623.8 622.9 472.2 501.1 589.6 539.0
BMSMR_BP6_USD Débito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BSMA_BP6_USD 1.A.b.1.2 Bienes para transformación en el exterior - Bienes enviados (CR), Bienes devueltos (DR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BXSMA_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMSMA_BP6_USD Débito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BSR_BP6_USD 1.A.b.2 Mantenimiento y reparaciones n.i.o.p 3.2 7.0 7.9 11.5 13.4 14.7 18.1 20.7 15.1 11.2 11.8 11.9 6.6 13.7 16.0 19.6
BXSR_BP6_USD Crédito  4.5 7.2 8.4 12.0 14.0 15.3 18.8 21.6 19.6 17.1 17.3 17.8 14.2 19.4 22.4 25.1
BMSR_BP6_USD Débito  1.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 4.5 5.9 5.5 5.9 7.6 5.7 6.4 5.6
BSTR_BP6_USD 1.A.b.3 Transporte -850.2 -662.8 -821.5 -831.9 -873.8 -844.9 -864.5 -853.9 -899.1 -950.8 -1,021.0 -1,094.4 -960.7 -1,836.8 -2,122.7 -1,849.5
BXSTR_BP6_USD Crédito  244.7 260.3 280.9 336.7 317.8 378.5 411.6 457.6 462.6 443.9 457.4 477.5 390.8 490.6 597.8 620.2
BMSTR_BP6_USD Débito  1,094.9 923.1 1,102.4 1,168.6 1,191.6 1,223.4 1,276.1 1,311.5 1,361.7 1,394.7 1,478.4 1,572.0 1,351.4 2,327.4 2,720.5 2,469.7
      Para todas las modalidades de Transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BSTRPA_BP6_USD      Pasajeros -134.0 -146.9 -221.5 -226.6 -213.7 -226.6 -246.4 -265.5 -276.3 -286.0 -294.1 -307.3 -88.6 -164.7 -303.9 -386.8
BXSTRPA_BP6_USD Crédito  0.3 0.3 0.3 0.4 0.0 0.7 0.4 0.5 1.7 4.6 4.1 6.1 1.5 5.1 5.1 5.2
BMSTRPA_BP6_USD Débito  134.3 147.2 221.8 226.9 213.7 227.3 246.8 266.0 278.0 290.6 298.2 313.5 90.1 169.8 309.0 392.0
BSTRPAS_BP6_USD       De los cuales: Pagados por trabajadores fronterizos, de temporada y otros trabajadores temporales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMSTRPAS_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BXSTRPAS_BP6_USD Débito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BSTRFR_BP6_USD      Flete -874.1 -674.7 -776.2 -836.4 -859.7 -868.6 -890.4 -896.1 -934.2 -983.0 -1,065.6 -1,126.7 -1,139.2 -1,983.7 -2,188.5 -1,865.9
BXSTRFR_BP6_USD Crédito  72.8 62.1 77.2 91.8 92.5 91.7 97.3 107.3 108.9 94.0 89.3 91.3 93.6 117.4 134.5 134.2
BMSTRFR_BP6_USD Débito  946.9 736.9 853.4 928.3 952.2 960.3 987.7 1,003.4 1,043.1 1,077.0 1,154.9 1,218.0 1,232.8 2,101.1 2,322.9 2,000.1
BSTRO_BP6_USD      Otros 162.4 167.9 186.1 233.3 205.9 256.6 284.4 317.6 320.4 325.7 346.1 347.0 277.6 318.5 375.8 410.6
BXSTRO_BP6_USD Crédito  170.5 195.0 200.8 235.2 222.4 280.6 309.9 345.9 349.4 342.9 361.6 377.5 292.6 363.1 452.0 474.9
BMSTRO_BP6_USD Débito  8.2 27.2 14.7 1.8 16.5 24.0 25.6 28.3 29.0 17.2 15.5 30.5 15.1 44.7 76.2 64.3
BSTRS_BP6_USD 1.A.b.3.1 Transporte marítimo -542.2 -367.6 -441.4 -454.1 -498.9 -483.0 -475.5 -461.7 -477.1 -514.2 -570.8 -625.0 -654.8 -1,376.5 -1,495.8 -1,172.2
BXSTRS_BP6_USD Crédito  147.7 161.1 169.9 199.2 190.9 192.1 215.4 243.1 240.4 232.9 242.2 252.2 227.2 280.8 326.0 331.1
BMSTRS_BP6_USD Débito  689.9 528.7 611.2 653.3 689.7 675.1 690.9 704.8 717.5 747.1 813.0 877.1 881.9 1,657.3 1,821.7 1,503.3
BSTRSPA_BP6_USD 1.A.b.3.1.1 Pasajeros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BXSTRSPA_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMSTRSPA_BP6_USD Débito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BSTRSPAS_BP6_USD       De los cuales: 1.A.b.3.1.1.1 Pagadero por trabajadores fronterizos, de temporada y otros trabajadores temporales 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTRSPAS_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTRSPAS_BP6_USD Débito  0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTRSFR_BP6_USD 1.A.b.3.1.2 Flete -684.0 -509.9 -600.9 -652.0 -676.7 -658.1 -672.8 -684.7 -697.7 -735.1 -802.0 -855.4 -871.2 -1,623.0 -1,763.5 -1,454.9
BXSTRSFR_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMSTRSFR_BP6_USD Débito  684.0 509.9 600.9 652.0 676.7 658.1 672.8 684.7 697.7 735.1 802.0 855.4 871.2 1,623.0 1,763.5 1,454.9
BSTRSO_BP6_USD 1.A.b.3.1.3 Otros 141.8 142.3 159.5 197.9 177.9 175.1 197.2 223.1 220.6 220.9 231.2 230.4 216.5 246.6 267.7 282.7
BXSTRSO_BP6_USD Crédito  147.7 161.1 169.9 199.2 190.9 192.1 215.4 243.1 240.4 232.9 242.2 252.2 227.2 280.8 326.0 331.1
BMSTRSO_BP6_USD Débito  5.9 18.8 10.4 1.3 13.0 17.0 18.2 20.1 19.8 12.0 10.9 21.7 10.7 34.2 58.2 48.3
BSTRA_BP6_USD 1.A.b.3.2 Transporte aéreo -215.8 -209.7 -296.1 -310.4 -297.8 -262.1 -285.7 -288.3 -301.5 -310.3 -325.5 -336.3 -182.6 -280.2 -406.2 -450.1
BXSTRA_BP6_USD Crédito  10.8 13.1 13.4 15.4 14.1 73.0 74.0 80.5 83.4 87.2 89.6 96.2 44.7 61.2 95.9 106.4
BMSTRA_BP6_USD Débito  226.6 222.8 309.4 325.8 311.9 335.1 359.6 368.7 384.9 397.5 415.1 432.5 227.3 341.4 502.0 556.5
BSTRAPA_BP6_USD 1.A.b.3.2.1 Pasajeros -129.1 -142.7 -217.9 -223.5 -209.1 -221.8 -241.0 -260.8 -272.9 -287.3 -295.1 -309.5 -86.5 -165.2 -304.2 -387.3
BXSTRAPA_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMSTRAPA_BP6_USD Débito  129.1 142.7 217.9 223.5 209.1 221.8 241.0 260.8 272.9 287.3 295.1 309.5 86.5 165.2 304.2 387.3
BSTRAPAS_BP6_USD       De los cuales: 1.A.b.3.2.1.1 Pagadero por trabajadores fronterizos, de temporada y otros trabajadores temporales 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTRAPAS_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTRAPAS_BP6_USD Débito  0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTRAFR_BP6_USD 1.A.b.3.2.2 Flete -96.6 -77.2 -90.0 -102.0 -102.6 -110.6 -115.8 -104.8 -108.9 -108.3 -118.3 -119.9 -139.1 -172.4 -191.2 -163.9
BXSTRAFR_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMSTRAFR_BP6_USD Débito  96.6 77.2 90.0 102.0 102.6 110.6 115.8 104.8 108.9 108.3 118.3 119.9 139.1 172.4 191.2 163.9
BSTRAO_BP6_USD 1.A.b.3.2.3 Otros 9.9 10.2 11.8 15.2 13.9 70.2 71.1 77.3 80.2 85.4 87.9 93.1 43.0 57.4 89.3 101.1
BXSTRAO_BP6_USD Crédito  10.8 13.1 13.4 15.4 14.1 73.0 74.0 80.5 83.4 87.2 89.6 96.2 44.7 61.2 95.9 106.4
BMSTRAO_BP6_USD Débito  0.8 2.8 1.6 0.2 0.2 2.7 2.9 3.2 3.1 1.8 1.7 3.1 1.8 3.7 6.6 5.4
BSTROT_BP6_USD 1.A.b.3.3 Otras modalidades de transporte -87.7 -76.5 -74.1 -65.2 -70.9 -93.5 -91.3 -94.0 -111.5 -118.9 -117.4 -125.8 -112.9 -173.3 -214.6 -219.8
BXSTROT_BP6_USD Crédito  85.2 83.2 95.1 112.8 109.9 108.0 118.2 130.0 136.3 121.4 123.2 126.6 115.9 143.5 169.7 176.8
BMSTROT_BP6_USD Débito  172.9 159.8 169.2 178.0 180.8 201.5 209.5 224.1 247.7 240.3 240.6 252.4 228.8 316.8 384.4 396.6
BSTROTPA_BP6_USD 1.A.b.3.3.1 Pasajeros -4.9 -4.1 -3.6 -3.1 -4.5 -4.8 -5.5 -4.8 -3.4 1.3 1.0 2.2 -2.1 0.5 0.3 0.4
BXSTROTPA_BP6_USD Crédito  0.3 0.3 0.3 0.4 0.0 0.7 0.4 0.5 1.7 4.6 4.1 6.1 1.5 5.1 5.1 5.2
BMSTROTPA_BP6_USD Débito  5.2 4.4 3.9 3.4 4.5 5.5 5.8 5.3 5.1 3.2 3.0 4.0 3.6 4.6 4.8 4.8
BSTROTPAS_BP6_USD       De los cuales: 1.A.b.3.3.1.1 Pagadero por trabajadores fronterizos, de temporada y otros trabajadores temporales 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTROTPAS_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTROTPAS_BP6_USD Débito  0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTROTFR_BP6_USD 1.A.b.3.3.2 Flete -93.5 -87.7 -85.3 -82.4 -80.5 -99.9 -101.8 -106.5 -127.7 -139.6 -145.3 -151.4 -128.9 -188.2 -233.7 -247.1
BXSTROTFR_BP6_USD Crédito  72.8 62.1 77.2 91.8 92.5 91.7 97.3 107.3 108.9 94.0 89.3 91.3 93.6 117.4 134.5 134.2
BMSTROTFR_BP6_USD Débito  166.3 149.8 162.5 174.2 172.9 191.7 199.1 213.8 236.5 233.6 234.6 242.8 222.6 305.6 368.2 381.2
BSTROTO_BP6_USD 1.A.b.3.3.3 Otros 10.7 15.3 14.8 20.3 14.1 11.3 16.0 17.2 19.6 19.4 26.9 23.4 18.1 14.4 18.7 26.8
BXSTROTO_BP6_USD Crédito  12.1 20.8 17.6 20.6 17.5 15.6 20.6 22.3 25.7 22.8 29.8 29.1 20.8 21.1 30.2 37.4
BMSTROTO_BP6_USD Débito  1.4 5.5 2.8 0.3 3.3 4.3 4.6 5.1 6.1 3.5 2.9 5.7 2.6 6.7 11.4 10.6
BSTRPC_BP6_USD 1.A.b.3.4 Servicios postales y de mensajería -4.5 -9.0 -9.9 -2.2 -6.3 -6.3 -12.0 -9.9 -9.0 -7.4 -7.3 -7.4 -10.4 -6.8 -6.1 -7.4
BXSTRPC_BP6_USD Crédito  1.0 2.9 2.6 9.4 2.9 5.5 4.0 4.0 2.6 2.4 2.4 2.6 3.0 5.1 6.2 6.0
BMSTRPC_BP6_USD Débito  5.6 11.9 12.5 11.6 9.2 11.8 16.0 13.9 11.5 9.8 9.7 9.9 13.4 11.9 12.3 13.3
BSTV_BP6_USD 1.A.b.4 Viajes 411.6 482.3 432.4 420.4 398.0 392.4 381.4 415.1 446.8 438.0 423.9 406.5 72.9 103.0 30.4 127.1
BXSTV_BP6_USD Crédito  1,098.1 1,085.9 1,053.3 1,076.5 1,109.9 1,160.3 1,163.5 1,169.3 1,200.6 1,212.7 1,230.9 1,220.7 326.9 388.2 991.9 1,373.5
BMSTV_BP6_USD Débito  686.6 603.6 621.0 656.1 711.8 767.9 782.1 754.1 753.8 774.7 807.0 814.2 254.0 285.2 961.4 1,246.4
BSTVB_BP6_USD 1.A.b.4.1 De negocios 67.1 82.5 44.2 54.6 50.9 39.9 39.1 44.7 69.2 67.4 61.4 57.9 -6.8 -2.6 -16.8 -3.1
BXSTVB_BP6_USD Crédito  232.6 206.3 197.4 204.5 210.9 208.9 214.1 213.2 228.0 230.4 233.9 231.9 60.7 73.8 188.5 261.0
BMSTVB_BP6_USD Débito  165.5 123.8 153.2 150.0 160.0 169.0 174.9 168.5 158.9 163.0 172.5 174.1 67.5 76.4 205.2 264.1
BSTVBS_BP6_USD 1.A.b.4.1.1 Adquisición de bienes y servicios por trabajadores fronterizos, de temporada y otros trabajadores temporales -14.3 -13.2 -16.8 -23.0 -22.4 -19.3 -17.3 -16.3 -19.5 -19.6 -24.3 -24.6 -24.0 -27.7 -28.3 -34.2
BXSTVBS_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMSTVBS_BP6_USD Débito  14.3 13.2 16.8 23.0 22.4 19.3 17.3 16.3 19.5 19.6 24.3 24.6 24.0 27.7 28.3 34.2
BSTVBO_BP6_USD 1.A.b.4.1.2 Otros 81.5 95.7 61.1 77.6 73.3 59.1 56.4 61.1 88.6 87.0 85.7 82.4 17.2 25.0 11.5 31.0
BXSTVBO_BP6_USD Crédito  232.6 206.3 197.4 204.5 210.9 208.9 214.1 213.2 228.0 230.4 233.9 231.9 60.7 73.8 188.5 261.0
BMSTVBO_BP6_USD Débito  151.2 110.7 136.3 127.0 137.5 149.7 157.7 152.2 139.4 143.4 148.2 149.5 43.5 48.7 176.9 229.9
BSTVP_BP6_USD 1.A.b.4.2 Personales 344.4 399.8 388.1 365.8 347.2 352.6 342.2 370.4 377.6 370.6 362.5 348.6 79.7 105.7 47.2 130.2
BXSTVP_BP6_USD Crédito  865.5 879.6 855.9 872.0 899.0 951.5 949.4 956.0 972.5 982.3 997.0 988.8 266.2 314.5 803.4 1,112.5
BMSTVP_BP6_USD Débito  521.1 479.7 467.8 506.2 551.8 598.9 607.2 585.6 594.9 611.7 634.5 640.2 186.5 208.8 756.2 982.3
BSTVPH_BP6_USD 1.A.b.4.2.1 Por motivos de salud 26.6 212.2 242.0 268.4 314.7 44.3 53.0 58.3 66.2 72.6 76.1 77.1 62.1 64.2 85.9 84.3
BXSTVPH_BP6_USD Crédito  26.6 212.2 242.0 268.4 314.7 44.3 53.0 58.3 66.2 72.6 76.1 77.1 62.1 64.2 85.9 84.3
BMSTVPH_BP6_USD Débito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BSTVPED_BP6_USD 1.A.b.4.2.2 Por motivos de educación -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4
BXSTVPED_BP6_USD Crédito  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BMSTVPED_BP6_USD Débito  0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.4 0.4
BSTVPO_BP6_USD 1.A.b.4.2.3 Otros 318.3 188.1 146.6 97.9 33.0 308.7 289.7 312.6 311.9 298.5 286.9 272.0 17.8 41.7 -38.3 46.4
BXSTVPO_BP6_USD Crédito  838.9 667.4 613.9 603.5 584.3 907.2 896.5 897.7 906.3 909.7 920.9 911.6 204.1 250.2 717.5 1,028.3
BMSTVPO_BP6_USD Débito  520.6 479.3 467.3 505.7 551.3 598.5 606.8 585.2 594.4 611.2 634.0 639.6 186.3 208.6 755.8 981.9
  Para viajes de negocios y personales  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTVBPG_BP6_USD 1.A.b.4.0.1 Bienes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTVBPG_BP6_USD Crédito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTVBPG_BP6_USD Débito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTVBPLS_BP6_USD 1.A.b.4.0.2 Servicios de transporte local n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTVBPLS_BP6_USD Crédito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTVBPLS_BP6_USD Débito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTVBPAS_BP6_USD 1.A.b.4.0.3 Servicios de hospedaje n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTVBPAS_BP6_USD Crédito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTVBPAS_BP6_USD Débito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTVBPFS_BP6_USD 1.A.b.4.0.4 Servicios de suministro de alimentos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTVBPFS_BP6_USD Crédito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTVBPFS_BP6_USD Débito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTVBPOS_BP6_USD 1.A.b.4.0.5 Otros servicios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTVBPOS_BP6_USD Crédito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTVBPOS_BP6_USD Débito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTVBPOSH_BP6_USD De los cuales: 1.A.b.4.0.5.1 Servicios de salud n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTVBPOSH_BP6_USD Crédito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTVBPOSH_BP6_USD Débito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSTVBPOSED_BP6_USD De los cuales: 1.A.b.4.0.5.2 Servicios educativos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BXSTVBPOSED_BP6_USD Crédito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BMSTVBPOSED_BP6_USD Débito  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BSOCN_BP6_USD 1.A.b.5 Construcción 2.1 -5.3 7.6 10.1 17.4 16.1 9.5 0.0 -1.2 5.8 8.6 4.5 4.6 5.3 5.0 6.3
BXSOCN_BP6_USD Crédito  5.5 0.9 8.6 10.5 25.9 27.3 20.0 10.6 4.8 9.6 19.0 16.9 16.6 17.3 19.6 21.5
