ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, CIUDAD CAPITAL
(Base: Marzo-Abril de 1983=100.0)
AÑOS: 1983 - 1988
        VARIACIÓN  
    VARIACIÓN VARIACIÓN ACUMULADA VARIACIÓN
PERIODO ÍNDICE INTER INTER ANUAL RESPECTO PROMEDIO 3/
    MENSUAL ANUAL 1/ A DICIEMBRE DEL  
        AÑO ANTERIOR 2/  
1983          
Enero 100.00 0.27 -0.43 0.27 -0.43
Febrero 99.95 -0.05 -0.81 0.22 -0.62
Marzo 100.00 0.05 0.00 0.27 -0.41
Abril 100.00 0.00 0.11 0.27 -0.28
Mayo 102.10 2.10 -0.12 2.38 -0.25
Junio 104.30 2.15 2.74 4.58 0.25
Julio 106.70 2.30 5.27 6.99 0.97
Agosto 108.90 2.06 7.91 9.20 1.84
Septiembre 107.00 -1.74 8.77 7.29 2.59
Octubre 107.40 0.37 7.57 7.69 3.09
Noviembre 105.30 -1.96 5.02 5.59 3.26
Diciembre 106.90 1.52 7.19 7.19 3.59
1984          
Enero 104.10 -2.62 4.19 -2.62 4.19
Febrero 104.00 -0.10 5.80 -2.71 4.11
Marzo 105.80 1.73 8.30 -1.03 4.68
Abril 108.30 2.36 5.88 1.31 5.58
Mayo 108.10 -0.18 0.58 1.12 5.64
Junio 104.90 -2.96 0.56 -1.87 4.77
Julio 107.30 2.29 -3.58 0.37 4.14
Agosto 105.00 -2.14 -3.09 -1.78 3.12
Septiembre 103.60 -1.33 2.14 -3.09 2.40
Octubre 109.70 5.89 7.50 2.62 2.38
Noviembre 113.20 3.19 7.20 5.89 2.85
Diciembre 114.60 1.24 7.20 7.20 3.22
1985          
Enero 114.00 -0.52 9.51 -0.52 9.51
Febrero 114.00 0.00 9.62 -0.52 9.56
Marzo 113.90 -0.09 7.66 -0.61 8.92
Abril 115.80 1.67 6.93 1.05 8.41
Mayo 120.20 3.80 11.19 4.89 8.98
Junio 124.00 3.16 18.21 8.20 10.50
Julio 127.70 2.98 19.01 11.43 11.73
Agosto 137.60 7.75 31.05 20.07 14.12
Septiembre 135.60 -1.45 30.89 18.32 15.95
Octubre 142.00 4.72 29.44 23.91 17.35
Noviembre 144.30 1.62 27.47 25.92 18.32
Diciembre 146.60 1.59 27.92 27.92 19.18
1986          
Enero 152.30 3.89 33.60 3.89 33.60
Febrero 154.10 1.18 35.18 5.12 34.39
Marzo 160.10 3.89 40.56 9.21 36.44
Abril 165.80 3.56 43.18 13.10 38.15
Mayo 167.00 0.72 38.94 13.92 38.31
Junio 172.90 3.53 39.44 17.94 38.51
Julio 175.60 1.56 37.51 19.78 38.36
Agosto 177.10 0.85 28.71 20.80 36.98
Septiembre 177.50 0.23 30.90 22.65 36.24
Octubre 179.80 1.30 26.69 22.71 35.15
Noviembre 178.90 -0.50 23.98 22.03 33.99
Diciembre 178.00 -0.50 21.42 21.42 32.79
1987          
Enero 182.30 2.42 19.70 2.42 19.70
Febrero 182.70 0.22 18.56 2.64 19.13
Marzo 185.10 1.31 15.62 3.99 17.92
Abril 185.90 0.43 12.12 4.44 16.40
Mayo 188.20 1.24 12.69 5.73 15.63
Junio 188.70 0.27 9.14 6.01 14.47
Julio 189.70 0.53 8.03 6.57 13.49
Agosto 189.90 0.11 7.23 6.69 12.65
Septiembre 189.50 -0.21 6.76 6.46 11.95
Octubre 190.60 0.58 6.01 7.08 11.32
Noviembre 193.10 1.31 7.94 8.48 10.99
Diciembre 194.60 0.78 9.33 9.33 10.85
1988          
Enero 198.10 1.80 8.67 1.80 8.67
Febrero 199.30 0.61 9.09 2.42 8.88
Marzo 200.30 0.50 8.21 2.93 8.65
Abril 200.70 0.20 7.96 3.13 8.48
Mayo 200.70 0.00 6.64 3.13 8.10
Junio 203.50 1.40 7.84 4.57 8.06
Julio 210.20 3.29 10.81 8.02 8.46
Agosto 213.30 1.47 12.32 9.61 8.95
Septiembre 214.80 0.70 13.35 10.38 9.45
Octubre 216.70 0.88 13.69 11.36 9.88
Noviembre 216.80 0.05 12.27 11.41 10.10
Diciembre 218.60 0.83 12.33 12.33 10.30
1/ Tasa de variación del mes de examen con respecto al mismo mes del año anterior.
2/ Variación porcentual entre el mes de examen respecto a diciembre del año anterior.
3/ Comparación entre el promedio que el indicador ha alcanzado en los meses transcurridos del
año, respecto al promedio del mismo período del año anterior.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.