ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, CIUDAD CAPITAL
(Base: Marzo-Abril de 1983=100.0)
AÑOS: 1989 - 1994
        VARIACIÓN  
    VARIACIÓN VARIACIÓN ACUMULADA VARIACIÓN
PERIODO ÍNDICE INTER INTER ANUAL RESPECTO PROMEDIO 3/
    MENSUAL ANUAL 1/ A DICIEMBRE DEL  
        AÑO ANTERIOR 2/  
1989          
Enero 222.40 1.74 12.27 1.74 12.27
Febrero 223.60 0.54 12.19 2.29 12.23
Marzo 225.50 0.85 12.58 3.16 12.35
Abril 228.20 1.20 13.70 4.39 12.69
Mayo 230.00 0.79 14.60 5.22 13.07
junio 231.40 0.61 13.71 5.86 13.18
Julio 231.70 0.13 10.23 5.99 12.74
Agosto 234.60 1.25 9.99 7.32 12.38
Septiembre 237.00 1.02 10.34 8.42 12.14
Octubre 241.50 1.90 11.44 10.48 12.07
Noviembre 248.20 2.77 14.48 13.54 12.30
Diciembre 262.70 5.84 20.17 20.17 12.99
1990          
Enero 270.80 3.08 21.76 3.08 21.76
Febrero 275.30 1.66 23.12 4.80 22.44
Marzo 283.50 2.98 25.72 7.92 23.54
Abril 294.40 3.84 29.01 12.07 24.93
Mayo 312.10 6.01 35.70 18.80 27.12
Junio 323.50 3.65 39.80 23.14 29.28
Julio 334.90 3.52 44.54 27.48 31.50
Agosto 338.00 0.93 44.08 28.66 33.11
Septiembre 358.70 6.12 51.35 36.54 35.21
Octubre 373.30 4.07 54.58 42.10 37.23
Noviembre 387.60 3.83 56.16 47.54 39.07
Diciembre 419.90 8.33 59.84 59.84 41.02
1991          
Enero 435.10 3.62 60.67 3.62 60.67
Febrero 433.50 -0.37 57.46 3.24 59.06
Marzo 434.10 0.14 53.12 3.38 57.03
Abril 440.00 1.36 49.46 4.79 55.04
Mayo 444.80 1.09 42.52 5.93 52.32
Junio 448.60 0.85 38.67 6.83 49.81
Julio 449.60 0.22 34.25 7.07 47.32
Agosto 456.30 1.49 35.00 8.67 45.61
Septiembre 453.10 -0.70 26.32 7.91 43.13
Octubre 453.60 0.11 21.51 8.03 40.58
Noviembre 456.00 0.53 17.65 8.60 38.08
Diciembre 462.00 1.32 10.03 10.03 35.11
1992          
Enero 464.00 0.43 6.64 0.43 6.64
Febrero 468.80 1.03 8.14 1.47 7.39
Marzo 477.70 1.90 10.04 3.40 8.28
Abril 481.40 0.77 9.41 4.20 8.56
Mayo 485.00 0.75 9.04 4.98 8.66
Junio 488.70 0.76 8.94 5.78 8.71
Julio 496.50 1.60 10.43 7.47 8.96
Agosto 500.40 0.79 9.66 8.31 9.05
Septiembre 503.80 0.68 11.19 9.05 9.29
Octubre 506.10 0.46 11.57 9.55 9.52
Noviembre 516.20 2.00 13.20 11.73 9.87
Diciembre 527.70 2.23 14.22 14.22 10.24
1993          
Enero 530.20 0.47 14.27 0.47 14.27
Febrero 531.30 0.21 13.33 0.68 13.80
Marzo 535.20 0.73 12.04 1.42 13.20
Abril 542.60 1.38 12.71 2.82 13.08
Mayo 545.80 0.59 12.54 3.43 12.97
Junio 559.00 2.42 14.39 5.93 13.21
Julio 572.30 2.38 15.27 8.45 13.51
Agosto 573.70 0.24 14.65 8.72 13.66
Septiembre 571.20 -0.44 13.38 8.24 13.63
Octubre 574.50 0.58 13.52 8.87 13.62
Noviembre 582.00 1.31 12.75 10.29 13.53
Diciembre 589.10 1.22 11.64 11.64 13.36
1994          
Enero 601.70 2.14 13.49 2.14 13.49
Febrero 607.40 0.95 14.32 3.11 13.90
Marzo 610.90 0.58 14.14 3.70 13.99
Abril 618.10 1.18 13.91 4.92 13.97
Mayo 623.00 0.79 14.14 5.75 14.00
Junio 624.90 0.30 11.79 6.08 13.62
Julio 627.80 0.46 9.70 6.57 13.03
Agosto 635.30 1.19 10.74 7.84 12.73
Septiembre 639.60 0.68 11.97 8.57 12.65
Octubre 645.20 0.88 12.31 9.52 12.61
Noviembre 654.40 1.43 12.44 11.08 12.59
Diciembre 657.40 0.46 11.59 11.59 12.51
1/ Tasa de variación del mes de examen con respecto al mismo mes del año anterior.
2/ Variación porcentual entre el mes de examen respecto a diciembre del año anterior.
3/ Comparación entre el promedio que el indicador ha alcanzado en los meses transcurridos del
año, respecto al promedio del mismo período del año anterior.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.