ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, CIUDAD CAPITAL
(Base: Marzo-Abril de 1983=100.0)
AÑOS: 1995 - 2000
        VARIACIÓN  
    VARIACIÓN VARIACIÓN ACUMULADA VARIACIÓN
PERIODO ÍNDICE INTER INTER ANUAL RESPECTO PROMEDIO 3/
    MENSUAL ANUAL 1/ A DICIEMBRE DEL  
        AÑO ANTERIOR 2/  
1995          
Enero 657.80 0.06 9.32 0.06 9.32
Febrero 655.60 -0.33 7.94 -0.27 8.63
Marzo 658.80 0.49 7.84 0.21 8.36
Abril 663.80 0.76 7.39 0.97 8.12
Mayo 673.60 1.48 8.12 2.46 8.12
Junio 682.10 1.26 9.15 3.76 8.29
Julio 683.60 0.22 8.89 3.99 8.38
Agosto 687.70 0.60 8.25 4.61 8.36
Septiembre 691.60 0.57 8.13 5.20 8.34
Octubre 701.30 1.40 8.69 6.68 8.37
Noviembre 710.50 1.31 8.57 8.08 8.39
Diciembre 714.00 0.49 8.61 8.61 8.41
1996          
Enero 722.00 1.12 9.76 1.12 9.76
Febrero 726.60 0.64 10.83 1.76 10.29
Marzo 734.40 1.07 11.48 2.86 10.69
Abril 743.10 1.18 11.95 4.08 11.01
Mayo 747.80 0.63 11.02 4.73 11.01
Junio 752.60 0.64 10.34 5.41 10.89
Julio 762.90 1.37 11.60 6.85 11.00
Agosto 770.40 0.98 12.03 7.90 11.13
Septiembre 773.00 0.34 11.77 8.26 11.20
Octubre 775.90 0.38 10.64 8.67 11.14
Noviembre 784.70 1.13 10.44 9.90 11.08
Diciembre 791.50 0.87 10.85 10.85 11.06
1997          
Enero 800.00 1.07 10.80 1.07 10.80
Febrero 818.60 2.33 12.66 3.42 11.74
Marzo 818.90 0.04 11.51 3.46 11.66
Abril 818.40 -0.06 10.13 3.40 11.27
Mayo 819.70 0.16 9.61 3.56 10.93
Junio 820.10 0.05 8.97 3.61 10.60
Julio 823.80 0.45 7.98 4.08 10.22
Agosto 832.40 1.04 8.05 5.17 9.93
Septiembre 837.40 0.60 8.33 5.80 9.75
Octubre 841.70 0.51 8.48 6.34 9.62
Noviembre 844.80 0.37 7.66 6.73 9.43
Diciembre 847.90 0.37 7.13 7.13 9.23
1998          
Enero 858.30 1.23 7.29 1.23 7.29
Febrero 863.20 0.57 5.45 1.80 6.36
Marzo 868.90 0.66 6.11 2.48 6.27
Abril 875.20 0.73 6.94 3.22 6.44
Mayo 879.70 0.51 7.32 3.75 6.62
Junio 881.00 0.15 7.43 3.90 6.75
Julio 883.70 0.31 7.27 4.22 6.83
Agosto 884.90 0.14 6.31 4.36 6.76
Septiembre 883.40 -0.17 5.49 4.19 6.62
Octubre 883.50 0.01 4.97 4.20 6.45
Noviembre 906.90 2.65 7.35 6.96 6.53
Diciembre 911.30 0.49 7.48 7.48 6.61
1999          
Enero 912.30 0.11 6.29 0.11 6.29
Febrero 907.80 -0.49 5.17 -0.38 5.73
Marzo 903.60 -0.46 3.99 -0.84 5.15
Abril 905.60 0.22 3.47 -0.63 4.72
Mayo 912.50 0.76 3.73 0.13 4.52
Junio 918.20 0.62 4.22 0.76 4.47
Julio 929.80 1.26 5.22 2.03 4.58
Agosto 938.30 0.91 6.03 2.96 4.76
Septiembre 943.40 0.54 6.79 3.52 4.99
Octubre 950.40 0.74 7.57 4.29 5.25
Noviembre 953.60 0.34 5.15 4.64 5.24
Diciembre 956.10 0.26 4.92 4.92 5.21
2000          
Enero 960.40 0.45 5.27 0.45 5.27
Febrero 967.90 0.78 6.62 1.23 5.94
Marzo 978.40 1.08 8.28 2.33 6.72
Abril 987.70 0.95 9.07 3.31 7.30
Mayo 979.70 -0.81 7.36 2.47 7.32
Junio 984.60 0.50 7.23 2.98 7.30
Julio 986.90 0.23 6.14 3.22 7.13
Agosto 982.50 -0.45 4.71 2.76 6.82
Septiembre 983.90 0.14 4.29 2.91 6.53
Octubre 986.90 0.30 3.84 3.22 6.26
Noviembre 993.40 0.66 4.17 3.90 6.06
Diciembre 1004.70 1.14 5.08 5.08 5.98
1/ Tasa de variación del mes de examen con respecto al mismo mes del año anterior.
2/ Variación porcentual entre el mes de examen respecto a diciembre del año anterior.
3/ Comparación entre el promedio que el indicador ha alcanzado en los meses transcurridos del
año, respecto al promedio del mismo período del año anterior.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.