ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
NIVEL REPÚBLICA
Base diciembre de 2000=100
PERIODO: 2000a/ - 2011
PERIODO     ÍNDICE     VARIACIÓN INTERMENSUAL   VARIACIÓN INTERANUAL            VARIACIÓN ACUMULADA  VARIACIÓN PROMEDIO     
1/ 2/ 3/ 4/
2000
Enero  95.59 0.45 5.27 0.45 5.27
Febrero 96.34 0.78 6.62 1.24 5.95
Marzo 97.38 1.08 8.28 2.33 6.72
Abril 98.31 0.96 9.07 3.31 7.30
Mayo 97.51 -0.81 7.36 2.47 7.32
Junio 98.00 0.50 7.23 2.98 7.30
Julio 98.23 0.23 6.14 3.22 7.13
Agosto 97.79 -0.45 4.71 2.76 6.82
Septiembre 97.93 0.14 4.29 2.91 6.53
Octubre 98.23 0.31 3.84 3.22 6.26
Noviembre 98.88 0.66 4.18 3.91 6.06
Diciembre 100.00 1.13 5.08 5.08 5.98
2001
Enero  101.37 1.37 6.05 1.37 6.05
Febrero 102.11 0.73 5.99 2.11 6.02
Marzo 102.66 0.54 5.42 2.66 5.82
Abril 103.10 0.43 4.87 3.10 5.58
Mayo 103.41 0.30 6.05 3.41 5.67
Junio 104.17 0.73 6.30 4.17 5.78
Julio 105.08 0.87 6.97 5.08 5.95
Agosto 106.39 1.25 8.79 6.39 6.31
Septiembre 106.73 0.32 8.99 6.73 6.61
Octubre 107.53 0.75 9.47 7.53 6.89
Noviembre 108.28 0.70 9.51 8.28 7.13
Diciembre 108.91 0.58 8.91 8.91 7.29
2002
Enero  110.34 1.31 8.85 1.31 8.85
Febrero 111.31 0.88 9.01 2.20 8.93
Marzo 112.03 0.65 9.13 2.86 9.00
Abril 112.64 0.54 9.25 3.42 9.06
Mayo 113.04 0.36 9.31 3.79 9.11
Junio 113.69 0.58 9.14 4.39 9.12
Julio 114.64 0.84 9.10 5.26 9.11
Agosto 114.61 -0.03 7.73 5.23 8.94
Septiembre 114.31 -0.26 7.10 4.96 8.73
Octubre 114.63 0.28 6.60 5.25 8.51
Noviembre 115.15 0.45 6.34 5.73 8.30
Diciembre 115.80 0.56 6.33 6.33 8.13
2003
Enero  117.18 1.19 6.20 1.19 6.20
Febrero 117.99 0.69 6.00 1.89 6.10
Marzo 118.50 0.43 5.78 2.33 5.99
Abril 119.03 0.45 5.67 2.79 5.91
Mayo 119.33 0.25 5.56 3.05 5.84
Junio 119.65 0.27 5.24 3.32 5.74
Julio 119.97 0.27 4.65 3.60 5.58
Agosto 120.30 0.28 4.96 3.89 5.50
Septiembre 120.80 0.42 5.68 4.32 5.52
Octubre 121.32 0.43 5.84 4.77 5.55
Noviembre 121.87 0.45 5.84 5.24 5.58
Diciembre 122.58 0.58 5.85 5.85 5.60
2004
Enero  124.46 1.53 6.21 1.53 6.21
Febrero 125.38 0.74 6.26 2.28 6.24
Marzo 126.28 0.72 6.57 3.02 6.35
Abril 126.95 0.53 6.65 3.57 6.42
Mayo 128.00 0.83 7.27 4.42 6.59
Junio 128.51 0.40 7.40 4.84 6.73
Julio 129.13 0.48 7.64 5.34 6.86
Agosto 129.51 0.29 7.66 5.65 6.96
Septiembre 130.52 0.78 8.05 6.48 7.08
Octubre 131.80 0.98 8.64 7.52 7.24
Noviembre 133.11 0.99 9.22 8.59 7.43
Diciembre 133.89 0.59 9.23 9.23 7.58
2005
Enero  135.71 1.36 9.04 1.36 9.04
Febrero 136.71 0.74 9.04 2.11 9.04
Marzo 137.35 0.47 8.77 2.58 8.95
Abril 138.22 0.63 8.88 3.23 8.93
Mayo 138.91 0.50 8.52 3.75 8.85
Junio 139.82 0.66 8.80 4.43 8.84
Julio 141.14 0.94 9.30 5.41 8.91
Agosto 141.65 0.36 9.37 5.80 8.97
Septiembre 142.85 0.85 9.45 6.69 9.02
Octubre 145.36 1.76 10.29 8.57 9.15
Noviembre 145.42 0.04 9.25 8.61 9.16
Diciembre 145.36 -0.04 8.57 8.57 9.11
2006
Enero  146.68 0.91 8.08 0.91 8.08
Febrero 146.64 -0.03 7.26 0.88 7.67
Marzo 147.35 0.48 7.28 1.37 7.54
Abril 148.56 0.82 7.48 2.20 7.53
Mayo 149.49 0.63 7.62 2.84 7.54
Junio 150.38 0.60 7.55 3.45 7.55
Julio 151.07 0.46 7.04 3.93 7.47
Agosto 151.56 0.32 7.00 4.27 7.41
Septiembre 150.99 -0.38 5.70 3.87 7.22
Octubre 150.96 -0.02 3.85 3.85 6.87
Noviembre 151.82 0.57 4.40 4.44 6.63
Diciembre 153.78 1.29 5.79 5.79 6.56
2007
Enero  155.81 1.32 6.22 1.32 6.22
Febrero 156.35 0.35 6.62 1.67 6.42
Marzo 157.70 0.86 7.02 2.55 6.62
Abril 158.07 0.23 6.40 2.79 6.57
Mayo 157.66 -0.26 5.47 2.52 6.34
Junio 158.37 0.45 5.31 2.98 6.17
Julio 159.51 0.72 5.59 3.73 6.09
Agosto 160.97 0.92 6.21 4.68 6.10
Septiembre 162.06 0.68 7.33 5.38 6.24
Octubre 162.61 0.34 7.72 5.74 6.39
Noviembre 165.68 1.89 9.13 7.74 6.64
Diciembre 167.23 0.94 8.75 8.75 6.82
2008
Enero  168.88 0.99 8.39 0.99 8.39
Febrero 170.05 0.69 8.76 1.69 8.58
Marzo 172.05 1.18 9.10 2.88 8.75
Abril 174.46 1.40 10.37 4.32 9.16
Mayo 176.96 1.43 12.24 5.82 9.78
Junio 179.84 1.63 13.56 7.54 10.41
Julio 182.09 1.25 14.16 8.89 10.95
Agosto 183.00 0.50 13.69 9.43 11.30
Septiembre 182.72 -0.15 12.75 9.26 11.47
Octubre 183.63 0.50 12.93 9.81 11.62
Noviembre 183.65 0.01 10.85 9.82 11.54
Diciembre 182.95 -0.38 9.40 9.40 11.36
2009
Enero 182.19 -0.42 7.88 -0.42 7.88
Febrero 181.10 -0.60 6.50 -1.01 7.19
Marzo 180.65 -0.25 5.00 -1.26 6.45
Abril 180.78 0.07 3.62 -1.19 5.73
Mayo 181.02 0.13 2.29 -1.05 5.03
Junio 180.95 -0.04 0.62 -1.09 4.26
Julio 181.54 0.33 -0.30 -0.77 3.59
Agosto 181.66 0.07 -0.73 -0.71 3.02
Septiembre 182.78 0.62 0.03 -0.09 2.68
Octubre 182.43 -0.19 -0.65 -0.28 2.34
Noviembre 182.53 0.05 -0.61 -0.23 2.06
Diciembre 182.44 -0.05 -0.28 -0.28 1.86
2010
Enero 184.80 1.29 1.43 1.29 1.43
Febrero 185.60 0.43 2.48 1.73 1.96
Marzo 187.75 1.16 3.93 2.91 2.61
Abril 187.56 -0.10 3.75 2.81 2.90
Mayo 187.37 -0.10 3.51 2.70 3.02
Junio 188.31 0.50 4.07 3.22 3.19
Julio 189.02 0.38 4.12 3.61 3.33
Agosto 189.10 0.04 4.10 3.65 3.42
Septiembre 189.65 0.29 3.76 3.95 3.46
Octubre 190.65 0.53 4.51 4.50 3.57
Noviembre 192.12 0.77 5.25 5.31 3.72
Diciembre 192.28 0.08 5.39 5.39 3.86
2011
Enero 193.86 0.82 4.90 0.82 4.90
Febrero 195.32 0.75 5.24 1.58 5.07
Marzo 197.12 0.92 4.99 2.52 5.04
a/ Para realizar el empalme del  período enero de 2000  a noviembre de 2000 con el nuevo índice base diciembre 2000 a nivel república, se ha tomado como base el índice a diciembre 2000=100, a través de la aplicación de la siguiente fórmula:
Indice = Im * ( Ib / Imb ) 
donde
Im = Valor del índice de base 1983 del mes a empalmar
Ib = Valor del índice de la nueva base
Imb = Valor del índice de la base 2000 durante el mes en que se tiene la nueva base 100, en este caso será el valor a diciembre 2000.
1/  Tasa de variación del índice del mes en examen con respecto al mes anterior.  
2/  Tasa de variación del índice del mes en examen con respecto al mismo mes del año anterior.
3/  Tasa de variación del índice del mes en examen respecto a diciembre del año anterior.
4/  Comparación entre el promedio que el indicador ha alcanzado en los meses transcurridos del año, respecto al promedio del mismo período del año anterior.
   
Fuente:  Instituto Nacional de Estadística (INE).