Cuadro 6
Egresos de divisas por importaciones 
Años: 2022 - 2024 p/
En millones de US dólares
MES AÑOS #¡REF! #¡REF!
2022 2023 2024 Mensual Acumulada Mensual Acumulada
TOTAL ANUAL 26,649.1 25,904.0 4,537.7   1.5    
TOTAL ACUMULADO A FEBRERO 4,071.7 3,993.0 4,537.7   -1.9   13.6
ENERO 2,078.7 2,110.3 2,313.8 1.5 1.5 9.6 9.6
FEBRERO 1,993.0 1,882.7 2,223.9 -5.5 -1.9 18.1 13.6
MARZO 2,358.3 2,210.4   -6.3 -3.5    
ABRIL 2,192.5 1,921.1   -12.4 -5.8    
MAYO 2,290.9 2,294.4   0.1 -4.5    
JUNIO 2,358.0 2,250.5   -4.6 -4.5    
JULIO 2,260.4 2,186.2   -3.3 -4.4    
AGOSTO 2,382.2 2,340.2   -1.8 -4.0    
SEPTIEMBRE 2,234.1 2,133.4   -4.5 -4.1    
OCTUBRE 2,241.7 2,111.3   -5.8 -4.2    
NOVIEMBRE 2,222.4 2,376.8   6.9 -3.2    
DICIEMBRE 2,036.9 2,086.7   2.4 -2.8    
P/Cifras preliminares.
*   Se refiere a las variaciones mensuales acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.