GUATEMALA:  VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES    
  CLASIFICACIÓN CUODE    
  COMERCIO GENERAL    
  AÑOS:  2002 - 2023    
  -Cifras en US Dólares-    
                                                   
      2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 p/  
  TOTAL 7,658,779,870 8,127,726,571 9,477,610,401 10,498,832,691 11,914,510,136 13,575,742,479 14,546,501,293 11,531,288,490 13,838,305,207 16,612,984,426 16,994,375,657 17,517,930,897 18,281,817,265 17,640,963,940 17,002,769,459 18,390,207,637 19,674,384,323 19,882,122,097 18,206,720,763 26,607,911,545 32,123,717,065 30,319,883,778  
  BIENES DE CONSUMO 2,176,372,690 2,398,107,544 2,686,992,682 2,875,946,724 3,167,719,466 3,616,470,504 3,738,241,925 3,289,501,843 3,853,918,052 4,448,370,646 4,744,537,640 4,937,556,858 5,208,025,718 5,625,552,275 5,778,978,870 5,919,720,469 6,201,439,071 6,414,856,520 6,071,709,867 8,370,344,608 9,737,184,393 10,120,262,365  
  BIENES DE CONSUMO NO DURADEROS 1,057,564,427 1,177,889,624 1,274,051,025 1,448,092,451 1,552,904,107 1,836,920,565 2,067,129,014 1,966,489,521 2,242,871,219 2,582,008,347 2,712,049,407 2,885,882,607 3,026,777,599 3,139,884,403 3,201,943,635 3,273,245,826 3,533,331,445 3,681,983,912 3,780,486,598 4,812,139,437 5,753,270,329 5,794,855,884  
  BIENES DE CONSUMO SEMIDURADEROS 647,945,303 678,314,463 765,175,450 790,714,874 881,750,862 916,946,946 886,377,340 785,737,384 924,755,273 1,046,965,205 1,145,197,369 1,181,998,256 1,233,986,424 1,370,853,833 1,380,544,975 1,422,047,434 1,457,238,320 1,488,539,581 1,271,714,536 1,936,813,770 2,163,852,178 2,168,861,222  
  BIENES DE CONSUMO DURADERO 470,862,960 541,903,457 647,766,207 637,139,399 733,064,497 862,602,993 784,735,571 537,274,938 686,291,560 819,397,094 887,290,864 869,675,995 947,261,695 1,114,814,039 1,196,490,260 1,224,427,209 1,210,869,306 1,244,333,027 1,019,508,733 1,621,391,401 1,820,061,886 2,156,545,259  
  MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 3,246,735,489 3,269,633,374 3,876,286,549 3,960,576,351 4,316,558,928 4,764,060,387 5,262,267,976 3,926,222,860 4,861,699,984 5,752,531,300 5,574,328,815 5,739,110,884 5,887,482,658 5,805,877,877 5,419,557,807 5,829,522,845 6,419,289,909 6,222,085,821 6,183,541,347 8,899,484,032 10,563,756,403 8,719,093,229  
  MAT. PRIMAS Y PROD. INTERMEDIOS PARA LA AGRIC. 148,016,884 176,999,897 229,857,677 247,244,868 275,053,943 333,322,174 459,475,871 322,225,157 454,464,593 555,924,597 632,277,020 636,933,963 638,960,969 603,745,324 486,505,774 526,211,000 596,574,321 585,009,041 643,840,950 843,685,620 1,086,911,966 867,174,909  
  MAT. PRIMAS Y PROD. INTERMEDIOS PARA LA INDUSTRIA 3,098,718,605 3,092,633,477 3,646,428,872 3,713,331,483 4,041,504,985 4,430,738,213 4,802,792,105 3,603,997,703 4,407,235,391 5,196,606,703 4,942,051,795 5,102,176,921 5,248,521,689 5,202,132,553 4,933,052,033 5,303,311,845 5,822,715,588 5,637,076,780 5,539,700,397 8,055,798,412 9,476,844,437 7,851,918,320  
  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. CONEXOS 650,250,528 908,471,040 1,088,768,102 1,586,321,755 1,876,581,211 2,418,904,280 2,822,396,510 2,206,894,456 2,475,575,488 3,284,312,275 3,307,594,683 3,310,284,496 3,534,377,289 2,483,139,693 2,290,182,145 2,793,640,583 3,237,966,778 3,235,741,205 2,125,174,811 3,956,074,072 5,648,057,763 5,015,843,602  
  MATERIALES DE CONSTRUCCION 151,456,931 157,490,940 171,097,133 217,841,415 259,788,299 325,760,551 370,212,429 272,049,334 319,045,138 387,038,651 416,430,987 406,898,659 448,735,747 450,319,335 434,939,186 432,737,076 477,233,772 510,695,057 500,623,362 766,978,701 868,305,494 870,790,145  
  BIENES DE CAPITAL 1,433,501,874 1,393,638,945 1,653,880,158 1,857,715,148 2,293,337,574 2,449,739,823 2,352,686,943 1,836,333,464 2,327,594,606 2,740,248,582 2,951,030,414 3,123,769,158 3,202,694,563 3,274,495,632 3,078,585,050 3,410,655,191 3,303,726,802 3,498,162,241 3,325,160,669 4,550,594,915 5,260,990,997 5,593,137,377  
  BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA 50,252,851 53,491,066 56,785,105 48,964,642 65,923,055 69,406,011 66,713,179 50,645,151 63,773,111 69,437,997 76,517,363 70,279,122 80,461,877 98,115,796 86,957,535 87,600,107 85,133,900 85,050,297 84,803,191 128,199,157 145,632,036 180,174,761  
  BIENES DE CAPITAL IND. TELECOMUNIC Y CONSTRUC 1,090,491,592 1,007,674,253 1,221,591,556 1,418,842,665 1,777,050,513 1,960,141,095 1,891,525,181 1,520,812,555 1,898,059,146 2,276,926,347 2,314,433,782 2,612,224,146 2,651,814,066 2,663,448,077 2,478,830,801 2,617,718,468 2,636,778,384 2,798,690,648 2,686,613,374 3,549,045,361 4,149,747,125 4,294,199,133  
  EQUIPO DE TRANSPORTE 292,757,431 332,473,626 375,503,497 389,907,841 450,364,006 420,192,717 394,448,583 264,875,758 365,762,349 393,884,238 560,079,269 441,265,890 470,418,620 512,931,759 512,796,714 705,336,616 581,814,518 614,421,296 553,744,104 873,350,397 965,611,836 1,118,763,483  
  DIVERSOS 462,358 384,728 585,777 431,298 524,658 806,934 695,510 286,533 471,939 482,972 453,118 310,842 501,290 1,579,128 526,401 3,931,473 34,727,991 581,253 510,707 64,435,217 45,422,015 757,060  
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).