Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones
Por país vendedor
Comercio General
Año 2024 p/
Cifras mensuales
-En US dólares- 
       
  TOTAL Enero Febrero
  5,228,170,705 2,673,218,068 2,554,952,637
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,793,797,525 828,698,376 965,099,149
CHINA 727,566,267 423,101,704 304,464,563
MEXICO 531,026,699 262,903,933 268,122,766
EL SALVADOR 240,540,635 122,415,477 118,125,158
COSTA RICA 193,480,175 95,125,380 98,354,795
PANAMA 155,853,489 77,099,410 78,754,079
HONDURAS 142,696,759 76,166,339 66,530,420
BRASIL 105,563,753 51,769,932 53,793,821
COLOMBIA 100,975,296 38,829,325 62,145,971
INDIA 87,817,031 51,567,498 36,249,533
JAPON 85,035,539 41,886,104 43,149,435
VIETNAM 74,886,685 50,750,349 24,136,336
ESPAÑA 72,142,851 39,107,291 33,035,560
COREA DEL SUR 70,890,850 48,650,266 22,240,584
ALEMANIA 67,781,421 34,239,262 33,542,159
CANADA 65,199,953 40,091,131 25,108,822
HONG KONG ( China ) 65,090,582 38,823,142 26,267,440
INDONESIA 59,938,886 27,476,336 32,462,550
ITALIA 56,420,481 23,311,709 33,108,772
TAILANDIA 55,889,644 38,005,225 17,884,419
ARGENTINA 51,319,686 27,400,940 23,918,746
BELGICA 38,301,946 20,630,085 17,671,861
CHILE 37,979,319 21,564,222 16,415,097
NICARAGUA 34,294,119 16,391,005 17,903,114
PERU 34,231,534 15,635,696 18,595,838
PAISES BAJOS 30,293,691 13,789,097 16,504,594
TAIWAN 27,675,900 13,052,423 14,623,477
ECUADOR 20,715,816 12,375,402 8,340,414
FINLANDIA 18,925,089 13,829,532 5,095,557
TURQUIA 17,866,361 13,306,194 4,560,167
FRANCIA 15,328,280 8,508,259 6,820,021
URUGUAY 14,386,568 10,136,844 4,249,724
MALASIA 12,212,730 6,574,973 5,637,757
NUEVA ZELANDIA 10,495,251 6,211,251 4,284,000
REINO UNIDO 10,063,834 4,460,144 5,603,690
RUSIA 9,219,581 27,686 9,191,895
SUIZA 8,204,733 5,631,395 2,573,338
AUSTRIA 6,328,872 5,480,803 848,069
ISRAEL 5,435,190 3,565,609 1,869,581
REPUBLICA DOMINICANA 5,239,634 2,612,187 2,627,447
PORTUGAL 4,920,424 2,591,584 2,328,840
EGIPTO 4,473,210 3,973,569 499,641
SUECIA 4,201,432 2,037,321 2,164,111
POLONIA 3,792,422 3,365,777 426,645
SINGAPUR 3,683,766 2,620,688 1,063,078
GRECIA 3,414,093 2,630,903 783,190
IRLANDA 3,404,353 1,558,791 1,845,562
EMIRATOS ARABES UNIDOS 3,212,676 1,829,242 1,383,434
ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 3,144,715 3,144,715 0
ARABIA SAUDITA 2,928,734 1,762,372 1,166,362
SUDAFRICA 2,675,879 1,289,116 1,386,763
DINAMARCA 2,365,501 1,405,250 960,251
BAHAMAS 2,358,105 1,249,527 1,108,578
LITUANIA                                                     2,288,586 2,065,329 223,257
VENEZUELA 2,043,134 169,834 1,873,300
PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 1,850,656 898,923 951,733
SRI LANKA 1,820,069 1,186,755 633,314
REPUBLICA CHECA 1,508,320 1,041,355 466,965
BULGARIA 1,486,555 721,617 764,938
PAKISTAN 1,482,474 513,212 969,262
JAMAICA 1,079,451 281,334 798,117
HUNGRIA 1,048,933 922,420 126,513
BELICE 1,018,113 525,300 492,813
BANGLADESH 629,469 407,187 222,282
PARAGUAY 605,816 479,125 126,691
RUMANIA 571,974 387,030 184,944
MARRUECOS 502,282 287,210 215,072
AUSTRALIA 498,108 208,011 290,097
FILIPINAS 455,144 321,784 133,360
MACAO ( Portugal )                                           400,738 296,248 104,490
LUXEMBURGO 377,569 5,404 372,165
LETONIA 342,602 181,525 161,077
TUNEZ 339,549 236,954 102,595
SERBIA Y MONTENEGRO                                          242,811 239,947 2,864
NORUEGA 241,843 186,201 55,642
ANDORRA 237,048 237,048 0
OMAN 218,852 218,852 0
CHIPRE 208,847 51,775 157,072
TRINIDAD Y TOBAGO 177,065 49,742 127,323
GHANA 129,145 62,916 66,229
HAITI 114,485 7,680 106,805
QATAR 108,225 53,400 54,825
CAMBOYA 77,478 64,996 12,482
ARGELIA 55,243 27,658 27,585
ESLOVENIA 34,966 28,376 6,590
ESLOVAQUIA 32,383 13,674 18,709
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 32,139 0 32,139
BOLIVIA 32,011 28,653 3,358
JORDANIA 31,787 31,787 0
GEORGIA                                                      30,390 30,390 0
LIBIA 29,724 29,724 0
ESTONIA 24,103 17,592 6,511
SENEGAL 22,472 131 22,341
CUBA 20,754 20,754 0
SERBIA 12,222 12,020 202
ETIOPIA 5,079 4,769 310
ISLANDIA 4,563 0 4,563
MADAGASCAR 3,642 0 3,642
MYANMAR 2,066 0 2,066
UZBEKISTAN                                                   1,320 697 623
MOLDAVIA 1,164 1,164 0
UCRANIA                                                      490 335 155
NIGERIA 318 171 147
ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (Noruega) 212 0 212
GAMBIA 123 123 0
LIBANO 88 88 0
SAN MARINO 76 0 76
BIELORRUSIA 57 57 0
GUAM ( Estados Unidos de América ) 7 0 7
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).