Guatemala: Valor (FOB) de las exportaciones
Por país comprador
Comercio General
Año 2024 p/
 - Cifras en US dólares -
-En US dólares- 
       
  TOTAL Enero Febrero
  2,381,606,021 1,172,586,613 1,209,019,408
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 788,950,426 394,417,997 394,532,429
EL SALVADOR 318,453,684 140,256,598 178,197,086
HONDURAS 265,723,181 128,386,626 137,336,555
NICARAGUA 162,085,989 73,413,899 88,672,090
MEXICO 112,506,620 52,008,762 60,497,858
COSTA RICA 106,513,080 49,255,738 57,257,342
PAISES BAJOS 69,502,461 53,200,775 16,301,686
ARABIA SAUDITA 56,692,778 37,165,077 19,527,701
PANAMA 54,640,291 28,554,054 26,086,237
EMIRATOS ARABES UNIDOS 53,051,835 29,430,733 23,621,102
REPUBLICA DOMINICANA 38,528,068 18,722,332 19,805,736
CANADA 25,815,733 13,276,009 12,539,724
CHILE 22,108,575 10,503,346 11,605,229
BELICE 21,128,444 10,607,232 10,521,212
COLOMBIA 20,899,112 6,810,390 14,088,722
JAPON 19,492,042 5,519,534 13,972,508
ALEMANIA 19,364,238 14,060,001 5,304,237
TAIWAN 17,287,995 6,263,524 11,024,471
ITALIA 16,016,929 3,841,557 12,175,372
BELGICA 15,061,124 9,517,049 5,544,075
PERU 14,571,232 4,121,626 10,449,606
REINO UNIDO 14,377,915 7,663,251 6,714,664
ECUADOR 13,592,019 5,673,408 7,918,611
ESPAÑA 10,709,772 6,559,510 4,150,262
COREA DEL SUR 10,046,455 2,899,071 7,147,384
BANGLADESH 9,228,557 5,863,795 3,364,762
JORDANIA 8,692,439 3,559,537 5,132,902
CHINA 8,325,672 3,444,185 4,881,487
BRASIL 8,147,455 4,377,406 3,770,049
JAMAICA 7,851,881 3,513,063 4,338,818
PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 4,635,983 2,028,657 2,607,326
PAKISTAN 4,563,389 2,835,149 1,728,240
TAILANDIA 4,468,456 4,192,237 276,219
TURQUIA 3,959,410 2,405,495 1,553,915
POLONIA 3,464,889 2,489,231 975,658
FRANCIA 2,991,004 1,582,637 1,408,367
SIRIA 2,895,556 1,855,056 1,040,500
INDIA 2,876,835 1,241,244 1,635,591
EGIPTO 2,682,414 2,028,826 653,588
MALASIA 2,628,337 1,250,200 1,378,137
TRINIDAD Y TOBAGO 2,610,081 1,381,858 1,228,223
FILIPINAS 2,289,279 739,769 1,549,510
IRLANDA 2,196,375 1,038,409 1,157,966
KUWAIT 1,846,830 1,133,486 713,344
SINGAPUR 1,840,059 1,238,550 601,509
GUYANA                                                       1,625,228 832,469 792,759
HAITI 1,521,715 1,208,078 313,637
IRAK 1,424,467 844,992 579,475
SUDAFRICA 1,373,155 486,191 886,964
RUSIA 1,245,422 891,063 354,359
ISRAEL 1,186,572 472,979 713,593
AUSTRALIA 1,102,403 737,113 365,290
LIBIA 1,069,826 58,913 1,010,913
NORUEGA 965,770 332,266 633,504
SUECIA 936,580 283,604 652,976
HONG KONG ( China ) 850,771 271,828 578,943
QATAR 842,000 0 842,000
LIBANO 837,500 304,500 533,000
SURINAM 770,445 328,606 441,839
MYANMAR 768,000 352,000 416,000
FINLANDIA 763,339 524,683 238,656
CUBA 734,416 380,937 353,479
ARGENTINA 667,446 219,353 448,093
GRECIA 563,886 205,499 358,387
BARBADOS 561,799 285,942 275,857
VENEZUELA 536,871 248,493 288,378
RUMANIA 418,161 178,568 239,593
MARRUECOS 373,163 141,750 231,413
OMAN 369,230 369,230 0
PORTUGAL 349,932 55,723 294,209
ESTADO DE BAHREIN 320,799 110,339 210,460
ANTIGUA Y BARBUDA 312,352 285,552 26,800
ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 297,430 133,950 163,480
BOLIVIA 269,976 215,198 54,778
VIETNAM 243,371 3,551 239,820
SUDAN 229,500 229,500 0
SUIZA 223,332 160,670 62,662
CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 211,521 72,723 138,798
URUGUAY 210,336 133,192 77,144
NUEVA ZELANDIA 200,949 101,164 99,785
BAHAMAS 184,414 145,145 39,269
PARAGUAY 183,384 7,309 176,075
SANTA LUCIA 181,208 77,569 103,639
ARUBA ( Países Bajos ) 171,292 107,641 63,651
CAMERUN 137,057 0 137,057
ERITREA 121,800 0 121,800
ARGELIA 115,286 0 115,286
LUXEMBURGO 100,799 0 100,799
DINAMARCA 96,570 25,590 70,980
KENYA 91,183 91,183 0
ISLAS MARSHALL (Australia) 75,157 41,631 33,526
ANGUILA ( Reino Unido ) 74,400 74,400 0
INDONESIA 73,750 60,480 13,270
MALTA 65,100 26,121 38,979
COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) 61,500 61,500 0
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 41,556 13,609 27,947
LIBERIA 40,456 40,456 0
AUSTRIA 32,996 10,230 22,766
MONGOLIA 24,182 0 24,182
DOMINICA 14,557 0 14,557
UCRANIA                                                      10,425 3,300 7,125
HUNGRIA 8,588 8,588 0
GRANADA 4,353 4,353 0
ETIOPIA 2,123 0 2,123
GUINEA BISSAU 1,323 0 1,323
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).