BALANZA CAMBIARIA
INGRESOS TOTALES
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de US Dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL   42,160.3   38,217.9   46,488.3   57,376.5   60,389.2     9,733.9
ENERO     2,879.8     3,157.7     3,252.9     3,679.2     4,584.8     5,112.6
FEBRERO     2,910.1     2,853.3     2,974.5     4,736.8     4,468.5     4,621.3
MARZO     3,402.6     3,375.3     3,906.0     4,981.6     5,266.1
ABRIL     3,418.3     4,112.0     4,061.2     4,422.6     4,553.1
MAYO     5,440.1     2,709.0     3,344.8     4,841.6     5,320.7
JUNIO     3,706.1     2,648.7     3,493.5     4,782.6     6,104.0
JULIO     3,607.2     3,231.3     4,099.7     5,368.7     4,939.2
AGOSTO     3,455.9     2,818.8     4,073.0     5,620.8     4,979.3
SEPTIEMBRE     2,869.6     3,116.7     3,570.1     4,651.0     4,784.1
OCTUBRE     3,243.0     3,599.4     5,018.9     4,779.9     5,101.2
NOVIEMBRE     3,286.5     2,935.9     4,002.6     4,552.9     4,764.8
DICIEMBRE     3,941.0     3,659.7     4,691.2     4,958.7     5,523.4
P/Cifras preliminares.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente:  Mercado Institucional de Divisas.