BALANZA CAMBIARIA
INGRESO DE DIVISAS POR OTROS SERVICIOS*
AÑOS 2019 - 2024P/
- En millones de US dólares -
MES 2019 2020 2021 2022P/ 2023P/ 2024P/
TOTAL     1,697.2     1,925.2     2,001.2     2,577.2     3,304.2        607.6
ENERO        129.2        148.0        158.4        158.0        254.9        305.9
FEBRERO        119.3        134.6        146.2        186.0        292.6        301.7
MARZO        119.3        198.3        169.5        174.9        261.7
ABRIL        121.9        159.0        161.7        180.7        241.3
MAYO        139.4        179.5        161.9        237.7        279.3
JUNIO        129.3        153.3        153.4        180.5        261.0
JULIO        167.5        157.6        187.0        226.3        279.3
AGOSTO        134.9        120.4        162.4        263.3        339.9
SEPTIEMBRE        164.9        168.2        157.5        207.3        231.3
OCTUBRE        161.1        147.6        166.2        205.5        247.4
NOVIEMBRE        149.5        167.1        177.2        285.7        320.6
DICIEMBRE        160.8        191.7        199.7        271.3        294.9
* Incluye: Transporte, Rendimiento de Inversiones, Servicios de Gobierno, Seguros y Otros Servicios.
P/Cifras preliminares.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.