GUATEMALA:
GOBIERNO CENTRAL
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
AÑOS 1995-2024
 -Millones de Quetzales-
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*
ENERO 70.4 74.0 85.0 133.1 25.5 23.8 53.3 42.1 36.0 50.2 46.2 68.3 49.1 45.8 60.2 75.8 65.9 86.7 104.4 238.8 205.3 409.9 233.9 232.2 281.5 329.7 292.8 360.2 357.2 431.2
FEBRERO 39.6 47.6 78.4 143.4 49.3 102.3 68.7 89.8 82.1 78.2 89.6 101.5 112.5 128.3 111.1 126.2 143.1 294.0 162.4 175.0 219.6 246.6 267.1 277.8 280.6 316.2 299.6 331.6 368.6 150.4
MARZO 72.1 64.4 44.1 8.9 80.6 59.3 66.1 70.7 102.9 100.3 106.1 114.9 117.8 119.9 107.3 141.5 231.9 188.1 200.4 280.2 343.7 270.5 356.0 349.3 396.8 360.5 387.3 455.4 648.2 390.4
ABRIL 30.1 28.0 40.5 93.7 140.8 67.5 76.5 83.4 67.5 83.4 87.1 121.7 114.5 133.5 134.1 252.1 172.8 88.0 188.1 258.5 243.2 251.9 237.9 244.8 274.6 265.7 313.3 330.4 348.9
MAYO 58.4 25.5 74.8 320.1 45.5 219.8 65.9 79.1 93.1 76.2 100.8 98.4 118.9 107.3 114.7 62.8 87.4 341.7 298.0 199.0 229.8 290.0 232.7 260.4 367.3 278.2 151.3 329.5 400.1
JUNIO 40.7 45.1 31.3 39.7 91.7 69.6 108.1 83.1 78.9 111.5 125.5 136.1 125.7 117.5 154.1 158.9 267.8 168.4 171.3 270.2 315.2 241.1 237.8 315.8 308.8 330.8 547.9 480.0 427.1
JULIO 73.8 45.3 3.0 28.9 59.0 75.1 38.9 91.2 87.5 98.6 97.1 126.4 147.3 177.1 129.7 253.7 158.7 220.0 254.5 349.4 209.2 244.9 241.0 267.8 300.1 241.2 301.0 319.1 367.4
AGOSTO 10.4 28.0 11.6 0.0 50.4 67.2 93.4 82.5 114.1 91.2 95.0 104.8 103.8 238.0 135.4 225.0 92.2 234.8 187.2 204.8 226.5 248.4 243.1 264.3 309.0 324.9 309.8 374.5 653.6
SEPTIEMBRE 36.5 33.0 30.3 0.0 55.8 66.8 62.9 72.7 96.4 72.1 93.0 93.7 119.6 186.2 135.6 193.1 251.5 145.9 296.6 213.6 227.1 230.5 268.1 250.3 300.5 278.3 306.3 317.7 390.7
OCTUBRE 93.1 37.4 9.8 13.8 54.5 75.0 71.5 85.9 78.7 80.1 87.9 113.4 116.3 123.4 153.8 152.0 88.9 188.2 210.5 113.2 115.4 239.7 251.6 269.0 330.8 278.7 306.2 322.9 1,090.5
NOVIEMBRE 71.5 33.2 18.7 42.0 435.4 96.8 804.8 97.9 77.5 80.7 90.3 106.2 122.4 110.5 132.9 156.7 291.7 179.8 184.8 218.2 236.9 231.8 244.6 256.3 291.3 278.3 271.5 337.5 158.9
DICIEMBRE 117.6 98.9 220.3 259.3 265.9 181.2 203.2 170.1 176.9 252.9 195.5 421.2 372.7 339.0 355.7 410.1 425.5 492.8 271.2 419.8 450.6 421.6 343.6 319.1 429.5 434.7 482.1 446.4 1,062.5
 TOTAL  714.2 560.4 647.8 1,082.9 1,354.4 1,104.4 1,713.3 1,048.5 1,091.6 1,175.4 1,214.1 1,606.6 1,620.6 1,826.5 1,724.6 2,207.9 2,277.7 2,628.3 2,529.4 2,940.9 3,022.3 3,327.1 3,157.2 3,306.9 3,870.9 3,717.2 3,969.1 4,405.2 6,273.7 972.1
*/ Preliminar
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas