OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO SEMANA 16 ACUMULADO VARIACIONES
Del 12 al 18 de abril de 2024 Del 1 de enero al 18 de abril de cada año 2024 / 2023 2023 / 2022
Absoluta Relativa Absoluta Relativa
2024 2023 2022
    I. COMPRAS 1,093,045.9 18,253,922.0 16,751,235.4 15,738,618.9 1,502,686.5 9.0 1,012,616.5 6.4
   Exportaciones 197,791.3 3,425,008.2 3,441,578.4 3,563,119.9 -16,570.2 -0.5 -121,541.5 -3.4
   Transporte 14,806.0 308,947.4 244,919.7 160,627.7 64,027.8 26.1 84,291.9 52.5
   Rendimiento de inversiones  10,115.3 302,699.4 221,429.9 98,077.0 81,269.5 36.7 123,352.9 125.8
      a) Inversiones  10,115.3 286,942.1 209,476.6 97,617.5 77,465.5 37.0 111,859.1 114.6
      b) Préstamos 0.0 15,757.3 11,953.3 459.5 3,804.0 31.8 11,493.8 2,501.6
   Turismo y viajes 23,407.0 352,246.7 306,820.6 121,711.1 45,426.1 14.8 185,109.5 152.1
   Servicios de gobierno 627.0 33,578.6 25,749.4 20,385.5 7,829.2 30.4 5,363.9 26.3
   Seguros 5,639.1 99,005.2 69,270.8 59,101.1 29,734.4 42.9 10,169.7 17.2
   Otros servicios 30,487.2 334,159.1 362,911.5 252,518.0 -28,752.5 -7.9 110,393.5 43.7
   Transferencias y donaciones  1/ 430,273.9 6,030,956.0 5,597,577.2 5,042,184.7 433,378.8 7.7 555,392.5 11.0
   Capital privado 379,672.7 7,335,978.9 6,443,094.5 6,415,417.6 892,884.4 13.9 27,676.9 0.4
      a) Inversiones  8,360.6 475,724.9 501,638.5 1,208,833.3 -25,913.6 -5.2 -707,194.8 -58.5
      b) Préstamos   371,312.1 6,860,254.0 5,941,456.0 5,206,584.3 918,798.0 15.5 734,871.7 14.1
   Capital oficial 226.2 31,342.5 37,883.4 5,476.2 -6,540.9 -17.3 32,407.1 591.8
      a) Préstamos 226.2 31,342.5 37,883.4 5,476.2 -6,540.9 -17.3 32,407.1 591.8
   II. VENTAS 1,429,564.8 18,565,107.1 16,343,642.2 15,716,417.3 2,221,464.9 13.6 627,224.9 4.0
   Importaciones  2/ 571,790.9 8,143,170.6 7,222,673.8 7,484,561.8 920,496.8 12.7 -261,888.0 -3.5
   Transporte 11,194.1 184,379.1 178,504.9 151,162.2 5,874.2 3.3 27,342.7 18.1
   Rendimiento de inversiones  3,916.6 243,552.5 242,529.9 234,281.0 1,022.6 0.4 8,248.9 3.5
      a) Inversiones  905.7 142,738.3 172,816.1 183,566.9 -30,077.8 -17.4 -10,750.8 -5.9
      b) Préstamos 3,010.8 100,814.2 69,713.8 50,714.1 31,100.4 44.6 18,999.7 37.5
   Turismo y viajes 27,759.0 308,070.9 216,037.5 146,123.4 92,033.4 42.6 69,914.1 47.8
   Servicios de gobierno 550.8 14,811.4 16,135.0 7,746.0 -1,323.5 -8.2 8,389.0 108.3
   Seguros 4,651.7 125,793.2 100,755.8 88,696.0 25,037.4 24.8 12,059.8 13.6
   Otros servicios 8,111.6 100,238.7 114,436.1 69,478.2 -14,197.4 -12.4 44,957.8 64.7
   Transferencias y donaciones 1,390.4 22,091.8 16,400.9 11,847.5 5,690.9 34.7 4,553.4 38.4
   Capital privado 787,320.0 9,250,106.6 8,096,767.0 7,367,409.4 1,153,339.5 14.2 729,357.7 9.9
      a) Inversiones 35,394.4 498,772.8 548,173.4 1,289,242.2 -49,400.6 -9.0 -741,068.8 -57.5
      b) Préstamos  751,925.6 8,751,333.8 7,548,593.6 6,078,167.2 1,202,740.1 15.9 1,470,426.4 24.2
   Capital oficial 12,879.8 172,892.3 139,401.4 155,111.8 33,491.0 24.0 -15,710.4 -10.1
      a) Préstamos 12,879.8 172,892.3 139,401.4 155,111.8 33,491.0 24.0 -15,710.4 -10.1
    III. SALDO -336,519.0 -311,185.2 407,593.2 22,201.6 -718,778.4 -176.3 385,391.6 1,735.9
1/ Incluye Remesas Familiares por 418,573.8 5,770,429.8 5,351,941.3 1,210,472.7 418,488.4 7.8 532,306.7 11.0
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 112,901.5 1,312,680.4 1,176,850.4 1,210,472.7 135,830.0 11.5 -33,622.2 -2.8
Nota: Por aproximación, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.