INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO SEMANA 16 ACUMULADO
Del 12 al 18 de abril de 2024 Del 1 de enero al 18 de abril de 2024
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,093,045.9 1,429,564.8 -336,519.0 18,253,922.0 18,565,107.1 -311,185.2
   Exportaciones e importaciones 197,791.3 571,790.9 -373,999.6 3,425,008.2 8,143,170.6 -4,718,162.4
   Transporte 14,806.0 11,194.1 3,611.9 308,947.4 184,379.1 124,568.4
   Rendimiento de inversiones  10,115.3 3,916.6 6,198.7 302,699.4 243,552.5 59,146.9
      a) Inversiones  10,115.3 905.7 9,209.6 286,942.1 142,738.3 144,203.8
      b) Préstamos 0.0 3,010.8 -3,010.8 15,757.3 100,814.2 -85,056.8
   Turismo y viajes 23,407.0 27,759.0 -4,352.0 352,246.7 308,070.9 44,175.7
   Servicios de gobierno 627.0 550.8 76.2 33,578.6 14,811.4 18,767.2
   Seguros 5,639.1 4,651.7 987.5 99,005.2 125,793.2 -26,788.0
   Otros servicios 30,487.2 8,111.6 22,375.6 334,159.1 100,238.7 233,920.4
   Transferencias y donaciones 430,273.9 1,390.4 428,883.6 6,030,956.0 22,091.8 6,008,864.2
   Capital privado 379,672.7 787,320.0 -407,647.3 7,335,978.9 9,250,106.6 -1,914,127.7
      a) Inversiones  8,360.6 35,394.4 -27,033.8 475,724.9 498,772.8 -23,047.9
      b) Préstamos 371,312.1 751,925.6 -380,613.5 6,860,254.0 8,751,333.8 -1,891,079.7
   Capital oficial  226.2 12,879.8 -12,653.6 31,342.5 172,892.3 -141,549.8
      a) Préstamos 226.2 12,879.8 -12,653.6 31,342.5 172,892.3 -141,549.8
Nota: Por aproximación, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.