INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 19 ACUMULADO VARIACIÓN
Del 3 al 9 de mayo de 2024 Del 1 de enero al 9 de mayo de cada año Absoluta Relativa
2024 2023
2 3 4
TOTAL 74,987.5 1,637,839.2 1,591,668.7 46,170.5 2.9
Productos químicos 14,233.9 329,012.4 318,820.7 10,191.7 3.2
Productos alimenticios 12,556.8 315,560.0 303,584.4 11,975.6 3.9
Materiales de construcción 10,604.6 174,843.2 169,386.9 5,456.3 3.2
Artículos plásticos 7,610.5 148,824.6 149,056.0 (231.4) (0.2)
Artículos de papel y cartón 3,984.9 103,308.5 117,856.5 (14,548.0) (12.3)
Frutas y sus preparados 5,666.4 96,266.3 91,017.7 5,248.6 5.8
Artículos no producidos en el país 1,960.1 60,049.6 59,183.8 865.7 1.5
Productos metálicos 2,043.7 38,049.4 33,291.1 4,758.2 14.3
Leche y derivados 2,092.4 37,268.7 38,191.3 (922.6) (2.4)
Cosméticos 1,690.3 32,845.4 34,644.5 (1,799.1) (5.2)
Verduras y legumbres 1,287.3 32,414.6 24,391.0 8,023.6 32.9
Artículos de vestuario 880.4 24,428.4 23,614.2 814.2 3.4
Madera y manufacturas 965.1 21,311.5 20,407.4 904.1 4.4
Tejidos, hilos e hilazas 1,127.0 19,854.4 20,785.1 (930.7) (4.5)
Dulces 1,235.3 17,589.5 17,259.4 330.1 1.9
Productos de vidrio 448.2 8,686.3 22,679.2 (13,992.9) (61.7)
Flores, plantas, semillas y raíces 321.4 6,793.9 6,271.8 522.1 8.3
Aparatos eléctricos 349.4 6,698.1 8,328.5 (1,630.4) (19.6)
Caucho natural 384.6 6,094.4 7,205.5 (1,111.1) (15.4)
Llantas, cámaras de cauchos y otros 291.8 3,315.4 4,133.6 (818.3) (19.8)
Animales vivos 325.7 2,716.0 672.8 2,043.1 303.7
Cueros y manufacturas 33.4 1,555.6 1,837.9 (282.4) (15.4)
Baterías eléctricas 0.1 216.6 152.0 64.6 42.5
Otros 4,894.3 150,136.5 118,897.2 31,239.4 26.3
TOTAL 74,987.5 1,637,839.2 1,591,668.7 46,170.5 2.9
Costa Rica 9,167.8 230,974.9 218,689.5 12,285.4 5.6
El Salvador 36,949.7 626,222.2 598,653.9 27,568.3 4.6
Honduras 14,809.2 488,203.7 509,563.1 -21,359.4 -4.2
Nicaragua 14,060.8 292,438.4 264,762.3 27,676.2 10.5
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.