Logo Banguat

Tasas de Interés para efectos tributarios determinada por la Junta Monetaria

 

Tasa de Interés para efectos tributarios determinada por la Junta Monetaria
conforme lo establece el artículo 58 del Código Tributario

 

1991 - 2023

Resolución No. Fecha Periódo de Vigencia Tasa de Interés
JM-29-92 15/01/1992 Primer semestre de 1992 24.00
JM-323-92 15/07/1992 Segundo semestre de 1992 19.246
JM-17-93 13/01/1993 Primer semestre de 1993 19.00
JM-466-93 14/07/1993 Segundo semestre de 1993 24.00
JM-38-94 12/01/1994 Primer semestre de 1994 25.273
JM-347-94 13/07/1994 Segundo semestre de 1994 24.606
JM-12-95 11/01/1995 Primer semestre de 1995 20.141
JM-256-95 14/07/1995 Segundo semestre de 1995 21.064
JM-32-96 17/01/1996 Primer semestre de 1996 21.634
JM-323-96 10/07/1996 Segundo semestre de 1996 22.49
JM-27-97 15/01/1997 Primer semestre de 1997 22.60
JM-263-97 09/07/1997 Segundo semestre de 1997 20.38
JM-22-98 14/01/1998 Primer semestre de 1998 16.83
JM-295-98 22/07/1998 Segundo semestre de 1998 15.90
JM-14-99 06/01/1999 Primer semestre de 1999 16.56
JM-333-99 14/07/1999 Segundo semestre de 1999 18.66
JM-25-2000 12/01/2000 Primer semestre de 2000 19.72
JM-336-2000 12/07/2000 Segundo semestre de 2000 20.98
JM-39-2001 17/01/2001 Primer semestre de 2001 20.40
JM-318-2001 11/07/2001 Segundo semestre de 2001 19.35
JM-20-2002 09/01/2002 Primer semestre de 2002 18.35
JM-224-2002 10/07/2002 Segundo semestre de 2002 17.79
JM-3-2003 08/01/2003 Primer semestre de 2003 16.40
JM-88-2003 09/07/2003 Segundo semestre de 2003 15.49
JM-6-2004 21/01/2004 Primer semestre de 2004 14.41
JM-72-2004 07/07/2004 Segundo semestre de 2004 13.88
JM-6-2005 05/01/2005 Primer semestre de 2005 13.69
JM-109-2005 06/07/2005 Segundo semestre de 2005 13.23
JM-2-2006 04/01/2006 Primer semestre de 2006 12.76
JM-73-2006 12/07/2006 Segundo semestre de 2006 12.69
JM-7-2007 10/01/2007 Primer semestre de 2007 12.71
JM-126-2007 11/07/2007 Segundo semestre de 2007 12.80
JM-5-2008 09/01/2008 Primer semestre de 2008 12.75
JM-77-2008 09/07/2008 Segundo semestre de 2008 13.03
JM-7-2009 14/01/2009 Primer semestre de 2009 13.58
JM-68-2009 08/07/2009 Segundo semestre de 2009 13.81
JM-5-2010 13/01/2010 Primer semestre de 2010 13.26
JM-63-2010 07/07/2010 Segundo semestre de 2010 13.42
JM-8-2011 12/01/2011 Primer semestre de 2011 13.22
JM-87-2011 13/07/2011 Segundo semestre de 2011 13.33
JM-13-2012 11/01/2012 Primer semestre de 2012 13.45
JM-60-2012 11/07/2012 Segundo semestre de 2012 13.44
JM-2-2013 09/01/2013 Primer semestre 2013 13.49
JM-68-2013 10/07/2013 Segundo semestre de 2013 13.51
JM-1-2014 8/01/2014 Primer semestre de 2014 13.62
JM-49-2014 11/07/2014 Segundo semestre de 2014 13.77
JM-3-2015 14/01/2015 Primer semestre de 2015 13.72
JM-51-2015 10/07/2015 Segundo semestre de 2015 13.37
JM-9-2016 13/01/2016 Primer semestre de 2016 13.08
JM-59-2016 13/07/2016 Segundo semestre de 2016 13.09
JM-1-2017 11/01/2017 Primer semestre de 2017 13.08
JM-54-2017 12/07/2017 Segundo semestre de 2017 13.05
JM-1-2018 16/01/2018 Primer semestre de 2018 13.04
JM-45-2018 11/07/2018 Segundo semestre de 2018 13.00
JM-1-2019 09/01/2019 Primer semestre de 2019 12.86
JM-67-2019 12/07/2019 Segundo semestre de 2019 12.75
JM-2-2020 10/01/2020 Primer semestre 2020 12.72
JM-83-2020 08/07/2020 Segundo semestre 2020 12.65
JM-1-2021 13/01/2021 Primer semestre 2021 12.40
JM-62-2021 07/07/2021 Segundo semestre 2021 12.29
JM-1-2022 12/01/2022 Primer semestre 2022 12.10
JM-71-2022 13/07/2021 Segundo semestre 2022 11.93
JM-1-2023 11/01/2023 Primer semestre 2023 11.91
JM-65-2023 12/07/2023 Segundo semestre 2023 11.94

       

 

No