| Informe sobre el gasto de contrataciones públicas - Modalidad de compra: Baja Cuantía - Banco de Guatemala - Abril 2025 | ||||||||
| Institución compradora | Unidad compradora | Fecha de publicación | NIT | Proveedor | NPG | Descripción del concurso | Monto publicado | Publicaciones |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 108054438 | SAJBOCHOL,GARCIA,,PABLO, | E559251165 | Servicio de internet | Q 250.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 108054438 | Resultado | Q 250.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 1118277 | CHANG,HOU,,ARMANDO, | E559304870 | Garrafones de agua pura | Q 262.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 1118277 | CHANG,HOU,,ARMANDO, | E559305079 | Garrafones de agua pura | Q 2,362.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 1118277 | CHANG,HOU,,ARMANDO, | E559305974 | Garrafones de agua pura | Q 1,050.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 1118277 | CHANG,HOU,,ARMANDO, | E559306261 | Artículos de cocina | Q 2,219.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 1118277 | CHANG,HOU,,ARMANDO, | E559306547 | Abarrotes | Q 2,286.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 1118277 | Resultado | Q 8,180.50 | 5 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 23994584 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | E559303610 | Servicio de alimentación | Q 5,852.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 23994584 | Resultado | Q 5,852.50 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 24712086 | CASTRO,LOPEZ,,EVELY,AZUCENA | E559256086 | Artículos de limpieza | Q 901.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 24712086 | Resultado | Q 901.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 26532476 | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA | E559261187 | Abarrotes | Q 826.30 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 26532476 | Resultado | Q 826.30 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 27030571 | HERNANDEZ,MARIN,,GLENDA,XIOMARA | E559255403 | Artículos plásticos | Q 27.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 27030571 | Resultado | Q 27.50 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 3213447 | DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA | E559252145 | Garrafones de agua pura | Q 180.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 3213447 | Resultado | Q 180.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | E559251645 | Reposadera de 4x4 | Q 447.42 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 32375913 | Resultado | Q 447.42 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 4613465 | QUIÑONEZ,GIRON,,EDWIN,ROLANDO | E559304277 | Reparación a mobiliario | Q 1,270.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 4613465 | Resultado | Q 1,270.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 5032601 | PASTELERIA Y REPOSTERIA SOCIEDAD ANONIMA | E559264232 | Alimentos | Q 72.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 5032601 | Resultado | Q 72.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 5464064 | PATSY SOCIEDAD ANONIMA | E559274424 | Alimentos | Q 1,582.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 5464064 | Resultado | Q 1,582.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 55905412 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | E559264852 | Útiles de oficina | Q 135.60 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 55905412 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | E559266510 | Útiles de oficina | Q 538.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 55905412 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | E559273827 | Útiles de oficina | Q 268.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 55905412 | Resultado | Q 941.60 | 3 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 700141K | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | E559265948 | Útiles de oficina | Q 1,065.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 700141K | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | E559273347 | Útiles de oficina | Q 226.85 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 700141K | Resultado | Q 1,291.85 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA | E559260695 | Abarrotes | Q 279.80 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA | E559276362 | Artículos de oficina y limpieza | Q 995.95 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 7378106 | Resultado | Q 1,275.75 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 7457219 | MENDÓZA,,,EDGAR,BEMBENUTO | E559304536 | Regulador de voltaje | Q 9,800.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 7457219 | Resultado | Q 9,800.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 76412865 | TAIM SOCIEDAD ANONIMA | E559263740 | Alimentos | Q 280.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 76412865 | Resultado | Q 280.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 79300227 | ACADEMIA CULINARIA DE LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | E559302843 | Servicio prestados al programa de salud | Q 13,550.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 79300227 | Resultado | Q 13,550.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 8188408 | PATRONATO DOCTOR ROBERTO KOCH | E559275544 | Exámenes médicos para candidatos de selección externa | Q 800.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 8188408 | Resultado | Q 800.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 85947059 | SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA | E559269897 | Tóner color negro para impresora HP 600 | Q 2,995.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 85947059 | Resultado | Q 2,995.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 95876081 | BLANCO,DE LA CRUZ,,KEVIN,ALFONSO | E559303998 | Servicios profesionales de arquitectura | Q 13,096.77 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/04/2025 | 95876081 | Resultado | Q 13,096.77 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/04/2025 | 85947059 | SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA | E559331681 | Kit de transferencia para impresora HP M652 | Q 4,995.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/04/2025 | 85947059 | Resultado | Q 4,995.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 1961828K | CLUB DE TIRO HINCAPIE, SOCIEDAD ANONIMA | E559440871 | Servicio de polígono de tiro | Q 1,160.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 1961828K | Resultado | Q 1,160.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 2228602 | VELASQUEZ,FLORES,,MARIA,TERESA | E559441991 | Sellos de hule | Q 180.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 2228602 | Resultado | Q 180.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 25262068 | INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA | E559442181 | Alimentos | Q 256.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 25262068 | INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA | E559442327 | Alimentos | Q 222.60 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 25262068 | Resultado | Q 478.60 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 26559676 | NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA | E559441614 | Servicio de divulgación de información económica | Q 10,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 26559676 | Resultado | Q 10,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | E559441851 | Servicio de recolección de desechos | Q 200.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 26678349 | Resultado | Q 200.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | E559396708 | Artículos de plásticos | Q 23,923.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 32375913 | Resultado | Q 23,923.50 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E559439970 | Mantenimiento de vehículo | Q 306.47 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 332917 | Resultado | Q 306.47 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 348805 | VIVENDO, SOCIEDAD ANONIMA | E559393105 | Electrodoméstico | Q 4,115.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 348805 | Resultado | Q 4,115.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 35224444 | CONSORCIO TURISTICO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | E559399960 | Atenciones a personal en el exterior | Q 23,754.60 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 35224444 | CONSORCIO TURISTICO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | E559402376 | Atenciones a personal en el exterior | Q 278.35 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 35224444 | Resultado | Q 24,032.95 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 353726494 | DAVILA,MONROY,,JEFERSON,ULISES | E559394659 | Servicios para difundir información del Banco de Guatemala | Q 4,400.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 353726494 | Resultado | Q 4,400.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 357146 | LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON | E559441185 | Servicio de capacitación | Q 20,355.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 357146 | Resultado | Q 20,355.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 4058488 | GARRIDO,ESTRADA,,HUGO,DEMETRIO | E559441312 | Servicio extracción de basura | Q 4,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 4058488 | Resultado | Q 4,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 4472608 | MORALES,ESCOTO,,EDGAR,ROLANDO | E559441681 | Mantenimiento de equipo purificador de aire | Q 5,140.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 4472608 | Resultado | Q 5,140.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 45238790 | VASQUEZ,ALVAREZ,,JUAN,FRANCISCO | E559397399 | Servicio de limpieza a activo propiedad del Banco de Guatemala | Q 1,950.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 45238790 | Resultado | Q 1,950.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 4613465 | QUIÑONEZ,GIRON,,EDWIN,ROLANDO | E559441428 | Reparación de mobiliario | Q 2,925.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 4613465 | Resultado | Q 2,925.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 52925854 | AEROVIAS DE MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | E559402910 | Atenciones a personal en el exterior | Q 3,668.45 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 52925854 | Resultado | Q 3,668.45 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 64941817 | GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | E559398212 | Artículos electricos | Q 2,041.60 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 64941817 | Resultado | Q 2,041.60 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 67444067 | GLOBAL GENIUS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | E559440987 | Mantenimiento a equipos inmueble | Q 4,051.55 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 67444067 | Resultado | Q 4,051.55 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 73073652 | TURCIOS,URRUTIA,,JOSE,ROBERTO | E559440448 | Servicio profesionales de estudios económicos | Q 12,500.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 73073652 | Resultado | Q 12,500.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | E559440588 | Servicio de publicidad | Q 18,551.25 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | E559440774 | Servicio de publicidad | Q 16,139.52 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 733849 | Resultado | Q 34,690.77 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 7543972 | CECOBA SOCIEDAD ANONIMA | E559441096 | Atenciones a personal en el interior | Q 11,760.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 7543972 | Resultado | Q 11,760.50 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 78070171 | SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA | E559442092 | Accesorios de computación | Q 1,190.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 78070171 | Resultado | Q 1,190.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 86667017 | LOPEZ,MENDOZA,,DARVIN,EDUARDO | E559393830 | Servicios por difundir información del Banco de Guatemala | Q 4,400.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 86667017 | Resultado | Q 4,400.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 99166518 | TECNOLOGÍA Y SERVICIOS WITSA, SOCIEDAD ANONIMA | E559441487 | Accesorios para instalaciones | Q 11,316.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/04/2025 | 99166518 | Resultado | Q 11,316.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 107926326 | GRUPO ALMO | E559462867 | Alimentos | Q 1,678.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 107926326 | Resultado | Q 1,678.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 120426935 | DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | E559499876 | Alimentos | Q 6,050.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 120426935 | Resultado | Q 6,050.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 16900979 | QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | E559500440 | Atenciones a personal en el exterior | Q 8,299.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 16900979 | Resultado | Q 8,299.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 2228602 | VELASQUEZ,FLORES,,MARIA,TERESA | E559470541 | Sellos de hule | Q 160.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 2228602 | VELASQUEZ,FLORES,,MARIA,TERESA | E559471114 | Útiles de oficina | Q 303.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 2228602 | VELASQUEZ,FLORES,,MARIA,TERESA | E559471998 | Útiles de oficina | Q 50.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/04/2025 | 2228602 | Resultado | Q 513.00 | 3 | ||
