| Informe sobre el gasto de contrataciones públicas - Modalidad de compra: Baja Cuantía - Banco de Guatemala - Enero 2026 | ||||||||
| Institución compradora | Unidad compradora | Fecha de publicación | NIT | Proveedor | NPG | Descripción del concurso | Monto publicado | Publicaciones |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/01/2026 | 14940450 | PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA | E575834684 | Mobiliario, para uso del personal | Q 20,069.55 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/01/2026 | 14940450 | Resultado | Q 20,069.55 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/01/2026 | 46306293 | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | E575834838 | Artículos de papel | Q 3,439.20 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/01/2026 | 46306293 | Resultado | Q 3,439.20 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/01/2026 | 85378968 | VARGAS,LEMUS,,MAURICIO,JOSE | E575834757 | Atenciones para actividad en diciembre de 2025. | Q 8,450.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/01/2026 | 85378968 | Resultado | Q 8,450.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 107130009 | FUENTES,HERNANDEZ,,JUNIOR,SAMUEL | E575838450 | Instalación de tomacorrientes | Q 3,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 107130009 | FUENTES,HERNANDEZ,,JUNIOR,SAMUEL | E575838558 | Instalación de tomacorrientes | Q 720.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 107130009 | FUENTES,HERNANDEZ,,JUNIOR,SAMUEL | E575838612 | Servicios de instalaciones varias | Q 2,040.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 107130009 | Resultado | Q 5,760.00 | 3 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 17001536 | RADFORD,HERNÁNDEZ,,JUAN,FERNANDO | E575836849 | Accesorio para equipo | Q 10,190.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 17001536 | RADFORD,HERNÁNDEZ,,JUAN,FERNANDO | E575836938 | Accesorios para equipos | Q 12,240.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 17001536 | Resultado | Q 22,430.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 22325700 | TELNET SOCIEDAD ANONIMA | E575839600 | Materiales eléctricos | Q 21,583.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 22325700 | TELNET SOCIEDAD ANONIMA | E575840323 | Módulos ciegos para placas de cable estructurado | Q 847.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 22325700 | Resultado | Q 22,430.50 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 34727671 | PASTOR,LOPEZ,,GUSTAVO,ALBERTO | E575837020 | Suministro e instalación de fachaleta | Q 23,250.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 34727671 | PASTOR,LOPEZ,,GUSTAVO,ALBERTO | E575837039 | Elaboración de muro | Q 18,652.40 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 34727671 | Resultado | Q 41,902.40 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 40706206 | RODRIGUEZ,AGUILAR,,KARLA,PAOLA | E575838647 | Suministro e instalación de persianas | Q 7,260.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 40706206 | RODRIGUEZ,AGUILAR,,KARLA,PAOLA | E575838671 | Instalación y desinstalación de cenefa de persiana | Q 1,025.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 40706206 | RODRIGUEZ,AGUILAR,,KARLA,PAOLA | E575838787 | Instalación y desinstalación de persiana | Q 2,050.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 40706206 | Resultado | Q 10,335.00 | 3 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 6665497 | LOPEZ,RUIZ,,MARVIN,AMILCAR | E575837055 | Suministro e instalación de espejos | Q 925.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 6665497 | LOPEZ,RUIZ,,MARVIN,AMILCAR | E575837152 | Suministro e instalación de vidrios | Q 2,295.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 6665497 | LOPEZ,RUIZ,,MARVIN,AMILCAR | E575837217 | Suministro de vidrios | Q 2,415.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 6665497 | LOPEZ,RUIZ,,MARVIN,AMILCAR | E575837314 | Suministro de vidrios | Q 2,255.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 6665497 | LOPEZ,RUIZ,,MARVIN,AMILCAR | E575837772 | Suministro e instalación de puerta | Q 2,275.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 6665497 | Resultado | Q 10,165.00 | 5 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 67677800 | SAZO,JIMENEZ,,JOSE,MARIO | E575838892 | Suministro y servicio de instalaciones | Q 13,550.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 67677800 | Resultado | Q 13,550.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 8268703 | GUAY,APEN,,GUSTAVO,ADOLFO | E575839007 | Suministro e instalación de figuras recortadas en acrílico | Q 450.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 8268703 | GUAY,APEN,,GUSTAVO,ADOLFO | E575839317 | Rótulos con información | Q 1,110.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 05/01/2026 | 8268703 | Resultado | Q 1,560.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 104848529 | BATEN,RIVERA,,EDVIN,GEOVANNI | E575855045 | Elaboración de muro de contención | Q 9,548.20 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 104848529 | BATEN,RIVERA,,EDVIN,GEOVANNI | E575855126 | Servicios varios por mantenimiento | Q 14,099.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 104848529 | Resultado | Q 23,647.20 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 109103548 | CONSTRUCTORA COIX - SOCIEDAD ANÓNIMA | E575850779 | Aplicación de pintura | Q 23,640.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 109103548 | Resultado | Q 23,640.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 16462823 | AGUILAR,HUINAC,,JAIME, | E575851074 | Servicio de instalaciones | Q 21,050.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 16462823 | AGUILAR,HUINAC,,JAIME, | E575851155 | Modificación de tabique, fabricación e instalación de puerta y servicio de desmontaje | Q 16,500.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 16462823 | Resultado | Q 37,550.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 24987174 | PORIX,ARGUETA,,MIGUEL,ANGEL | E575837837 | Fabricación e instalación de estructura | Q 5,800.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 24987174 | PORIX,ARGUETA,,MIGUEL,ANGEL | E575846135 | Mobiliario | Q 5,450.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 24987174 | PORIX,ARGUETA,,MIGUEL,ANGEL | E575846232 | Suministro e instalación de panel y aplicación de textura | Q 9,009.18 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 24987174 | PORIX,ARGUETA,,MIGUEL,ANGEL | E575847662 | Servicios varios por mantenimiento | Q 22,895.40 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 24987174 | Resultado | Q 43,154.58 | 4 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 26548879 | DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA | E575850736 | Sistema de audio vertical amplificado | Q 20,186.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 26548879 | Resultado | Q 20,186.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 322334 | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | E575847379 | Mantenimiento preventivo a equipos | Q 24,976.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 322334 | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | E575847468 | Mantenimiento preventivo a servidores | Q 24,971.52 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 322334 | Resultado | Q 49,947.52 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E575855355 | Servicio de mantenimiento y revisión de frenos de la UM-061 | Q 1,846.81 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E575855428 | Servicio de mantenimiento y revisión de frenos de la UM-225 | Q 1,661.63 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E575855444 | Servicio de mantenimiento y revisión de frenos de la UM-227 | Q 1,826.47 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E575855460 | Servicio de mantenimiento y revisión de frenos de la UM-229 | Q 1,728.63 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E575855509 | Servicio de mantenimiento y revisión de frenos de la UM-230 | Q 1,826.47 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 332917 | Resultado | Q 8,890.01 | 5 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 3429342 | ESTRADA,MORENO,,CARLOS,HUMBERTO | E575846437 | Enmarcado de obras de arte | Q 9,590.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 3429342 | Resultado | Q 9,590.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 34727671 | PASTOR,LOPEZ,,GUSTAVO,ALBERTO | E575851058 | Suministro e instalación de bordillo y limpieza de fachaleta | Q 17,838.30 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 34727671 | Resultado | Q 17,838.30 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 35527366 | TOCAY,COTUC,,EDGAR,RENE | E575847719 | Rollos de pino, para utilizar en instalaciones. | Q 1,406.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 35527366 | TOCAY,COTUC,,EDGAR,RENE | E575847808 | Quintales de fertilizantes | Q 7,828.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 35527366 | TOCAY,COTUC,,EDGAR,RENE | E575855177 | Fertilizantes y plaguicidas | Q 24,194.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 35527366 | Resultado | Q 33,428.00 | 3 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 3736598 | INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA | E575855274 | Artículos solicitados para atenciones | Q 10,500.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 3736598 | Resultado | Q 10,500.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 37944487 | FAREI, SOCIEDAD ANONIMA | E575848154 | Equipos de comunicación | Q 23,380.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 37944487 | Resultado | Q 23,380.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 39473422 | RIVERA,PEREZ,,CARLOS,ALBERTO | E575851228 | Servicios varios por mantenimiento | Q 20,800.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 39473422 | RIVERA,PEREZ,,CARLOS,ALBERTO | E575851287 | Desmontaje y montaje de muro | Q 2,800.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 39473422 | Resultado | Q 23,600.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 42838169 | AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA | E575850647 | Equipos industriales | Q 2,500.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 42838169 | Resultado | Q 2,500.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 4593685 | OCHÓA,CHOQUE,,NATALIO, | E575848766 | Servicios de reubicación de equipo con inventario 1049570, y equipo sin número de inventario visible | Q 11,200.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 4593685 | OCHÓA,CHOQUE,,NATALIO, | E575848901 | Equipo de aire acondicionado | Q 6,200.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 4593685 | OCHÓA,CHOQUE,,NATALIO, | E575849126 | Instalación de metros de ducto de lámina | Q 14,500.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 4593685 | OCHÓA,CHOQUE,,NATALIO, | E575850477 | Suministro e instalación de ducto | Q 14,700.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 4593685 | Resultado | Q 46,600.00 | 4 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 50842641 | CABRERA,MOLINA,,BYRON,AMILCAR | E575853972 | Servicios varios por mantenimiento | Q 5,155.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 50842641 | CABRERA,MOLINA,,BYRON,AMILCAR | E575854855 | Servicio de instalación, demolición y desinstalación | Q 2,849.88 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 50842641 | CABRERA,MOLINA,,BYRON,AMILCAR | E575854944 | Instalación de azulejo | Q 1,928.25 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 50842641 | CABRERA,MOLINA,,BYRON,AMILCAR | E575854979 | Instalación de azulejo | Q 1,425.41 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 50842641 | Resultado | Q 11,358.54 | 4 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 53209397 | HERRERA,CHAMALE,,RAMIRO, | E575847913 | Suministro e instalación de estructura de cielo falso reticulado | Q 320.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 53209397 | HERRERA,CHAMALE,,RAMIRO, | E575848014 | Suministro y aplicación de sellador y pintura, instalación de cenefa | Q 9,288.84 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 53209397 | HERRERA,CHAMALE,,RAMIRO, | E575848049 | Suministro y aplicación de pintura | Q 11,741.27 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 53209397 | Resultado | Q 21,350.11 | 3 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 53684842 | GENERACION DE LITOGRAFOS SOCIEDAD ANONIMA | E575840579 | Servicio de impresiones | Q 11,495.56 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 53684842 | Resultado | Q 11,495.56 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 6921787 | JULAJUJ,TOCOCH,,PAULINO, | E575855517 | Uniformes | Q 1,440.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 6921787 | Resultado | Q 1,440.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 72675950 | ROSALES,MORALES,MURALLES,HEIDY,ODALEA | E575850280 | Servicios varios por mantenimiento | Q 5,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 72675950 | ROSALES,MORALES,MURALLES,HEIDY,ODALEA | E575850337 | Fabricación de caja de registro de concreto | Q 1,790.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 72675950 | ROSALES,MORALES,MURALLES,HEIDY,ODALEA | E575850388 | Suministro e instalación de azulejo | Q 2,988.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 72675950 | ROSALES,MORALES,MURALLES,HEIDY,ODALEA | E575850574 | Servicios varios por mantenimiento | Q 9,462.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 72675950 | Resultado | Q 19,240.50 | 4 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 80058876 | MORALES,MORALES,,HUGO,ROLANDO | E575855223 | Servicio de mantenimiento a máquina con número de inventario 1045552 | Q 2,250.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 80058876 | Resultado | Q 2,250.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 9523898 | ARÉVALO,PINEDA,,CESAR,AUGUSTO | E575855312 | Uniforme para el personal | Q 540.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 9523898 | Resultado | Q 540.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 9800646 | YOC,BARRIOS,,URIEL,EMILIO | E575850892 | Reparación y mantenimiento a equipo eléctrico con número de inventario 1027778 | Q 1,750.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 9800646 | YOC,BARRIOS,,URIEL,EMILIO | E575850914 | Servicio de mantenimiento preventivo a maquinaria con número de inventario 1031567 | Q 1,250.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 06/01/2026 | 9800646 | YOC,BARRIOS,,URIEL,EMILIO | E575850965 | Servicio de mantenimiento preventivo a maquinaria con número de inventario 1045581 | Q 850.00 | 1 |
