| Informe sobre el gasto de contrataciones públicas - Modalidad de compra: Baja Cuantía - Banco de Guatemala - Febrero 2026 | ||||||||
| Institución compradora | Unidad compradora | Fecha de publicación | NIT | Proveedor | NPG | Descripción del concurso | Monto publicado | Publicaciones |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 106361775 | CASTRO ENTERTAINMENT, SOCIEDAD ANONIMA | E576993786 | Servicios de atención y montaje de evento | Q.14,600.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 106361775 | CASTRO ENTERTAINMENT, SOCIEDAD ANONIMA | E577186973 | Servicios de atención y montaje de evento | Q.23,500.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 106361775 | Resultado | Q.38,100.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 111832314 | GRUPO FONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA | E577209019 | Boleto aéreo | Q.6,191.41 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 111832314 | Resultado | Q.6,191.41 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 16902009 | EL ANFITRION SOCIEDAD ANONIMA | E577205846 | Alimentos. | Q.2,184.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 16902009 | Resultado | Q.2,184.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | E577196596 | Atenciones el 22.01.2026 | Q.5,985.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | E577197541 | Atenciones el 14, 15, 20 y 22.01.2026 | Q.3,997.60 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 3162753 | Resultado | Q.9,982.60 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E577203185 | Mantenimiento y reparación de la UM-248 | Q.7,354.56 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E577204017 | Repuesto para vehículo UM-114 | Q.850.56 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 332917 | Resultado | Q.8,205.12 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 43891179 | NEGOCIOS EDITORIALES, SOCIEDAD ANONIMA | E577202340 | Suscripción anual a revista. | Q.2,496.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 43891179 | Resultado | Q.2,496.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 4865251 | ARGUETA,PINTO,,MILTON,ESTUARDO | E577212001 | Honorarios por servicios prestados | Q.8,960.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 4865251 | Resultado | Q.8,960.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E577229389 | Servicio de telefonía móvil, correspondiente a diciembre 2025 | Q.550.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E577230468 | Servicio de internet móvil, correspondiente a diciembre 2025 | Q.498.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E577232193 | Servicio de telefonía móvil, correspondiente a diciembre 2025 | Q.197.78 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E577232991 | Servicio de telefonía móvil, correspondiente a diciembre 2025 | Q.479.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E577233734 | Renovaciones de servicios de internet móvil, correspondiente a diciembre 2025. | Q.4,980.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E577236962 | Servicio de internet móvil, correspondiente a diciembre 2025 | Q.758.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E577238000 | Servicio de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de diciembre de 2025 | Q.1,437.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E577238566 | Servicio de internet móvil, correspondiente al mes de diciembre 2025 | Q.3,032.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 5498104 | Resultado | Q.11,931.78 | 8 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 55905412 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | E577206788 | Útiles de oficina. | Q.119.80 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 55905412 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | E577210548 | Útiles de oficina. | Q.171.80 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 55905412 | Resultado | Q.291.60 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 7221339 | ESTRADA,LAINFIESTA,SANDOVAL,MARIA,ELENA | E577182099 | Servicios de laboratorio del 23 al 27 de diciembre 2025 | Q.816.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 7221339 | ESTRADA,LAINFIESTA,SANDOVAL,MARIA,ELENA | E577183419 | Servicios de laboratorio, del 10 al 20 de diciembre 2025. | Q.2,448.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 7221339 | Resultado | Q.3,264.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | E577201468 | Publicaciones en Prensa Libre | Q.18,551.25 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | E577213075 | Suscripciones anuales a periódico con cobertura nacional e internacional | Q.24,804.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 733849 | Resultado | Q.43,355.25 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 91468760 | RODAS,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS | E577200313 | Limpieza de vehículos | Q.2,935.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 91468760 | RODAS,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS | E577204661 | Limpieza de vehículos | Q.2,635.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 91468760 | RODAS,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS | E577205528 | Limpieza de vehículos | Q.1,930.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 91468760 | RODAS,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS | E577218689 | Limpieza de vehículos | Q.2,620.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 91468760 | RODAS,GONZALEZ,,JUAN,CARLOS | E577218948 | Limpieza de vehículos | Q.1,400.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 91468760 | Resultado | Q.11,520.00 | 5 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 991503 | MORALES,REYES,,CESAR,AUGUSTO | E577195980 | Honorarios por servicios prestados | Q.8,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/02/2026 | 991503 | Resultado | Q.8,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | E577288504 | Enlace de datos, correspondiente a octubre 2025 | Q.1,995.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | E577289225 | Enlace de datos, correspondiente a octubre 2025 | Q.985.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | E577289810 | Servicio de enlace de datos, correspondiente a octubre 2025 | Q.985.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | E577290452 | Servicio de enlace de datos, correspondiente a octubre 2025 | Q.985.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | E577291033 | Servicio de enlace de datos, correspondiente a noviembre 2025 | Q.985.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | E577291521 | Servicio de enlace de datos, correspondiente a noviembre 2025 | Q.985.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 12513490 | Resultado | Q.6,920.00 | 6 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 2487809K | DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD ANONIMA. | E577296043 | Equipos eléctricos | Q.20,520.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 2487809K | DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD ANONIMA. | E577298682 | Útiles de cocina | Q.7,447.05 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 2487809K | DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD ANONIMA. | E577312413 | Mobiliario de servicio | Q.21,240.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 2487809K | Resultado | Q.49,207.05 | 3 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 25173146 | BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | E577296442 | Atenciones a empleados. | Q.93.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 25173146 | Resultado | Q.93.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 25596462 | BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | E577265350 | Equipos audiovisuales | Q.24,100.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 25596462 | BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | E577269097 | Equipo para transportar y audiovisual | Q.18,950.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 25596462 | BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | E577270699 | Equipos y accesorios audiovisuales | Q.15,910.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 25596462 | BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | E577271784 | Equipo fotográfico | Q.21,525.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 25596462 | Resultado | Q.80,485.00 | 4 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 25917579 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | E577329375 | Mantenimiento en instalaciones. | Q.1,035.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 25917579 | Resultado | Q.1,035.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 26358980 | GRUPO BC, SOCIEDAD ANONIMA | E577330586 | Alimentos. | Q.945.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 26358980 | Resultado | Q.945.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | E577329634 | Equipo de seguridad. | Q.398.94 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 32375913 | Resultado | Q.398.94 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E577292218 | Reparación y rectificación de la UM-182 | Q.10,937.27 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E577311484 | Servicios de mantenimiento de la UM-248 | Q.2,950.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 332917 | Resultado | Q.13,887.27 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 3454916 | CONTECNICA SOCIEDAD ANONIMA | E577262408 | Licencias de plataformas de comunicación, asistencia digital e inteligencia artificial | Q.10,597.15 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 3454916 | Resultado | Q.10,597.15 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 3871819 | LOPEZ,,,CARLOS,ROBERTO | E577330039 | Útiles de oficina. | Q.290.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 3871819 | LOPEZ,,,CARLOS,ROBERTO | E577330241 | Útiles de oficina. | Q.380.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 3871819 | Resultado | Q.670.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 4784332 | ARISTA SOCIEDAD ANONIMA | E577275291 | Bienes muebles | Q.20,153.52 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 4784332 | Resultado | Q.20,153.52 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 5032601 | PASTELERIA Y REPOSTERIA SOCIEDAD ANONIMA | E577330918 | Alimentos. | Q.190.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 5032601 | Resultado | Q.190.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 50842641 | CABRERA,MOLINA,,BYRON,AMILCAR | E577276034 | Servicios de Fundición | Q.23,722.70 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 50842641 | CABRERA,MOLINA,,BYRON,AMILCAR | E577276808 | Servicios de Implementación de muro | Q.6,960.25 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 50842641 | Resultado | Q.30,682.95 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | E577295675 | Suscripcción anual. | Q.300.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 57313008 | Resultado | Q.300.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 69178739 | LOPEZ,SOLORZANO,,PAMELA,ALEJANDRA | E577272500 | Servicios de lavandería, correspondiente del 2 al 15 de enero. | Q.1,380.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 69178739 | LOPEZ,SOLORZANO,,PAMELA,ALEJANDRA | E577273973 | Servicio de lavandería, correspondiente del 2 al 12 de diciembre de 2025. | Q.1,740.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 69178739 | LOPEZ,SOLORZANO,,PAMELA,ALEJANDRA | E577274732 | Servicio de lavandería, correspondiente del 16 al 30 de diciembre de 2025 | Q.1,744.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 69178739 | Resultado | Q.4,864.00 | 3 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 700141K | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA | E577330780 | Útiles de oficina. | Q.51.80 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 700141K | Resultado | Q.51.80 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 979767 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | E577328980 | Accesorios de computación. | Q.2,995.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 979767 | Resultado | Q.2,995.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 987395 | DE LEON,LARA,,ROBERTO, | E577257390 | Honorarios por servicios prestados | Q.8,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 03/02/2026 | 987395 | Resultado | Q.8,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/02/2026 | 100447759 | MDA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | E577378074 | Tornillos de fijación para concreto | Q.3,080.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/02/2026 | 100447759 | Resultado | Q.3,080.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/02/2026 | 19554869 | MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA | E577260642 | Publicación el 26 de enero de 2026 | Q.3,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/02/2026 | 19554869 | Resultado | Q.3,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/02/2026 | 26281805 | E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | E577378724 | Suscripciones digitales | Q.7,056.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/02/2026 | 26281805 | Resultado | Q.7,056.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/02/2026 | 3882314 | RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | E577359142 | Servicio complementario para actividad en diciembre 2025 | Q.5,334.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/02/2026 | 3882314 | Resultado | Q.5,334.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 04/02/2026 | 53209397 | HERRERA,CHAMALE,,RAMIRO, | E577356739 | Servicios de demolición | Q.1,440.00 | 1 |
