| Informe sobre el gasto de contrataciones públicas - Modalidad de compra: Baja Cuantía - Banco de Guatemala - Junio 2026 | ||||||||
| Institución compradora | Unidad compradora | Fecha de publicación | NIT | Proveedor | NPG | Descripción del concurso | Monto publicado | Publicaciones |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 120508311 | ARMAS Y MUNICIONES TORRE FUERTE, SOCIEDAD ANÓNIMA | E584635788 | Limpiador y lubricante para limpieza | Q 5,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 120508311 | ARMAS Y MUNICIONES TORRE FUERTE, SOCIEDAD ANÓNIMA | E584635869 | Equipo de seguridad | Q 21,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 120508311 | Resultado | Q 26,000.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 16898389 | DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | E584634250 | Servicio de publicación el 19 de mayo 2026 | Q 21,600.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 16898389 | Resultado | Q 21,600.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 120776308 | PROCIENCIA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | E584636202 | Equipo electrónico | Q 5,500.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 120776308 | Resultado | Q 5,500.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 19553846 | IMAGENES COMPUTARIZADAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | E584634854 | Membresía, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2026. | Q 24,008.92 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 19553846 | Resultado | Q 24,008.92 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 20084528 | SAMAYOA,CATALAN,SIMON,LAURA,ELIZABETH | E584632797 | Servicio de destrucción. | Q 2,100.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 20084528 | Resultado | Q 2,100.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | E584636962 | Consumo el 21 y 22.05.2026 | Q 645.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 3162753 | Resultado | Q 645.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA | E584636784 | Abarrotes | Q 1,500.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 3306224 | Resultado | Q 1,500.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E584633734 | Servicio de mantenimiento de la UM-191 | Q 1,520.16 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E584634021 | Servicio de mantenimiento y revisión de frenos de la UM-179 | Q 1,462.37 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 332917 | Resultado | Q 2,982.53 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 35224444 | CONSORCIO TURISTICO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | E584635028 | Boleto aéreo | Q 5,339.75 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 35224444 | CONSORCIO TURISTICO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | E584635184 | Boleto aéreo | Q 4,851.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 35224444 | CONSORCIO TURISTICO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | E584635354 | Boleto aéreo | Q 5,905.50 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 35224444 | CONSORCIO TURISTICO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | E584635451 | Boleto aéreo | Q 5,902.82 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 35224444 | Resultado | Q 21,999.57 | 4 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5032601 | PASTELERIA Y REPOSTERIA SOCIEDAD ANONIMA | E584633815 | Alimentos. | Q 375.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5032601 | Resultado | Q 375.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E584637446 | Servicio de internet, correspondiente al mes de abril de 2026. | Q 5,478.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E584637624 | Servicio de telefonía móvil para el mes de abril 2026 | Q 550.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E584637667 | Servicio de telefonía móvil para el mes de abril 2026 | Q 318.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E584637756 | Servicio de internet móvil para el mes de abril 2026 | Q 758.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E584637829 | Servicio de telefonía móvil para el mes de abril 2026 | Q 159.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E584637861 | Servicio de telefonía móvil para el mes de abril 2026 | Q 479.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E584637934 | Servicio de telefonía e internet móvil correspondiente al mes de abril de 2026 | Q 1,437.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | E584638027 | Servicio de internet móvil, correspondiente al mes de abril de 2026. | Q 3,032.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 5498104 | Resultado | Q 12,211.00 | 8 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 573133K | MUÑOZ,GIRON,,DANIEL,ENRIQUE | E584635982 | Lockers, para uso del personal | Q 23,640.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 573133K | Resultado | Q 23,640.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 69178739 | LOPEZ,SOLORZANO,,PAMELA,ALEJANDRA | E584636334 | Servicios de lavandería | Q 180.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 69178739 | Resultado | Q 180.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 72058951 | REPARACION DE RADIADORES PORTOCARRERO FUENTES, SOCIEDAD ANONIMA | E584635656 | Limpieza y reparación de depósito para radiador de motor de la UM-035 | Q 1,320.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 72058951 | Resultado | Q 1,320.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | E584634366 | Publicación con información el 19 de mayo de 2026 | Q 19,166.22 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | E584634595 | Publicaciones en Prensa Libre | Q 18,551.25 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 733849 | PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | E584634722 | Publicaciones en Prensa Libre | Q 19,166.22 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 733849 | Resultado | Q 56,883.69 | 3 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 7378106 | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA | E584633408 | Medicamentos. | Q 47.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 7378106 | Resultado | Q 47.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 75265508 | CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA | E584636423 | Útiles de limpieza | Q 320.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 75265508 | CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA | E584636512 | Útiles de limpieza | Q 900.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 75265508 | CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA | E584636598 | Útiles de limpieza | Q 1,790.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 75265508 | CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA | E584636687 | Rollos de lanilla de acero, para uso en instalaciones. | Q 1,175.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 75265508 | Resultado | Q 4,185.00 | 4 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 85947059 | SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA | E584636121 | Tóner color negro para Impresora | Q 1,190.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 01/06/2026 | 85947059 | Resultado | Q 1,190.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 111832314 | GRUPO FONTE, SOCIEDAD ANÓNIMA | E584664729 | Boleto aéreo | Q 4,292.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 111832314 | Resultado | Q 4,292.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 115691693 | LIMONES Y CARAMELOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | E584666292 | Atenciones para actividad | Q 18,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 115691693 | Resultado | Q 18,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 15337723 | DE LEON,CORONADO,,SILVIA,YADIRA | E584642776 | Rastrillos | Q 4,263.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 15337723 | Resultado | Q 4,263.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 17001536 | RADFORD,HERNÁNDEZ,,JUAN,FERNANDO | E584642415 | Accesorio para cámara | Q 23,390.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 17001536 | Resultado | Q 23,390.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 19554869 | MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA | E584648405 | Publicación el 25 de mayo de 2026. | Q 3,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 19554869 | Resultado | Q 3,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 23285249 | DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA | E584708491 | Alimentos. | Q 2,928.31 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 23285249 | Resultado | Q 2,928.31 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 25600028 | V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | E584668538 | Servicio de monitoreo a vehículos, correspondiente al mes de abril de 2026. | Q 4,242.42 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 25600028 | Resultado | Q 4,242.42 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | E584657331 | Atenciones el 24 y 27.04.2026 | Q 1,572.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | E584660251 | Atenciones el 20 y 23.04.2026 | Q 1,797.90 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 3162753 | Resultado | Q 3,369.90 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | E584669844 | Tijeras para cortar metal | Q 1,211.08 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 32375913 | Resultado | Q 1,211.08 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 325813 | INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA | E584653239 | Boleto aéreo | Q 8,185.52 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 325813 | INDUSTRIA Y DESARROLLO TURISTICO, SOCIEDAD ANONIMA | E584654715 | Boleto aéreo | Q 6,336.56 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 325813 | Resultado | Q 14,522.08 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 332917 | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | E584669216 | Servicio de mantenimiento y revisión de frenos de la UM-222 | Q 1,818.37 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 332917 | Resultado | Q 1,818.37 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 3401502 | VENTAS UNIDAS, LIMITADA | E584711670 | Uniforme para personal. | Q 1,984.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 3401502 | Resultado | Q 1,984.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 35224444 | CONSORCIO TURISTICO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | E584667426 | Boleto aéreo | Q 8,408.75 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 35224444 | Resultado | Q 8,408.75 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 44903146 | TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA | E584647166 | Suministros médicos | Q 4,300.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 44903146 | TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA | E584647689 | Artículos plásticos | Q 17,500.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 44903146 | Resultado | Q 21,800.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | E584709323 | Alimentos. | Q 654.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | E584710852 | Alimentos. | Q 294.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 4521587 | Resultado | Q 948.00 | 2 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 4711947 | SANTIZO,ORDOÑEZ,,RONALD,OSWALDO | E584708963 | Servicio de mensajería. | Q 1,237.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 4711947 | Resultado | Q 1,237.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 5032601 | PASTELERIA Y REPOSTERIA SOCIEDAD ANONIMA | E584711921 | Alimentos. | Q 486.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 5032601 | Resultado | Q 486.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 5750814 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | E584712871 | Servicio de correspondencia. | Q 102.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 5750814 | Resultado | Q 102.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 59575646 | DOUGLAS FABRICIO BERDUCIDO FRANCO, BAYRON ANIBAL BERDUCIDO FRANCO, COPROPIEDAD | E584644922 | Pabellones de la República de Guatemala, para uso en el exterior del edificio | Q 24,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 59575646 | Resultado | Q 24,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 630902K | ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA | E584650515 | Servicios de capacitación | Q 21,600.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 630902K | Resultado | Q 21,600.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 64459489 | CASA LEIPZIG, SOCIEDAD ANONIMA | E584646356 | Atenciones en mayo de 2026. | Q 14,434.75 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 64459489 | Resultado | Q 14,434.75 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 6679242 | LOSSI,GARZARO,,EVELYN,SILVANA MARIA | E584644280 | Servicios por impartir curso del 20 al 24 de abril de 2026 | Q 20,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 6679242 | Resultado | Q 20,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 68229216 | LUNA,ORELLANA,,MONICA,GABRIELA | E584698852 | Atenciones para reunión de trabajo del 22-05-2026. | Q 5,000.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 68229216 | Resultado | Q 5,000.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 70386129 | SAMAYOA,GARCIA,,CHRISTIAN,ENRIQUE | E584663498 | Manta vinílica | Q 795.00 | 1 |
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 70386129 | Resultado | Q 795.00 | 1 | ||
| BANCO DE GUATEMALA | UNIDAD DE PROVEEDURIA - COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 02/06/2026 | 7341792 | SAMAYOA,VALENCIA,,VICTOR,OSWALDO | E584713134 | Servicio de locución. | Q 1,200.00 | 1 |
