NÚMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS  (NOG) FECHA DE ADJUDICACIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR MONTO ADJUDICADO PLAZO DEL CONTRATO FECHA APROBACIÓN DEL CONTRATO
4111257 31/08/2015 Isertec, S.A.  Q            145,372.08 Un año 01/10/2015
4111257 31/08/2015 Electronics Shop, S.A.  Q            224,472.00 Un año 02/10/2015
4054245 03/09/2015 GBM de Guatemala, S.A.  Q         3,446,464.00 30 días 29/10/2015
4127838 01/09/2015 Soluciones Integrales de Software, S.A.  Q            160,000.00 30 días 02/10/2015
4143345 03/09/2015 B&R Ingeniería de Sistemas, S.A.  Q            191,000.00 15 días 02/10/2015
4129709 02/09/2015 Metrica, S.A.  Q            465,000.00 15 días 05/10/2015
4127692 11/09/2015 Datum, S.A.  Q            835,000.00 5 días 15/10/2015
4157567 23/09/2015 Sintegradas, S.A.  Q            558,888.99 10 días 19/10/2015
4141318 14/09/2015 Top Tech Guatemala, S.A.  Q            101,299.00 15 días calendario 21/10/2015
4141318 14/09/2015 Carlos Enrique Bran Paz (Improva)  Q            246,575.00 30 días calendario 23/10/2015
4141318 14/09/2015 René Arias Pinzón (Corporación Educativa)  Q            216,835.00 35 días calendario 23/10/2015
4141318 14/09/2015 José Alejandro De León Pérez (Imprenta Editora Educativa)  Q            144,816.00 15 días calendario 23/10/2015