Conciliación de Activos de Reserva del Banco de Guatemala  
  (Saldos en millones de US Dólares)  
    Activos de Reserva Oficiales Acuerdos de Pago y Convenios de Compensación y Crédito Recíproco Aporte al Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria (FOCEM) Pasivos por Aportes al FMI en Moneda Extranjera 1/ Activos de Reservas según Balanza de Pagos  
    (A) (B) (C) (D) (E)=(A)-(B)-(C)-(D)  
  ago-08 4,714.9 0.3 4.0   4,710.6  
  sep-08 4,745.1 0.9 4.0   4,740.2  
  oct-08 4,787.3 1.4 4.0   4,781.9  
  nov-08 4,727.0 1.5 4.0   4,721.5  
  dic-08 4,658.8 2.0 4.0   4,652.8  
  ene-09 4,758.6 1.7 4.0   4,752.9  
  feb-09 4,742.3 0.1 4.0   4,738.2  
  mar-09 5,029.8 0.2 4.0   5,025.6  
  abr-09 5,001.0 0.3 4.0   4,996.7  
  may-09 5,007.6 0.5 4.0   5,003.1  
  jun-09 5,137.3 0.6 4.0   5,132.7  
  jul-09 5,035.5 0.6 4.0   5,030.9  
  ago-09 5,170.0 0.0 4.0   5,166.0  
  sep-09 5,087.3 0.0 4.0   5,083.3  
  oct-09 5,091.3 0.0 4.0   5,087.3  
  nov-09 5,111.0 0.0 4.0   5,107.0  
  dic-09 5,212.6 0.0 4.0   5,208.6  
  ene-10 5,526.2 0.0 4.0   5,522.2  
  feb-10 5,565.5 0.0 4.0   5,561.5  
  mar-10 5,547.3 0.0 4.0   5,543.3  
  abr-10 5,601.6 0.0 4.0   5,597.6  
  may-10 5,675.6 0.0 4.0   5,671.6  
  jun-10 5,847.6 0.0 4.0   5,843.6  
  jul-10 5,732.0 0.0 4.0   5,728.0  
  ago-10 5,681.9 0.0 4.0   5,677.9  
  sep-10 5,659.2 0.0 4.0   5,655.2  
  oct-10 5,650.5 0.0 4.0   5,646.5  
  nov-10 5,594.9 0.0 4.0   5,590.9  
  dic-10 5,953.8 0.0 4.0   5,949.8  
  ene-11 5,910.1 0.0 4.0   5,906.1  
  feb-11 6,042.5 0.0 4.0   6,038.5  
  mar-11 6,191.0 0.0 4.0   6,187.0  
  abr-11 6,393.1 0.0 4.0   6,389.1  
  may-11 6,421.1 0.0 4.0   6,417.1  
  jun-11 6,382.5 0.0 4.0   6,378.5  
  jul-11 6,333.8 0.0 4.0   6,329.8  
  ago-11 6,398.6 0.0 4.0   6,394.6  
  sep-11 6,303.0 0.0 4.0   6,299.0  
  oct-11 6,574.0 0.0 4.0   6,570.0  
  nov-11 6,037.6 0.0 4.0   6,033.6  
  dic-11 6,187.9 0.0 4.0   6,183.9  
  ene-12 6,185.7 0.0 4.0   6,181.7  
  feb-12 6,126.9 0.0 4.0   6,122.9  
  mar-12 6,140.8 0.0 4.0   6,136.8  
  abr-12 6,183.3 0.0 4.0   6,179.3  
  may-12 6,112.7 0.0 4.0   6,108.7  
  jun-12 6,811.6 0.0 4.0   6,807.6  
  jul-12 6,778.1 0.0 4.0   6,774.1  
  ago-12 6,765.7 0.0 4.0   6,761.7  
  sep-12 6,753.7 0.0 4.0   6,749.7  
  oct-12 6,804.2 0.0 4.0   6,800.2  
  nov-12 6,711.2 0.0 4.0   6,707.2  
  dic-12 6,693.8 0.0 4.0   6,689.8  
  ene-13 6,649.7 0.0 4.0   6,645.7  
  feb-13 7,276.7 0.0 4.0   7,272.7  
  mar-13 7,279.8 0.0 4.0   7,275.8  
  abr-13 7,220.8 0.0 4.0   7,216.8  
  may-13 7,252.9 0.0 4.0   7,248.9  
  jun-13 7,070.9 0.0 4.0   7,066.9  
  jul-13 6,727.1 0.0 4.0   6,723.1  
  ago-13 6,745.8 0.0 4.0   6,741.8  
  sep-13 6,583.6 0.0 4.0   6,579.6  
  oct-13 6,657.8 0.0 4.0   6,653.8  
  nov-13 6,957.6 0.0 4.0   6,953.6  
  dic-13 7,272.6 0.0 4.0   7,268.6  
  ene-14 7,164.6 0.0 4.0   7,160.6  
  feb-14 7,163.9 0.0 4.0   7,159.9  
  mar-14 7,110.7 0.0 4.0   7,106.7  
  abr-14 7,214.9 0.0 4.0   7,210.9  
  may-14 7,174.4 0.0 4.0   7,170.4  
  jun-14 7,096.4 0.0 4.0   7,092.4  
  jul-14 7,132.7 0.0 4.0   7,128.7  
  ago-14 7,248.1 0.0 4.0   7,244.1  
  sep-14 7,149.2 0.0 4.0   7,145.2  
  oct-14 7,097.5 0.0 4.0   7,093.5  
  nov-14 7,053.5 0.0 4.0   7,049.5  
  dic-14 7,333.4 0.0 4.0   7,329.4  
  ene-15 7,656.0 0.0 4.0   7,652.0  
  feb-15 7,625.4 0.0 4.0   7,621.4  
  mar-15 7,770.3 0.0 4.0   7,766.3  
  abr-15 7,721.3 0.0 4.0   7,717.3  
  may-15 7,649.8 0.0 4.0   7,645.8  
  jun-15 7,717.7 0.0 4.0   7,713.7  
  jul-15 7,584.5 0.0 4.0   7,580.5  
  ago-15 7,572.6 0.0 4.0   7,568.6  
  sep-15 7,536.1 0.0 4.0   7,532.1  
  oct-15 7,564.4 0.0 4.0   7,560.4  
  nov-15 7,421.7 0.0 4.0   7,417.7  
  dic-15 7,751.2 0.0 4.7   7,746.5  
  ene-16 7,680.4 0.0 4.7   7,675.7  
  feb-16 7,636.0 0.0 4.7 -75.4 7,706.7  
  mar-16 7,586.1 0.0 4.7 -76.9 7,658.3  
  abr-16 7,675.3 0.0 4.7 -77.4 7,748.0  
  may-16 8,549.2 0.0 4.7 -76.6 8,621.1  
  jun-16 8,696.4 0.0 4.7 0.0 8,691.7  
  jul-16 8,861.0 0.0 4.7 0.0 8,856.3  
  ago-16 8,919.3 0.0 4.7 0.0 8,914.6  
  sep-16 9,014.8 0.0 4.7 0.0 9,010.1  
  oct-16 9,063.2 0.0 4.7 0.0 9,058.5  
  nov-16 9,003.6 0.0 4.7 0.0 8,998.9  
  dic-16 9,160.4 0.0 4.7 0.0 9,155.7  
  ene-17 9,065.2 0.0 4.7 0.0 9,060.5  
  feb-17 9,267.5 0.0 4.7 0.0 9,262.8  
  mar-17 9,424.5 0.0 4.7 0.0 9,419.8  
  abr-17 9,792.7 0.0 4.7 0.0 9,788.0  
  may-17 9,916.0 0.0 4.7 0.0 9,911.3  
  jun-17 10,793.9 0.0 4.7 0.0 10,789.2  
  jul-17 11,024.9 0.0 4.7 0.0 11,020.2  
  ago-17 11,277.9 0.0 4.7 0.0 11,273.2  
  sep-17 11,268.4 0.0 4.7 0.0 11,263.7  
  oct-17 11,494.4 0.0 4.7 0.0 11,489.7  
  nov-17 11,572.6 0.0 4.7 0.0 11,567.9  
  dic-17 11,769.5 0.0 4.7 0.0 11,764.8  
               
  1/ Corresponde a los aportes efectuados en moneda extranjera y sin utilizar (Tramo de Reserva)