Guatemala
Flujos de Inversión Extranjera Directa según país de procedencia y actividad económica
Año 2013p/
-Cifras en millones de US$-
                               
País Industria Manufacturera Agricultura, Minas y Canteras Telecomunicaciones Energía Comercio Bancos y Aseguradoras Otras actividades Total
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
Total 186.0 14.4 334.7 25.8 89.9 6.9 190.8 14.7 254.3 19.6 172.4 13.3 67.3 5.3 1,295.4 100.0
Centroamérica y República Dominicana 25.2 1.8 0.0 0.0 -1.9 -0.1 -0.5 0.0 71.4 5.5 0.2 0.1 -0.5 -0.1 93.9 7.2
Honduras 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 4.4 0.2 0.1 0.0 0.0 59.4 4.6
El Salvador 12.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 5.8 0.4 0.0 0.0 -1.9 -0.2 15.9 1.2
Costa Rica 6.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.6 0.0 0.0 1.4 0.1 15.3 1.2
Panamá 3.2 0.2 0.0 0.0 -1.9 -0.1 0.0 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.2
República Dominicana 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resto del Mundo 160.8 12.6 334.7 25.8 91.8 7.0 191.3 14.7 182.9 14.1 172.2 13.2 67.8 5.4 1,201.5 92.8
Estados Unidos 59.8 4.6 0.2 0.0 -0.3 0.0 55.4 4.3 69.3 5.3 35.1 2.7 1.4 0.2 220.9 17.1
Rusia 0.0 0.0 185.4 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.4 14.3
Canadá 5.4 0.4 149.9 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 155.5 12.0
Colombia 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 42.4 3.2 11.5 0.9 99.1 7.6 0.9 0.1 154.8 11.9
México 29.7 2.3 0.1 0.0 43.4 3.4 1.2 0.1 45.2 3.5 8.4 0.6 14.8 1.1 142.8 11.0
España 5.0 0.4 0.0 0.0 24.4 1.9 0.0 0.0 0.5 0.0 3.2 0.2 40.4 3.2 73.5 5.7
Corea del Sur 35.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.9 0.0 0.0 0.6 0.0 47.5 3.7
Alemania -6.2 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 34.9 2.7 0.0 0.0 -0.4 0.0 28.5 2.2
Luxemburgo 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 24.8 1.9
Suiza 8.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.9 0.0 0.0 -1.3 -0.1 19.0 1.5
Israel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 10.2 0.8
Taiwán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1
Portugal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
China 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Inglaterra 4.1 0.4 -1.8 -0.1 18.0 1.3 -49.3 -3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.1 -30.0 -2.3
Otros 17.7 1.4 0.9 0.0 -17.2 -1.4 130.8 10.1 -2.7 -0.2 26.4 2.1 11.0 0.9 166.9 12.9
p/Cifras Preliminares
Fuente: Décima Encuesta Anual al Sector Externo, realizada por el Banco de Guatemala; Oficina de Promoción de inversiones "Invest in Guatemala"; Superintendencia de Bancos; e, información de medios de comunicación especializados.