Guatemala
Flujos de Inversión Extranjera Directa según país de procedencia y actividad económica
 2014p/
-Cifras en millones de US$-
                                 
País Electricidad Agricultura, Minas y Canteras Comercio Industria Manufacturera Bancos y Aseguradoras Telecomunicaciones Otras actividades Total
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %
Total 384.3 27.7 201.2 14.5 278.7 20.0 178.6 12.9 157.8 11.4 129.9 9.4 58.2 4.1 1,388.7 100.0
Centroamérica y República Dominicana -0.6 0.0 0.0 0.0 30.1 2.1 65.1 4.7 -0.8 0.0 0.5 0.0 2.9 0.2 97.2 7.0
El Salvador -0.6 0.0 0.0 0.0 9.0 0.6 42.8 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.1 52.8 3.8
Panamá 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.2 16.9 1.2 0.0 0.0 0.5 0.0 -1.6 -0.1 18.1 1.3
Costa Rica 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.2 19.2 1.4
República Dominicana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
Nicaragua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Honduras 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.1 5.4 0.4 -0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 6.6 0.5
Resto del Mundo 384.9 27.7 201.2 14.5 248.6 17.9 113.5 8.2 158.6 11.4 129.4 9.4 55.3 3.9 1,291.5 93.0
Estados Unidos de América 257.5 18.5 1.3 0.1 105.4 7.6 43.6 3.1 15.7 1.1 9.3 0.7 7.8 0.6 440.6 31.7
Canadá 0.0 0.0 102.7 7.4 0.0 0.0 5.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 108.6 7.8
México 1.0 0.1 0.0 0.0 41.5 3.0 8.5 0.6 7.6 0.5 41.9 3.1 4.7 0.3 105.2 7.6
Colombia 23.9 1.7 0.0 0.0 12.8 0.9 0.3 0.0 104.7 7.6 0.1 0.0 0.1 0.0 141.9 10.2
Inglaterra 59.1 4.3 -1.7 -0.1 12.1 0.9 0.8 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 71.8 5.2
Rusia 0.0 0.0 85.5 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.5 6.2
España 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 1.0 -1.7 -0.1 0.5 0.0 1.3 0.1 29.0 2.1 42.6 3.1
Luxemburgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.7 2.8 0.0 0.0 38.7 2.8
Corea del Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 31.3 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 33.6 2.4
Alemania 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 1.6 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 21.6 1.6
Suiza 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.8 12.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 24.5 1.8
Israel 38.9 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.1 38.3 2.7
Taiwán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Portugal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
China 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Otros 4.5 0.3 13.4 0.9 28.2 2.0 13.9 1.0 30.1 2.2 37.4 2.7 10.5 0.8 138.0 9.9
p/ Cifras preliminares                      
Fuente: Banco de Guatemala