Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4)
Período: 2008-2024
Cifras en millones de US Dólares y porcentajes
No.  Sección Descripción del sector 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021p/ % 2022p/ % 2023p/ % A junio 2023p/ % A junio 2024p/ %
1 A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 27.8 3.8 20.2 3.9 49.9 7.6 6.2 0.5 28.1 2.2 9.4 0.6 49.8 3.5 21.9 1.8 1.1 0.1 6.0 0.5 13.8 1.4 4.8 0.5 -4.1 -0.4 -5.0 -0.1 14.4 1.0 9.7 0.6 36.3 4.7 47.3 5.9
2 B Explotación de minas y canteras 181.5 24.6 90.0 17.2 96.8 14.7 384.6 31.5 432.9 34.1 430.4 29.1 0.8 0.1 0.7 0.1 57.4 4.9 -55.6 -4.9 -112.1 -11.4 58.7 6.0 23.2 2.5 23.5 0.7 76.4 5.3 -25.8 -1.6 -14.3 -1.8 3.6 0.5
3 C Industrias manufactureras 75.8 10.3 23.2 4.4 198.8 30.2 187.1 15.3 132.3 10.4 190.4 12.9 196.5 13.6 237.9 19.3 242.0 20.6 276.8 24.5 273.9 27.9 227.0 23.3 240.5 25.7 183.6 5.3 173.0 12.0 302.7 19.1 168.6 21.7 138.6 17.3
4 D-E Suministro de electricidad, agua y saneamiento 81.2 11.0 13.2 2.5 170.1 25.8 466.6 38.3 152.3 12.0 112.3 7.6 417.0 28.9 418.2 34.0 79.7 6.8 113.7 10.1 113.2 11.5 115.0 11.8 140.2 15.0 244.2 7.1 83.7 5.8 169.9 10.7 -32.1 -4.1 -99.0 -12.3
5 F Construcción -1.2 -0.2 -8.8 -1.7 3.4 0.5 -13.6 -1.1 15.3 1.2 20.5 1.4 38.0 2.6 8.5 0.7 109.8 9.3 16.8 1.5 14.3 1.5 -7.5 -0.8 4.9 0.5 14.8 0.4 19.5 1.4 5.4 0.3 3.9 0.5 6.9 0.9
6 G Comercio y reparación de vehículos 196.3 26.6 256.4 49.1 20.4 3.1 115.7 9.5 299.0 23.5 185.5 12.5 250.5 17.4 241.8 19.6 336.6 28.7 232.1 20.5 222.2 22.7 140.1 14.4 147.0 15.7 370.4 10.7 369.5 25.6 254.8 16.1 157.3 20.2 212.9 26.5
7 H Transporte y almacenamiento 9.5 1.3 2.7 0.5 -10.3 -1.6 -14.3 -1.2 -4.3 -0.3 2.2 0.1 8.2 0.6 21.5 1.7 38.8 3.3 23.5 2.1 26.0 2.6 3.9 0.4 -1.5 -0.2 34.5 1.0 41.8 2.9 0.8 0.0 42.2 5.4 41.8 5.2
8 I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 1.8 0.2 0.4 0.1 -0.5 -0.1 4.2 0.3 29.9 2.4 3.0 0.2 20.0 1.4 1.8 0.1 -6.0 -0.5 3.6 0.3 5.0 0.5 9.9 1.0 -5.7 -0.6 0.6 0.0 -0.4 0.0 1.6 0.1 0.6 0.1 1.4 0.2
9 J Información y comunicaciones 94.4 12.8 118.9 22.8 66.5 10.1 67.0 5.5 49.5 3.9 127.5 8.6 221.6 15.4 32.0 2.6 138.4 11.8 76.6 6.8 31.3 3.2 58.1 5.9 -36.9 -3.9 2,250.3 65.0 166.9 11.6 190.8 12.0 80.0 10.3 99.9 12.4
10 K Actividades financieras y de seguros 64.6 8.8 0.2 0.0 39.9 6.1 84.9 7.0 102.2 8.0 338.0 22.8 203.4 14.1 239.1 19.4 183.2 15.6 337.9 29.9 301.3 30.7 340.6 34.9 341.3 36.5 309.2 8.9 460.3 31.9 560.9 35.4 215.5 27.7 343.3 42.7
11 L-U Otras actividades 5.9 0.8 5.9 1.1 23.3 3.5 -69.2 -5.7 32.9 2.6 60.1 4.1 36.6 2.5 7.5 0.6 -6.6 -0.6 98.6 8.7 91.8 9.4 25.5 2.6 85.9 9.2 35.7 1.0 37.0 2.6 115.0 7.3 120.0 15.4 6.5 0.8
Total  737.6 100.0 522.3 100.0 658.3 100.0 1,219.2 100.0 1,270.1 100.0 1,479.3 100.0 1,442.4 100.0 1,230.9 100.0 1,174.4 100.0 1,130.0 100.0 980.7 100.0 976.1 100.0 934.9 100.0 3,461.8 100.0 1,442.1 100.0 1,585.9 100.0 777.9 100.0 803.1 100.0
p/ Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Banco de Guatemala