Conciliación  de las  Estadisticas  de Comercio  Exterior con Aduana  y la Balanza de Pagos
Período: 2008 - 2025
Cifras en millones de US dólares
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 p/ AÑO 2023 p/ AÑO 2024 p/ AÑO 2025 a/
  Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
Mercancías Generales 1/ 7,737.4 14,546.5 7,213.7 11,531.3 8,462.5 13,838.3 10,400.9 16,613.0 9,978.7 16,994.4 10,024.8 17,517.9 10,803.5 18,281.8 10,674.8 17,641.0 10,449.3 17,002.8 10,982.4 18,390.2 10,969.6 19,674.4 11,169.6 19,881.7 11,101.2 18,206.7 13,619.8 26,607.9 15,654.2 32,123.7 14,185.6 30,320.2 14,556.5 32,491.5 11,870.2 25,807.4
+ Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte 99.6 2.6 73.4 1.6 73.6 1.8 117.8 2.8 123.9 5.9 222.5 6.8 252.9 8.5 197.4 7.3 175.1 8.5 197.8 11.6 221.5 9.3 205.1 7.6 110.2 5.8 198.4 12.1 394.0 11.5 386.4 9.2 335.4 9.2 226.8 7.1
+ Bienes cuya propiedad cambia y otros ajustes 0.3 239.5 0.3 247.6 0.2 256.0 0.2 264.7 0.2 273.7 0.2 282.4 12.2 303.9 17.1 293.3 7.4 276.6 7.3 273.2 6.9 272.8 21.1 262.5 21.3 253.8 21.4 267.9 6.5 323.2 6.5 385.3 6.7 349.6 5.0 271.9
+/– Bienes perdidos o destruidos en tránsito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ Bienes adquiridos de otras economías para su transformación en el extranjero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ Bienes transformados en otras economías y posteriormente vendidos en el extranjero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+/– Bienes cuya propiedad se traspasa en los depósitos aduaneros u otras zonas -519.8 -768.8 -428.3 -373.8 -490.6 -690.6 -565.1 -837.9 -523.6 -532.2 -440.7 -653.2 -579.2 -751.3 -688.2 -696.3 -604.9 -586.7 -441.8 -585.0 -410.7 -548.9 -384.4 -476.7 -289.1 -353.9 -497.2 -877.7 -595.3 -813.4 -500.3 -633.0 -542.9 -717.3 -449.1 -592.4
– Efectos personales de emigrantes e inmigrantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
– Bienes importados para proyectos de construcción por empresas no residentes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
– Bienes para reparación o almacenamiento sin traspaso de la propiedad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
– Bienes enviados al extranjero o devueltos después de transformados sin traspaso de su propiedad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
– Bienes devueltos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+/– Bienes de capital de alto valor, si la entrega difiere del traspaso de la propiedad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
– Ajuste CIF/FOB 0.0 -1,101.9 0.0 -906.5 0.0 -1,014.6 0.0 -1,124.3 0.0 -1,138.5 0.0 -1,057.5 0.0 -1,075.7 0.0 -1,089.0 0.0 -1,129.8 0.0 -1,175.9 0.0 -1,259.3 0.0 -1,319.6 0.0 -1,326.9 0.0 -2,241.2 0.0 -2,471.4 0.0 -2,174.7 0.0 -2,512.8 0.0 -1,975.1
+ Exportaciones netas de bienes en compraventa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+ Oro no monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Manufactura de Insumos Propiedad de Otros -553.5 -388.8 -677.7 -453.5 -850.1 -512.7 -985.1 -609.6 -999.6 -595.4 -1,143.7 -684.4 -1,114.0 -609.8 -1,116.1 -632.3 -1,054.3 -521.7 -1,095.1 -472.1 -1,143.3 -519.4 -1,092.9 -470.0 -817.0 -344.8 -981.0 -480.0 -1,205.2 -615.6 -1,030.7 -491.8 -1,030.3 -485.6 -716.9 -352.0
 = Bienes totales (según la balanza de pagos) 6,764.0 12,529.1 6,181.3 10,046.7 7,195.6 11,878.2 8,968.7 14,308.6 8,579.6 15,007.8 8,663.1 15,412.1 9,375.3 16,157.4 9,084.9 15,524.0 8,972.5 15,049.6 9,650.5 16,442.0 9,644.1 17,628.8 9,918.5 17,885.4 10,126.6 16,440.8 12,361.5 23,289.1 14,254.2 28,558.0 13,047.5 27,415.2 13,325.4 29,134.6 10,935.9 23,167.0
a/ Cifras preliminares a septiembre
p/ Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
1/ Incluye oro no monetario por: 0.0 11.1 0.0 18.9 0.0 14.0 0.0 4.2 0.5 1.0 0.0 1.3 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0 1.4 0.0 1.9 0.0 1.8 0.0 2.7