Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen | ||||||||||||
Año 2013 | ||||||||||||
Cifras en millones de US Dólares | ||||||||||||
Sección CIIU 4 | A | B | C | D-E | F | G | H | I | J | K | L-U | Total |
Descripción | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufactureras | Suministro de electricidad, agua y saneamiento | Construcción | Comercio y reparación de vehículos | Transporte y almacenamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Otras Actividades | |
Total | 9.4 | 430.4 | 190.4 | 112.3 | 20.5 | 185.5 | 2.2 | 3.0 | 127.5 | 338.0 | 60.1 | 1,479.3 |
Centroamérica y República Dominicana | 1.0 | 0.0 | 11.2 | -2.7 | 1.2 | 114.7 | 0.2 | 2.0 | -6.9 | 11.9 | 6.7 | 139.3 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 61.2 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 61.1 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 0.1 | -6.7 | 0.0 | 7.9 | 56.7 |
El Salvador | 1.0 | 0.0 | -1.4 | -0.8 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.7 | 0.8 | 10.7 |
Panamá | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 2.6 | -2.2 | 8.9 |
República Dominicana | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Resto del mundo | 8.4 | 430.4 | 179.2 | 115.0 | 19.3 | 70.8 | 2.0 | 1.0 | 134.4 | 326.1 | 53.4 | 1,340.0 |
Canadá | 0.0 | 271.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.8 |
Estados Unidos de América | 7.8 | 0.0 | 14.2 | 7.8 | 0.5 | 61.8 | 6.0 | 0.0 | 34.2 | 70.8 | 4.3 | 207.4 |
Corea del Sur | 0.0 | 0.0 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.2 |
Rusia | 0.0 | 194.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194.1 |
Colombia | 0.6 | 0.0 | -17.9 | 39.0 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 171.5 | -3.1 | 193.5 |
México | 0.1 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 6.1 | 103.6 | -0.4 | 0.6 | 65.2 | 36.0 | 3.8 | 230.8 |
Alemania | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 0.1 | 0.4 | 21.8 | -2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
Suiza | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.3 | 0.5 | 31.9 |
Italia | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 24.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 27.3 |
España | 0.0 | 0.0 | -6.6 | 0.0 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 10.0 | 3.6 | 4.3 | 16.7 |
Perú | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.4 | 12.0 |
Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Países Bajos | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | 0.0 | 2.6 | -5.2 |
Suecia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 0.0 | 0.0 | -5.2 |
Inglaterra | 0.0 | -35.6 | 1.4 | 24.8 | 0.0 | -74.1 | -3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -87.1 |
Otros países | 0.0 | 0.2 | 41.0 | 8.3 | 8.3 | -85.7 | 0.0 | 0.1 | 39.1 | 35.5 | 40.6 | 87.4 |
Fuente: Banco de Guatemala |