Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen | ||||||||||||
Año 2014 | ||||||||||||
Cifras en millones de US Dólares | ||||||||||||
Sección CIIU 4 | A | B | C | D-E | F | G | H | I | J | K | L-U | Total |
Descripción | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufactureras | Suministro de electricidad, agua y saneamiento | Construcción | Comercio y reparación de vehículos | Transporte y almacenamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Otras Actividades | |
Total | 49.8 | 0.8 | 196.5 | 417.0 | 38.0 | 250.5 | 8.2 | 20.0 | 221.6 | 203.4 | 36.6 | 1,442.4 |
Centroamérica y República Dominicana | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 8.6 | 1.6 | 48.1 | 1.2 | 7.2 | 3.4 | 26.4 | -2.4 | 108.7 |
El Salvador | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.7 | 1.6 | 9.9 | 0.5 | 3.7 | 0.0 | 3.2 | -2.8 | 37.6 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 13.5 | 0.3 | 31.3 |
Panamá | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 6.0 | 0.3 | 3.2 | -0.3 | 9.7 | 2.1 | 26.5 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | -16.5 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 0.4 | 0.2 | 3.7 | 0.0 | -2.0 | 8.5 |
República Dominicana | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Resto del mundo | 49.8 | 0.8 | 181.9 | 408.4 | 36.4 | 202.4 | 7.0 | 12.8 | 218.2 | 177.0 | 39.0 | 1,333.7 |
Estados Unidos de América | 2.0 | 20.3 | 66.4 | 190.4 | 1.1 | 55.3 | 1.1 | 0.0 | 2.6 | 20.2 | 12.9 | 372.3 |
México | 8.4 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | -1.0 | 35.9 | 0.0 | 0.2 | 92.2 | 34.5 | 3.0 | 181.1 |
Colombia | 4.1 | 0.0 | 2.6 | 31.1 | 2.6 | 38.8 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 75.8 | 5.3 | 160.8 |
Italia | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 123.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 130.0 |
Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 68.4 | 0.0 | 4.3 | 72.8 |
España | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 4.7 | 4.1 | 2.4 | 11.7 | 37.9 | 3.0 | 0.2 | 67.3 |
Corea del Sur | 0.0 | 0.0 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.3 |
Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 |
Inglaterra | 0.0 | -35.7 | 2.8 | 14.8 | 0.0 | 53.8 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | 42.6 |
Perú | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | -1.1 | 16.7 |
Suiza | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 13.0 |
Suecia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 4.7 | 6.0 |
Canadá | 0.0 | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Países Bajos | 0.0 | 4.8 | -6.8 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 |
Rusia | 0.0 | -4.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.4 |
Alemania | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 0.0 | 0.5 | -5.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.6 |
Otros países | 35.2 | 14.7 | 34.4 | -4.2 | 22.2 | -1.0 | 1.1 | 0.0 | 15.4 | 33.2 | 5.7 | 156.7 |
Fuente: Banco de Guatemala |