Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen | ||||||||||||
Año 2016 p/ | ||||||||||||
Cifras en millones de USDólares | ||||||||||||
Sección CIIU 4 | A | B | C | D-E | F | G | H | I | J | K | L-U | Total |
Descripción | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufactureras | Suministro de electricidad, agua y saneamiento | Construcción | Comercio y reparación de vehículos | Transporte y almacenamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Otras Actividades | |
Total | 1.1 | 57.4 | 242.0 | 79.7 | 109.8 | 336.6 | 38.8 | -6.0 | 138.4 | 183.2 | -6.6 | 1,174.4 |
Centroamérica y República Dominicana | 0.6 | 0.0 | 22.8 | 1.0 | 2.7 | 87.7 | -25.1 | 1.1 | -12.7 | 27.1 | -16.6 | 88.6 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | 0.2 | -2.3 | 51.7 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 30.8 |
Panamá | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1.3 | 3.5 | 19.7 | -8.3 | 0.9 | -8.4 | 3.8 | -13.9 | 18.6 |
República Dominicana | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
El Salvador | 0.6 | 0.0 | -6.7 | 0.1 | -0.8 | 0.6 | -16.8 | 0.8 | 0.0 | 7.9 | -0.5 | -14.8 |
Resto del mundo | 0.5 | 57.4 | 219.2 | 78.7 | 107.1 | 248.9 | 63.9 | -7.1 | 151.1 | 156.1 | 10.0 | 1,085.8 |
Estados Unidos de América | -2.4 | -0.2 | 61.4 | 43.2 | 20.1 | 86.2 | 59.7 | 0.0 | 21.6 | 7.1 | 2.1 | 298.8 |
México | -0.1 | 0.0 | 38.6 | 0.0 | 51.6 | 46.1 | -0.6 | 0.3 | 39.1 | 23.6 | 3.4 | 202.0 |
Colombia | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 47.2 | 6.9 | 1.6 | 16.5 | 0.0 | -3.5 | 41.8 | 8.0 | 123.6 |
Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 63.4 |
Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | 0.0 | -11.8 | 62.5 |
Corea del Sur | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 48.3 |
Rusia | 0.0 | 18.5 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 |
Inglaterra | 0.0 | 12.6 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | 0.0 | -0.8 | -1.4 | 0.0 | 0.1 | 37.2 |
Suiza | 0.1 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 36.4 |
Alemania | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 4.1 | 12.9 | -0.1 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 30.0 |
Perú | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 23.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | -18.9 | 28.0 |
Suecia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 |
Países Bajos | 0.0 | -0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Canadá | 0.0 | -16.4 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.8 |
España | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | -17.8 | -15.6 | 2.6 | 5.8 | -4.3 | -17.3 |
Italia | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -30.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | -27.6 |
Otros países | 0.0 | 43.5 | -16.1 | -36.9 | 2.7 | 79.6 | 3.7 | 9.9 | 17.3 | 53.6 | 18.8 | 176.1 |
p/ Cifras preliminares | ||||||||||||
Fuente: Banco de Guatemala |