Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen | ||||||||||||
Año 2017 p/ | ||||||||||||
Cifras en millones de US Dólares | ||||||||||||
Sección CIIU 4 | A | B | C | D-E | F | G | H | I | J | K | L-U | Total |
Descripción | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufactureras | Suministro de electricidad, agua y saneamiento | Construcción | Comercio y reparación de vehículos | Transporte y almacenamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Otras actividades | |
Total | 6.0 | -55.6 | 276.8 | 113.7 | 16.8 | 232.1 | 23.5 | 3.6 | 76.6 | 337.9 | 98.6 | 1,130.0 |
Centroamérica y República Dominicana | 1.8 | 0.0 | -13.5 | 2.2 | -8.2 | 9.0 | -21.1 | 9.7 | -4.6 | 72.8 | 32.9 | 81.0 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.1 | -2.5 | 51.0 | 30.4 | 87.6 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 12.7 | 0.2 | 14.3 |
República Dominicana | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
El Salvador | 1.8 | 0.0 | 4.0 | 0.9 | -1.1 | -1.8 | -14.2 | 5.3 | 0.0 | 2.9 | 0.6 | -1.6 |
Panamá | 0.0 | 0.0 | -14.5 | 1.0 | -7.1 | -6.6 | -6.9 | 4.4 | -2.1 | 6.2 | 1.7 | -23.9 |
Resto del mundo | 4.2 | -55.6 | 290.3 | 111.5 | 25.0 | 223.1 | 44.6 | -6.1 | 81.2 | 265.1 | 65.7 | 1,049.0 |
Estados Unidos de América | -3.1 | 0.7 | 81.4 | -26.7 | 20.3 | 61.3 | 2.2 | 0.0 | 6.3 | 88.8 | 31.4 | 262.6 |
Colombia | 7.0 | 0.0 | 4.4 | 45.3 | 7.6 | 62.6 | -6.9 | 0.0 | -7.2 | 117.9 | 2.9 | 233.6 |
México | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 0.1 | 3.5 | 83.3 | 5.0 | 0.6 | 73.0 | 9.7 | 2.2 | 202.7 |
Corea del Sur | 0.0 | 0.0 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 |
España | 0.0 | 0.0 | 61.4 | -4.1 | -4.7 | 3.7 | -5.8 | -7.8 | 8.2 | 6.8 | 19.2 | 76.9 |
Alemania | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 0.1 | -1.2 | 17.1 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.7 |
Inglaterra | 0.0 | -9.3 | 2.9 | -0.9 | 0.0 | 68.4 | -0.2 | 0.6 | -2.0 | 0.0 | -15.1 | 44.4 |
Perú | 0.0 | 0.0 | 8.6 | -10.0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 10.6 | 35.6 |
Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 21.6 |
Rusia | 0.0 | 1.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 |
Italia | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 12.4 |
Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | -8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Suecia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Suiza | 0.3 | 0.0 | -14.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | -11.6 |
Países Bajos | 0.0 | -6.9 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | -27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -31.7 |
Canadá | 0.0 | -41.2 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43.7 |
Otros países | 0.0 | -0.7 | -6.3 | 85.8 | 7.1 | -48.9 | 31.0 | -0.1 | -1.3 | 16.0 | 14.9 | 97.5 |
p/ Cifras preliminares | ||||||||||||
Fuente: Banco de Guatemala |