Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen | ||||||||||||
2023p/ | ||||||||||||
Cifras en millones de US Dólares | ||||||||||||
Sección CIIU 4 | A | B | C | D-E | F | G | H | I | J | K | L-U | Total |
Descripción | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufactureras | Suministro de electricidad, agua y saneamiento | Construcción | Comercio y reparación de vehículos | Transporte y almacenamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Otras actividades | |
Total | 9.7 | -25.8 | 302.7 | 169.9 | 5.4 | 254.8 | 0.8 | 1.6 | 190.8 | 560.9 | 115.0 | 1,585.9 |
Centroamérica y República Dominicana | 0.3 | 0.3 | 141.7 | -1.2 | 0.3 | 81.9 | 12.7 | 0.6 | 4.2 | 420.6 | 95.2 | 756.7 |
Panamá | 0.8 | 0.3 | 89.6 | 0.7 | 0.3 | 22.6 | -2.7 | -0.2 | -3.0 | 385.7 | 87.6 | 581.7 |
El Salvador | -0.5 | 0.0 | 47.8 | -1.9 | 0.0 | 40.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -1.5 | 98.2 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 6.5 | 27.1 | 0.2 | 37.4 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 8.2 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 8.7 | 34.2 |
República Dominicana | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 5.2 |
Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Resto del mundo | 9.4 | -26.1 | 161.0 | 171.1 | 5.1 | 173.0 | -11.9 | 1.0 | 186.6 | 140.2 | 19.8 | 829.2 |
Estados Unidos de América | 9.7 | 2.5 | 78.9 | 4.3 | 0.0 | 16.5 | 3.9 | 0.9 | 4.2 | 42.2 | 19.3 | 182.4 |
México | 0.7 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.5 | 89.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.7 | 130.1 |
Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.4 | 0.0 | 1.2 | 116.6 |
Colombia | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 69.8 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | 77.8 |
Inglaterra | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 69.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.8 | 68.9 |
España | 0.0 | 0.0 | 31.1 | -0.4 | 3.1 | 6.2 | 2.8 | 0.0 | 11.1 | 4.5 | -0.2 | 58.3 |
Corea del Sur | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 |
Países Bajos | 0.1 | 0.0 | 9.4 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | -11.0 | 0.0 | 44.6 | 0.0 | 0.3 | 49.0 |
Perú | 0.0 | 0.0 | -5.8 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 0.0 | 44.1 |
Alemania | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 40.5 |
Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 |
Suiza | 1.1 | -1.6 | -12.7 | 0.0 | 0.1 | 20.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 9.2 |
Suecia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
Italia | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
Canadá | 0.0 | -10.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.2 |
Otros países | -2.2 | -18.9 | -16.1 | 7.2 | 0.3 | -2.6 | -13.0 | 0.0 | 5.5 | 30.2 | -2.4 | -11.9 |
p/ Cifras preliminares | ||||||||||||
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. | ||||||||||||
Fuente: Banco de Guatemala |