Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen | ||||||||||||
2023p/ | ||||||||||||
Cifras en millones de US Dólares | ||||||||||||
Sección CIIU 4 | A | B | C | D-E | F | G | H | I | J | K | L-U | Total |
Descripción | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufactureras | Suministro de electricidad, agua y saneamiento | Construcción | Comercio y reparación de vehículos | Transporte y almacenamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Otras actividades | |
Total | 8.6 | -20.9 | 271.3 | 163.1 | 4.9 | 308.9 | 2.4 | 1.6 | 189.7 | 557.5 | 123.8 | 1,610.9 |
Centroamérica y República Dominicana | 0.3 | 0.5 | 129.2 | -1.2 | 0.3 | 108.6 | 13.3 | 0.7 | 3.8 | 417.0 | 90.8 | 763.2 |
Panamá | 0.8 | 0.5 | 89.7 | 0.7 | 0.3 | 22.2 | -1.6 | -0.2 | -3.0 | 385.7 | 83.5 | 578.4 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 1.1 | 0.8 | 6.5 | 27.1 | 0.2 | 62.3 |
El Salvador | -0.5 | 0.0 | 48.8 | -1.9 | 0.0 | 42.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -1.5 | 97.9 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 7.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 8.4 | 32.9 |
Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
República Dominicana | 0.0 | 0.0 | -8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -8.3 |
Resto del mundo | 8.3 | -21.4 | 142.1 | 164.3 | 4.6 | 200.2 | -10.9 | 1.0 | 186.0 | 140.6 | 33.0 | 847.7 |
Estados Unidos de América | 9.0 | 2.4 | 70.9 | -12.8 | 0.3 | 54.7 | 3.7 | 0.9 | 4.1 | 43.0 | 5.9 | 181.9 |
México | 0.7 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.4 | 88.9 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 13.6 | 5.4 | 133.5 |
Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.3 | 0.0 | -0.3 | 115.1 |
Colombia | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 80.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 88.7 |
Corea del Sur | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.3 |
Inglaterra | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 68.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.7 | 68.9 |
España | 0.0 | 0.0 | 39.2 | -0.4 | 3.1 | 6.2 | 2.7 | 0.0 | 10.9 | 4.5 | -0.3 | 65.8 |
Países Bajos | 0.1 | 0.0 | 13.7 | 4.6 | 0.0 | -6.0 | -11.0 | 0.0 | 44.6 | 0.0 | -0.4 | 45.5 |
Perú | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 0.0 | 43.0 |
Alemania | 0.0 | 0.0 | -11.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 21.5 |
Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Suiza | 0.7 | -1.6 | -2.9 | 0.0 | -0.4 | 21.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | 17.7 |
Suecia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
Italia | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
Canadá | 0.0 | -2.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |
Otros países | -2.2 | -21.2 | -27.7 | 6.9 | 0.2 | -4.0 | -12.9 | 0.0 | 5.4 | 30.2 | 21.5 | -3.7 |
p/ Cifras preliminares | ||||||||||||
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. | ||||||||||||
Fuente: Banco de Guatemala |