Inversión Extranjera Directa en Guatemala por Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU 4) y País Origen | ||||||||||||
A junio 2024p/ | ||||||||||||
Cifras en millones de US Dólares | ||||||||||||
Sección CIIU 4 | A | B | C | D-E | F | G | H | I | J | K | L-U | Total |
Descripción | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | Explotación de minas y canteras | Industrias manufactureras | Suministro de electricidad, agua y saneamiento | Construcción | Comercio y reparación de vehículos | Transporte y almacenamiento | Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | Información y comunicaciones | Actividades financieras y de seguros | Otras actividades | |
Total | 47.3 | 3.6 | 138.6 | -99.0 | 6.9 | 212.9 | 41.8 | 1.4 | 99.9 | 343.3 | 6.5 | 803.1 |
Centroamérica y República Dominicana | 4.2 | -0.2 | -6.4 | -0.6 | 0.6 | 37.5 | 8.4 | 0.9 | 1.4 | 236.7 | 4.2 | 286.6 |
Panamá | 3.8 | -0.2 | 29.4 | 0.3 | 0.6 | 7.0 | 2.9 | -0.2 | 0.5 | 204.7 | -0.7 | 248.1 |
Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 28.8 | 0.1 | 41.2 |
Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.0 | 18.8 |
República Dominicana | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
Nicaragua | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
El Salvador | 0.4 | 0.0 | -42.1 | -0.9 | 0.0 | 15.9 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | -1.2 | -24.7 |
Resto del mundo | 43.0 | 3.8 | 145.0 | -98.4 | 6.3 | 175.4 | 33.4 | 0.4 | 98.5 | 106.6 | 2.4 | 516.5 |
Estados Unidos de América | 41.0 | 2.8 | 72.3 | 2.5 | 0.0 | 24.5 | 5.1 | 0.4 | 4.4 | 34.1 | 10.3 | 197.4 |
México | 0.3 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 1.1 | 74.1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 0.9 | 132.8 |
Luxemburgo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.9 | 0.0 | 1.5 | 66.4 |
Países Bajos | 0.0 | 0.0 | -3.8 | -6.6 | 0.0 | 17.1 | 27.9 | 0.0 | 22.3 | 0.0 | -8.9 | 48.0 |
Corea del Sur | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.6 |
España | 0.0 | 0.0 | 11.6 | -0.6 | 1.6 | 5.6 | 1.1 | 0.0 | 9.2 | 2.8 | -0.2 | 31.2 |
Alemania | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 19.8 |
Italia | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 10.5 |
Suiza | -0.4 | -1.0 | 11.1 | 0.0 | 2.1 | 4.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.1 | 18.0 |
Suecia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 |
Canadá | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
Perú | 0.0 | 0.0 | -4.6 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.3 |
Colombia | 0.0 | 1.6 | -5.1 | -31.8 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | -33.7 |
Inglaterra | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -58.8 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -60.1 |
Otros países | 2.1 | 1.4 | -5.5 | -3.2 | 1.1 | 30.7 | -5.6 | 0.0 | -5.2 | 29.9 | -3.1 | 42.6 |
p/ Cifras preliminares | ||||||||||||
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. | ||||||||||||
Fuente: Banco de Guatemala |