POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL (PRESENTACIÓN MBP6) 1/
AÑOS: 2008-2023
                                   
Cifras en millones de dólares
Código Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p/ 2022 p/ 2023 p/
I_BP6_USD Posición de inversión internacional neta -3,200.3 -3,156.5 -3,835.4 -5,623.1 -7,751.9 -10,080.7 -12,478.4 -13,534.5 -13,794.0 -13,543.6 -12,488.8 -11,404.8 -8,251.1 -7,169.3 -6,183.2 -3,513.2
IA_BP6_USD Activos 11,438.5 12,381.5 13,957.9 14,914.3 15,592.0 17,269.1 18,076.4 19,305.6 21,355.3 24,166.2 25,220.7 27,548.5 32,035.1 37,735.0 38,108.3 43,012.0
IAD_BP6_USD Inversión directa  902.5 853.5 1,401.2 1,166.6 1,319.7 1,398.0 1,463.5 1,612.4 1,508.6 1,607.0 1,693.6 2,063.9 2,256.7 2,919.7 3,584.5 4,267.4
IADE_BP6_USD Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión  381.0 385.4 452.1 494.3 532.7 574.9 647.4 833.2 1,054.3 1,274.0 1,429.1 1,612.2 1,747.4 1,944.3 2,558.8 3,075.6
IADED_BP6_USD Inversionista directo en empresas de inversión directa 381.0 385.4 452.1 494.3 532.7 574.9 647.4 833.2 1,054.3 1,274.0 1,429.1 1,612.2 1,747.4 1,944.3 2,558.8 3,075.6
IADER_BP6_USD Empresas de inversión directa en inversionista directo (inversión en sentido contrario) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IADEF_BP6_USD Entre empresas emparentadas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IADEFR_BP6_USD si la casa matriz que ejerce el control final es residente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IADEFN_BP6_USD si la casa matriz que ejerce el control final es no residente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IADEFU_BP6_USD si se desconoce la casa matriz que ejerce el control final 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IADEIS_BP6_USD     De las cuales: Participaciones/unidades de fondos de inversión  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADEISMS_BP6_USD     De las cuales: Participaciones/unidades de fondos del mercado monetario  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADD_BP6_USD Instrumentos de deuda 521.5 468.1 949.1 672.3 787.0 823.1 816.1 779.2 454.3 333.0 264.5 451.7 509.3 975.4 1,025.7 1,191.8
IADDD_BP6_USD Inversionista directo en empresas de inversión directa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 37.8 33.4 30.6 29.0 26.2 23.6 21.4 335.3 393.8 558.9
IADDR_BP6_USD Empresas de inversión directa en inversionista directo (inversión en sentido contrario) 308.5 270.7 561.0 394.8 458.5 439.4 390.7 390.6 152.9 133.2 138.5 276.0 294.4 379.3 405.3 405.6
IADDF_BP6_USD Entre empresas emparentadas 213.0 197.4 388.1 277.5 328.5 343.7 387.6 355.2 270.8 170.8 99.8 152.1 193.5 260.8 226.5 227.3
IADDFR_BP6_USD si la casa matriz que ejerce el control final es residente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IADDFN_BP6_USD si la casa matriz que ejerce el control final es no residente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IADDFU_BP6_USD si se desconoce la casa matriz que ejerce el control final 213.0 197.4 388.1 277.5 328.5 343.7 387.6 355.2 270.8 170.8 99.8 152.1 193.5 260.8 226.5 227.3
IADDDS_BP6_USD De los cuales: Títulos de deuda  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADDDSD_BP6_USD Inversionista directo en empresas de inversión directa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADDDSR_BP6_USD Empresas de inversión directa en inversionista directo (inversión en sentido contrario) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADDDSF_BP6_USD Entre empresas emparentadas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADDDSFR_BP6_USD si la casa matriz que ejerce el control final es residente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADDDSFN_BP6_USD si la casa matriz que ejerce el control final es no residente n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADDDSFU_BP6_USD si se desconoce la casa matriz que ejerce el control final n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAP_BP6_USD Inversión de cartera  299.6 328.8 391.6 334.3 311.9 327.3 372.0 353.1 385.8 383.8 344.2 363.4 364.2 461.8 617.3 457.2
IAPE_BP6_USD Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión  11.4 11.4 11.8 16.6 2.0 4.1 4.0 3.1 3.5 4.1 4.2 4.1 4.2 6.0 6.2 7.6
IAPECB_BP6_USD Banco central 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAPEMA_BP6_USD Autoridades monetarias (según corresponda) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAPEDC_BP6_USD Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 10.5 10.5 10.5 10.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 2.0 2.2 2.8
IAPEG_BP6_USD Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAPEO_BP6_USD Otros sectores 0.6 0.6 1.0 5.7 1.2 3.3 3.3 2.7 3.1 3.6 3.6 3.6 3.6 4.0 4.0 4.8
IAPEOF_BP6_USD Otras sociedades financieras 0.6 0.6 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5 1.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.8 2.8 2.8
IAPEONF_BP6_USD Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.1 4.6 0.0 2.0 2.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.0
IAPEEO_BP6_USD Participaciones de capital distintas de participaciones/unidades de fondos de inversión  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAPEEOL_BP6_USD Inscritas en Bolsa  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAPEEOU_BP6_USD No inscritas en Bolsa  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAPEIS_BP6_USD Participaciones/unidades de fondos de inversión  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAPEISMS_BP6_USD De las cuales: Participaciones/unidades de fondos del mercado monetario  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAPD_BP6_USD Títulos de deuda  288.2 317.4 379.8 317.7 309.9 323.2 368.0 350.0 382.3 379.7 340.0 359.3 360.0 455.8 611.1 449.7
IAPDCB_BP6_USD Banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 4.8 3.1 3.1
IAPDCB_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 4.8 3.1 3.1
IAPDCB_L_BP6_USD A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAPDMA_BP6_USD Autoridades monetarias (según corresponda) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAPDMA_S_BP6_USD A corto plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAPDMA_L_BP6_USD A largo plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAPDDC_BP6_USD Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 55.6 61.6 67.7 71.8 68.7 88.2 127.4 111.9 131.9 120.3 75.7 92.8 83.2 179.5 332.1 166.0
IAPDDC_S_BP6_USD A corto plazo 13.1 12.0 12.5 12.8 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAPDDC_L_BP6_USD A largo plazo 42.5 49.6 55.2 59.0 56.0 88.2 127.4 111.9 131.9 120.3 75.7 92.8 83.2 179.5 332.1 166.0
IAPDG_BP6_USD Gobierno general 13.3 15.3 20.2 35.4 32.4 28.7 22.4 21.9 21.9 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
IAPDG_S_BP6_USD A corto plazo 0.1 0.1 0.2 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAPDG_L_BP6_USD A largo plazo 13.2 15.2 20.0 34.9 31.4 27.7 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
IAPDO_BP6_USD Otros sectores 219.3 240.5 291.9 210.5 208.8 206.3 218.2 216.2 228.5 238.0 242.9 245.1 245.5 250.1 254.4 259.1
IAPDO_S_BP6_USD A corto plazo 1.3 1.9 2.9 4.7 7.9 7.4 7.6 8.9 20.4 41.9 43.4 45.6 45.9 50.4 54.7 54.2
IAPDO_L_BP6_USD A largo plazo 218.0 238.6 289.0 205.8 200.9 198.9 210.6 207.3 208.1 196.1 199.5 199.5 199.6 199.6 199.6 204.9
IAPDOF_BP6_USD Otras sociedades financieras 6.8 15.6 15.6 12.9 7.8 2.0 1.2 2.0 3.2 3.2 2.9 5.1 5.3 5.3 4.4 4.3
IAPDOF_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.9 0.0 1.4 1.4 1.4 1.4 3.6 3.9 3.8 2.9 2.8
IAPDOF_L_BP6_USD A largo plazo 6.8 15.6 15.6 12.7 6.8 1.1 1.2 0.6 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
IAPDONF_BP6_USD Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 212.5 224.9 276.3 197.6 201.0 204.3 217.0 214.2 225.3 234.8 240.0 240.0 240.2 244.8 250.0 254.8
IAPDONF_S_BP6_USD A corto plazo 1.3 1.9 2.9 4.5 6.9 6.5 7.6 7.5 19.0 40.5 42.0 42.0 42.0 46.6 51.8 51.4
IAPDONF_L_BP6_USD A largo plazo 211.2 223.0 273.4 193.1 194.1 197.8 209.4 206.7 206.3 194.3 198.0 198.0 198.2 198.2 198.2 203.4
IADF_BP6_USD Derivados financieros (distintos de reservas) y opciones de compra de acciones por parte de empleados  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFCB_BP6_USD Banco central n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFMA_BP6_USD  Autoridades monetarias (según corresponda) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFDC_BP6_USD Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFG_BP6_USD Gobierno general n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFO_BP6_USD Otros sectores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFOF_BP6_USD Otras sociedades financieras n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFONF_BP6_USD Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFFD_BP6_USD Derivados financieros (distintos de reservas) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFFDOP_BP6_USD   Opciones n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFFDFC_BP6_USD   Contratos a término (o plazo)  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IADFESO_BP6_USD Opciones de compra de acciones por parte de empleados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAO_BP6_USD Otra inversión  5,581.5 5,990.5 6,215.3 7,229.4 7,270.5 8,275.2 8,911.5 9,593.7 10,305.2 10,410.6 10,432.1 10,337.3 10,950.7 13,418.5 13,891.4 16,972.6
IAOE_BP6_USD Otras participaciones de capital  453.6 459.4 453.5 454.2 456.5 671.2 656.4 648.4 939.4 973.9 962.4 950.5 984.4 974.5 952.8 962.8
IAOCD_BP6_USD Moneda y depósitos  3,979.6 4,277.3 4,412.1 4,805.8 4,851.8 5,286.6 5,637.3 5,821.8 6,065.3 6,072.9 5,991.2 5,870.3 6,075.6 7,916.3 7,443.5 8,520.2
IAOCDCB_BP6_USD Banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDCB_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDCB_L_BP6_USD A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDMA_BP6_USD Autoridades monetarias (según corresponda) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOCDMA_S_BP6_USD A corto plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOCDMA_L_BP6_USD A largo plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOCDDC_BP6_USD Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 307.2 513.7 478.8 618.3 534.7 652.8 710.5 574.7 574.1 668.6 799.9 855.3 926.0 927.6 1,283.1 1,043.1
IAOCDDC_S_BP6_USD A corto plazo 307.2 513.7 478.8 618.3 534.7 652.8 710.5 574.7 574.1 668.6 799.9 855.3 926.0 927.6 1,283.1 1,043.1
IAOCDDC_L_BP6_USD A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDDCIP_BP6_USD De las cuales: Posiciones interbancarias n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOCDG_BP6_USD Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDG_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDG_L_BP6_USD A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDO_BP6_USD Otros sectores 3,672.4 3,763.6 3,933.3 4,187.5 4,317.1 4,633.8 4,926.8 5,247.1 5,491.2 5,404.3 5,191.3 5,015.0 5,149.6 6,988.7 6,160.3 7,477.2
IAOCDO_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDO_L_BP6_USD A largo plazo 3,672.4 3,763.6 3,933.3 4,187.5 4,317.1 4,633.8 4,926.8 5,247.1 5,491.2 5,404.3 5,191.3 5,015.0 5,149.6 6,988.7 6,160.3 7,477.2
IAOCDOF_BP6_USD Otras sociedades financieras 565.4 616.6 642.3 696.5 723.1 795.8 778.6 715.9 636.0 592.1 582.1 605.8 698.4 606.5 0.2 0.0
IAOCDOF_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDOF_L_BP6_USD A largo plazo 565.4 616.6 642.3 696.5 723.1 795.8 778.6 715.9 636.0 592.1 582.1 605.8 698.4 606.5 0.2 0.0
IAOCDONF_BP6_USD Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 3,107.0 3,147.0 3,291.0 3,491.0 3,594.0 3,838.0 4,148.2 4,531.2 4,855.2 4,812.2 4,609.2 4,409.2 4,451.2 6,382.2 6,160.2 7,477.2
IAOCDONF_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOCDONF_L_BP6_USD A largo plazo 3,107.0 3,147.0 3,291.0 3,491.0 3,594.0 3,838.0 4,148.2 4,531.2 4,855.2 4,812.2 4,609.2 4,409.2 4,451.2 6,382.2 6,160.2 7,477.2
IAOLN_BP6_USD Préstamos  545.3 570.6 575.4 811.1 1,001.8 1,140.9 1,270.7 1,802.9 1,883.8 1,874.7 1,920.9 1,853.2 1,994.1 2,265.4 2,514.0 3,070.2
IAOLNCB_BP6_USD Banco central 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNCBIMF_BP6_USD Crédito y préstamos del FMI (distintos de reservas) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNCB_S_BP6_USD Otros a corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNCB_L_BP6_USD Otros a largo plazo 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNMA_BP6_USD Autoridades monetarias (según corresponda) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOLNMAIMF_BP6_USD Crédito y préstamos del FMI (distintos de reservas) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOLNMA_S_BP6_USD Otros a corto plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOLNMA_L_BP6_USD Otros a largo plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOLNDC_BP6_USD Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central 522.2 547.5 552.3 788.0 978.7 1,117.8 1,247.6 1,779.8 1,860.7 1,851.6 1,897.8 1,853.2 1,994.1 2,265.4 2,514.0 3,070.2
IAOLNDC_S_BP6_USD A corto plazo 23.4 33.2 52.8 50.2 33.7 30.0 28.5 25.6 20.9 21.4 33.1 18.7 17.5 16.5 48.7 40.5
IAOLNDC_L_BP6_USD A largo plazo 498.8 514.3 499.5 737.8 945.0 1,087.8 1,219.1 1,754.2 1,839.8 1,830.2 1,864.7 1,834.5 1,976.6 2,248.9 2,465.3 3,029.7
IAOLNG_BP6_USD Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNGIMF_BP6_USD Crédito y préstamos del FMI (distintos de reservas) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOLNG_S_BP6_USD Otros a corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNG_L_BP6_USD Otros a largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNO_BP6_USD Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNO_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNO_L_BP6_USD A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNOF_BP6_USD Otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNOF_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNOF_L_BP6_USD A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNONF_BP6_USD Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNONF_S_BP6_USD A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOLNONF_L_BP6_USD A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOPC_BP6_USD Seguros, pensiones y mecanismos normalizados de garantía 31.0 27.4 60.2 63.0 34.0 26.0 29.2 45.1 142.4 81.3 63.4 64.2 107.1 106.7 86.5 121.4
IAOPCCB_BP6_USD Banco central n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOPCMA_BP6_USD Autoridades monetarias (según corresponda) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOPCDC_BP6_USD Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOPCG_BP6_USD Gobierno general n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOPCO_BP6_USD Otros sectores 31.0 27.4 60.2 63.0 34.0 26.0 29.2 45.1 142.4 81.3 63.4 64.2 107.1 106.7 86.5 121.4
IAOPCOF_BP6_USD Otras sociedades financieras 31.0 27.4 60.2 63.0 34.0 26.0 29.2 45.1 142.4 81.3 63.4 64.2 107.1 106.7 86.5 121.4
IAOPCONF_BP6_USD Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IAOPCNR_BP6_USD Reservas técnicas de seguros no de vida  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOPCLE_BP6_USD Seguros de vida y derechos a rentas vitalicias n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOPCPE_BP6_USD Derechos a prestaciones jubilatorias  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOPCCP_BP6_USD Derechos de fondos de pensiones sobre activos de sus patrocinadores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOPCNB_BP6_USD Derechos a prestaciones no jubilatorias  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOPCPG_BP6_USD Provisiones para las peticiones de fondos en virtud de garantías normalizadas  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOT_BP6_USD Créditos y anticipos comerciales  357.9 417.0 499.9 616.2 626.3 709.2 830.7 856.9 877.1 964.1 915.8 1,040.4 1,194.5 1,438.0 2,007.1 2,719.4
IAOTCB_BP6_USD Banco central n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOTCB_S_BP6_USD A corto plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOTCB_L_BP6_USD A largo plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOTMA_BP6_USD Autoridades monetarias (según corresponda) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOTMA_S_BP6_USD A corto plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOTMA_L_BP6_USD A largo plazo n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
IAOTDC_BP6_USD Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
