Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2024 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO
I. COMPRAS 10,025,343.8 5,112,576.0 4,912,767.9
Exportaciones 1,846,823.9 918,548.9 928,275.0
Transporte 167,644.7 88,568.9 79,075.8
Rendimiento de inversiones  226,142.9 86,172.7 139,970.1
   a) Inversiones  213,040.0 83,525.3 129,514.7
   b) Préstamos 13,102.9 2,647.5 10,455.4
Turismo y viajes 165,790.6 86,961.1 78,829.5
Servicios de gobierno 15,081.3 8,613.0 6,468.4
Seguros 61,988.3 32,510.8 29,477.5
Otros servicios 177,449.3 90,054.0 87,395.2
Transferencias y donaciones  1/ 3,143,022.5 1,558,900.3 1,584,122.1
Capital Privado 4,198,350.4 2,223,114.4 1,975,235.9
   a) Inversiones  278,623.8 157,574.2 121,049.5
   b) Préstamos 3,919,726.6 2,065,540.2 1,854,186.4
Capital oficial 23,050.2 19,131.9 3,918.3
   a) Préstamos 23,050.2 19,131.9 3,918.3
II. VENTAS 10,427,987.3 5,268,176.3 5,159,810.9
Importaciones  2/ 4,537,695.0 2,313,803.9 2,223,891.1
Transporte 101,910.2 52,570.7 49,339.4
Rendimiento de inversiones  156,940.4 47,992.1 108,948.4
   a) Inversiones  78,372.7 20,632.6 57,740.1
   b) Préstamos 78,567.7 27,359.4 51,208.3
Turismo y viajes 180,025.1 93,201.9 86,823.2
Servicios de gobierno 5,591.9 2,453.8 3,138.1
Seguros 75,297.4 46,645.7 28,651.7
Otros servicios 50,344.0 29,302.6 21,041.5
Transferencias y donaciones 11,329.1 5,597.7 5,731.4
Capital privado 5,193,529.2 2,609,559.8 2,583,969.4
   a) Inversiones  275,694.7 142,309.0 133,385.7
   b) Préstamos 4,917,834.5 2,467,250.8 2,450,583.7
Capital oficial 115,325.0 67,048.1 48,276.9
   a) Préstamos 115,325.0 67,048.1 48,276.9
III. SALDO -402,643.4 -155,600.4 -247,043.1
1/ Incluye Remesas Familiares por 2,995,967.3 1,468,027.1 1,527,940.2
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 715,071.9 309,121.7 405,950.2
P/Cifras preliminares.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.