Cuadro 3 
Ingreso de divisas por exportaciones
Año 2024 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
TOTAL        8,865,996.4           922,677.3           915,220.3           956,576.3           955,619.0           945,004.6           864,086.2           860,508.2      831,964.9      762,578.8      851,760.8
PRINCIPALES PRODUCTOS        2,687,555.9           329,035.5           293,727.0           326,557.7           354,634.1           281,351.6           269,550.9           249,340.5      208,934.8      180,622.6      193,801.1
Café           869,406.4           103,166.3           110,562.4           117,553.0           127,284.6             96,668.5             66,426.1             85,131.2        71,223.1        54,833.5        36,557.9
Banano           806,859.2             75,268.7             67,768.1             79,690.2             93,852.9             78,215.5             76,540.2             88,865.2        81,031.4        80,556.7        85,070.3
Azúcar           620,382.4             55,892.2             49,847.6             93,225.5             89,587.3             54,616.4             91,851.4             45,249.7        49,511.5        34,901.2        55,699.4
Cardamomo           390,907.9             94,708.2             65,548.9             36,089.1             43,909.3             51,851.2             34,733.2             30,094.4          7,168.9        10,331.2        16,473.5
CENTROAMÉRICA        3,886,883.4           354,931.2           390,412.1           387,941.7           350,631.9           421,854.1           399,066.0           390,803.2      406,351.1      368,558.6      416,333.5               -                 -                 -                 -  
OTROS PRODUCTOS        2,291,557.2           238,710.6           231,081.3           242,076.9           250,353.0           241,798.8           195,469.4           220,364.5      216,679.0      213,397.6      241,626.2
Frutas y sus preparados           598,781.7             72,205.2             60,895.4             61,561.1             74,211.1             65,726.6             53,509.9             55,032.5        53,037.4        48,503.5        54,099.0
Productos alimenticios           273,667.2             25,490.3             26,956.0             27,412.7             25,760.5             28,474.9             26,969.4             27,735.7        26,637.7        26,504.0        31,726.1
Productos químicos           264,072.2             20,695.3             26,064.5             23,570.9             22,875.0             29,423.2             26,215.6             30,355.3        26,887.5        25,242.2        32,742.7
Verduras y legumbres           224,759.3             26,731.4             27,979.1             28,448.0             20,036.0             21,090.6             13,793.5             15,391.4        20,720.6        24,975.5        25,593.2
Caucho natural           135,284.4             13,741.9             11,575.7             10,663.1             10,513.1             10,849.5             12,218.1             15,298.4        16,675.1        16,511.5        17,237.9
Flores, plantas, semillas y raíces           112,271.1             15,719.0             11,775.4               9,636.1             13,196.8             11,576.9               8,762.8             10,181.7          9,394.3        10,496.3        11,531.8
Miel de purga (melazas)             77,917.1               7,478.8               7,679.9             14,757.7               9,197.3               6,754.7               6,352.9             10,715.9          2,872.2          5,256.6          6,851.1
Productos metálicos             63,484.5               5,791.3               5,083.3               5,336.5               7,428.7               6,836.8               6,693.8               7,024.2          6,843.1          5,923.7          6,523.1
Artículos de vestuario             52,840.5               5,624.1               3,790.2               4,214.3               5,255.5               6,332.9               6,624.1               4,436.4          5,932.6          5,036.9          5,593.4
Tabaco en rama y manufacturas             49,950.4               4,292.5               6,640.1               4,126.7             16,072.8               5,451.4               2,080.3               2,840.6          1,596.3          2,012.1          4,837.6
Madera y manufacturas             29,415.5               2,881.8               2,993.9               2,510.0               2,834.0               2,742.6               2,272.6               3,472.2          3,325.9          2,735.3          3,647.0
Ajonjolí             27,174.4               4,867.9               3,792.5               3,296.8               3,475.8               3,295.1               1,182.7               1,054.3          3,062.4          2,175.1             971.7
Petróleo             16,314.7               1,407.6               1,716.1               1,204.4               1,874.0               1,847.6               1,891.3                  729.6          2,034.8          2,142.4          1,467.0
Tejidos, hilos e hilazas             15,624.3               1,178.2               1,298.7               1,150.4               1,543.4               1,502.3               1,580.1               1,680.6          1,959.2          1,716.8          2,014.7
Minerales             13,933.1               1,312.7               1,406.0               1,331.1               1,053.3               2,282.1               1,602.0                  825.0          1,268.7          1,380.6          1,471.6
Productos de vidrio             13,881.3               1,395.7               1,678.2               1,588.3               1,349.7               1,655.7               1,064.7               1,052.0             397.5          1,294.4          2,405.2
Camarón, pescado y langosta             11,485.5               1,593.8                  659.3                  613.4               1,655.5                  948.0                  777.4               1,435.7             983.1          1,157.1          1,662.0
Aceites esenciales             10,232.2               1,117.3                  806.2                  593.7                  715.9               1,241.0                  788.4               1,424.2             605.0          1,627.3          1,313.4
Níquel               3,371.3                  208.1                  647.6                    94.9                  411.8                    10.9                  770.7                  541.4               19.5             171.8             494.5
Otros           297,096.2             24,977.7             27,643.2             39,966.8             30,892.8             33,756.1             20,319.0             29,137.1        32,426.0        28,534.3        29,443.2
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.