Cuadro 3 
Ingreso de divisas por exportaciones
Año 2026 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
TOTAL         5,382,278.9        1,007,572.3      1,056,406.5        1,193,627.2         1,107,148.1        1,017,524.7
PRINCIPALES PRODUCTOS         2,100,879.9              375,221.1           460,452.2           482,045.7            441,270.8            341,890.1
Café                 892,299.6               158,959.3               195,497.8                215,651.3               186,572.6                135,618.6
Azúcar                 486,150.7                   82,107.1               122,720.6                  99,056.1                 112,631.4                  69,635.6
Banano                  459,501.1                  75,679.8                   76,819.9                 114,177.4               101,205.9                    91,618.2
Cardamomo                 262,928.5                  58,474.9                  65,414.0                  53,160.9                 40,860.9                  45,017.8
CENTROAMÉRICA        1,989,364.9            366,758.3            367,982.7           416,486.5            423,184.9            414,952.5
OTROS PRODUCTOS          1,292,034.2            265,592.9             227,971.7            295,095.1           242,692.4            260,682.1
Frutas y sus preparados                 398,539.8                 94,605.6                  58,859.4               105,526.7                  70,581.6                  68,966.5
Productos alimenticios                    148,119.7                     26,611.1                  26,795.6                  32,592.2                   33,101.2                  29,019.6
Productos químicos                    124,181.8                   19,202.1                  23,071.5                  26,457.6                   25,572.1                  29,878.5
Verduras y legumbres                 108,789.5                   24,159.9                  22,873.4                  24,845.8                   19,924.9                   16,985.5
Caucho natural                     75,170.2                   14,103.0                    15,471.3                   14,496.6                  12,905.3                   18,194.0
Flores, plantas, semillas y raíces                    54,589.5                     11,931.9                   11,023.4                  13,067.2                     8,755.0                      9,812.0
Productos metálicos                     51,742.4                      8,192.8                     8,890.9                  10,875.7                     11,971.6                      11,811.6
Miel de purga (melazas)                     28,018.6                    12,145.3                     4,768.7                     5,348.4                      2,319.2                     3,437.0
Minerales                   27,900.0                     2,233.5                       1,513.3                   12,974.5                       1,451.6                      9,727.1
Tabaco en rama y manufacturas                    26,095.8                     5,293.0                     5,907.6                      1,759.8                     4,450.5                     8,684.9
Níquel                      23,197.1                     2,743.0                      5,358.1                     3,977.7                     6,788.4                    4,330.0
Productos de vidrio                      20,171.7                     4,727.2                     5,210.0                     3,432.5                     2,970.7                      3,831.4
Madera y manufacturas                     14,393.5                     2,023.4                      2,799.1                      3,019.9                     3,047.7                     3,503.5
Aceites esenciales                        7,287.8                      1,375.7                       1,918.3                      1,758.2                      1,470.5                          765.2
Tejidos, hilos e hilazas                         7,137.7                       1,140.4                      1,565.7                      1,383.6                      1,455.6                      1,592.4
Artículos de vestuario                         6,675.1                          985.5                            814.1                      1,376.7                      1,704.9                      1,793.9
Ajonjolí                         6,147.4                           393.1                       1,665.1                      1,856.6                      1,078.9                       1,153.6
Camarón, pescado y langosta                        3,344.9                           851.2                           641.5                          488.6                          901.9                           461.7
Miel de abejas                            788.4                             85.3                           214.2                             34.8                             26.2                          427.9
Otros                  159,743.3                 32,790.2                  28,610.4                   29,822.1                   32,214.7                 36,305.8
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.