Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2026 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO
TOTAL 734,335.1 367,160.6 367,174.4
Productos alimenticios 155,649.8 75,005.4 80,644.4
Productos químicos 146,662.4 72,024.6 74,637.8
Materiales de construcción 76,061.4 38,885.4 37,176.0
Artículos plásticos 68,146.3 33,312.5 34,833.9
Artículos de papel y cartón 43,146.4 20,785.4 22,361.1
Frutas y sus preparados 36,140.6 18,339.8 17,800.8
Artículos no producidos en el país 28,469.9 18,476.4 9,993.5
Leche y derivados 16,293.3 7,186.3 9,107.0
Verduras y legumbres 16,027.8 8,988.9 7,039.0
Cosméticos 15,411.9 7,947.3 7,464.6
Productos metálicos 12,923.6 6,147.5 6,776.1
Artículos de vestuario 11,235.4 6,633.5 4,601.9
Madera y manufacturas 11,149.7 5,389.5 5,760.1
Tejidos, hilos e hilazas 8,561.7 4,294.8 4,266.9
Productos de vidrio 7,284.1 2,920.3 4,363.7
Dulces 7,124.4 4,075.0 3,049.3
Caucho natural 3,560.0 1,831.3 1,728.7
Flores, plantas, semillas y raíces 3,558.2 1,550.0 2,008.2
Aparatos eléctricos 3,546.1 1,646.4 1,899.8
Llantas y manufacturas de caucho 1,253.5 828.2 425.3
Animales vivos 883.4 422.2 461.2
Cueros y manufacturas 643.4 323.8 319.6
Baterías eléctricas 87.1 45.9 41.3
Algodón y derivados 10.1 10.1 0.0
Otros 60,504.5 30,090.2 30,414.3
TOTAL 734,335.1 367,160.6 367,174.4
El Salvador 292,891.8 151,833.3 141,058.5
Honduras 225,462.3 109,119.2 116,343.1
Nicaragua 128,639.2 64,338.6 64,300.5
Costa Rica 87,341.8 41,869.5 45,472.3
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.