Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2026 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
TOTAL 1,572,565.8 366,753.7 367,924.6                  415,353.3                 422,534.2
Productos alimenticios 331,880.6 75,005.4 80,644.4                      89,953.0                      86,277.8
Productos químicos 327,260.3 72,024.6 74,637.8                       89,521.4                       91,076.5
Materiales de construcción 163,649.6 40,042.2 37,176.0                      43,730.4                      42,701.0
Artículos plásticos 145,834.7 33,312.5 34,833.9                       37,858.1                      39,830.3
Artículos de papel y cartón 86,666.7 20,785.4 22,361.1                       21,696.4                       21,823.9
Frutas y sus preparados 77,432.4 18,339.8 17,800.8                      19,890.0                        21,401.8
Artículos no producidos en el país 57,468.0 16,901.7 10,737.8                       13,202.7                       16,625.8
Leche y derivados 34,406.8 7,186.3 9,107.0                          8,924.8                           9,188.7
Cosméticos 33,379.6 7,947.3 7,464.6                          9,476.5                           8,491.2
Verduras y legumbres 31,998.9 8,988.9 7,039.0                           7,791.4                           8,179.6
Productos metálicos 27,954.6 6,147.5 6,776.1                          6,984.5                         8,046.6
Artículos de vestuario 24,929.6 6,633.5 4,601.9                         7,204.9                          6,489.3
Madera y manufacturas 24,317.9 5,400.5 5,765.9                         6,590.2                           6,561.3
Tejidos, hilos e hilazas 19,443.5 4,294.8 4,266.9                           5,519.2                          5,362.6
Productos de vidrio 18,201.9 2,920.3 4,363.7                          6,324.3                          4,593.6
Dulces 15,099.4 4,075.0 3,049.3                         4,260.5                           3,714.6
Aparatos eléctricos 8,820.6 1,646.4 1,899.8                          2,988.7                          2,285.7
Flores, plantas, semillas y raíces 7,364.8 1,550.0 2,008.2                           1,894.3                            1,912.4
Caucho natural 6,984.8 1,831.3 1,728.7                           1,759.5                           1,665.2
Llantas y manufacturas de caucho 2,622.5 828.2 425.3                              682.4                              686.5
Animales vivos 1,895.1 422.2 461.2                              497.0                               514.7
Cueros y manufacturas 1,325.5 323.8 319.6                               179.9                              502.2
Baterías eléctricas 211.4 45.9 41.3                                  83.6                                 40.7
Algodón y derivados 39.5 10.1 0.0                                      1.3                                  28.2
Otros 123,377.1 30,090.2 30,414.3                      28,338.6                      34,534.0
TOTAL 1,572,565.8 366,753.7 367,924.6                  415,353.3                 422,534.2
El Salvador 611,919.9 152,704.2 141,058.5                     155,142.9                    163,014.3
Honduras 487,607.5 109,278.2 117,087.5                      128,817.1                    132,424.7
Nicaragua 280,121.5 62,901.8 64,306.3                      77,275.3                       75,638.1
Costa Rica 192,916.9 41,869.5 45,472.3                        54,118.0                        51,457.1
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.