Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2026 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTAL 2,439,218.9 370,852.3 371,017.0 419,307.6 424,441.6 414,023.9 439,576.6
Productos químicos 523,549.5 73,334.2 76,309.1 90,284.4 91,430.0 94,312.6 97,879.2
Productos alimenticios 502,030.7 75,005.4 80,644.4 89,953.0 86,277.8 82,267.2 87,882.9
Materiales de construcción 251,821.0 40,042.2 37,176.0 43,730.4 42,701.0 41,886.6 46,284.8
Artículos plásticos 227,214.4 33,312.5 34,833.9 37,858.1 39,830.3 40,886.5 40,493.1
Artículos de papel y cartón 133,911.7 20,785.4 22,361.1 21,696.4 21,823.9 24,775.6 22,469.3
Frutas y sus preparados 122,905.7 18,304.0 17,800.8 19,890.0 21,401.8 20,950.8 24,558.2
Artículos no producidos en el país 87,162.5 16,881.7 10,737.8 13,202.7 16,625.8 14,538.5 15,176.1
Leche y derivados 53,962.4 7,624.2 9,137.1 10,957.0 10,199.5 8,201.7 7,842.8
Cosméticos 50,973.5 10,459.0 8,832.5 10,006.6 8,834.5 9,046.8 3,794.1
Verduras y legumbres 48,009.9 8,988.9 7,039.0 7,791.4 8,179.6 8,401.8 7,609.2
Productos metálicos 43,847.1 6,147.5 6,776.1 6,984.5 8,046.6 7,215.0 8,677.5
Madera y manufacturas 37,074.6 5,400.5 5,765.9 6,590.2 6,561.3 6,444.6 6,312.1
Artículos de vestuario 36,969.7 6,633.5 4,601.9 7,204.9 6,489.3 6,326.7 5,713.4
Tejidos, hilos e hilazas 29,391.0 4,294.8 4,266.9 5,519.2 5,362.6 4,708.5 5,239.0
Productos de vidrio 28,356.3 2,920.3 4,363.7 6,324.3 4,593.6 5,440.4 4,714.0
Dulces 23,414.7 4,075.0 3,049.3 4,260.5 3,714.6 3,901.5 4,413.8
Aparatos eléctricos 12,458.7 1,646.4 1,899.8 2,988.7 2,285.7 2,214.2 1,423.9
Flores, plantas, semillas y raíces 12,032.7 1,550.0 2,008.2 1,894.3 1,912.4 2,227.5 2,440.4
Caucho natural 10,648.4 1,826.5 1,728.7 2,441.6 1,665.2 1,082.2 1,904.2
Llantas y manufacturas de caucho 3,741.8 828.2 425.3 682.4 686.5 552.3 567.0
Animales vivos 2,872.4 422.2 494.3 497.0 714.5 259.9 484.4
Cueros y manufacturas 1,679.2 323.8 319.6 179.9 502.2 57.8 296.0
Baterías eléctricas 391.0 45.9 41.3 83.6 40.7 52.0 127.6
Algodón y derivados 46.2 10.1 0.0 1.3 28.2 1.9 4.8
Otros 194,753.7 29,990.1 30,404.3 28,285.4 34,534.0 28,271.2 43,268.7
TOTAL 2,439,218.9 370,852.3 371,017.0 419,307.6 424,441.6 414,023.9 439,576.6
El Salvador 937,940.6 153,603.6 141,585.7 155,771.3 163,327.0 156,437.1 167,216.1
Honduras 755,787.0 111,208.8 117,963.0 130,386.1 133,085.6 130,722.5 132,421.0
Nicaragua 438,746.5 63,684.9 64,857.9 78,510.4 76,299.8 71,870.1 83,523.3
Costa Rica 306,744.8 42,354.9 46,610.5 54,639.8 51,729.2 54,994.1 56,416.2
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.