Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2026 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
TOTAL 3,342,317.4 370,872.2 371,181.2 419,438.2 424,478.8 414,023.9 439,596.9 466,205.6 436,520.6
Productos químicos 719,177.7 73,334.2 76,309.1 90,284.4 91,430.0 94,312.6 97,879.2 99,423.3 96,204.8
Productos alimenticios 677,165.6 75,005.4 80,644.4 89,953.0 86,277.8 82,267.2 87,882.9 89,595.5 85,539.4
Materiales de construcción 350,942.6 40,042.2 37,176.0 43,730.4 42,701.0 41,886.6 46,284.8 48,930.4 50,191.2
Artículos plásticos 312,338.8 33,312.5 34,833.9 37,858.1 39,830.3 40,886.5 40,493.1 42,564.1 42,560.3
Artículos de papel y cartón 183,003.6 20,785.4 22,361.1 21,696.4 21,823.9 24,775.6 22,469.3 24,774.3 24,317.5
Frutas y sus preparados 172,261.6 18,304.0 17,800.8 19,890.0 21,401.8 20,950.8 24,558.2 24,585.9 24,770.0
Artículos no producidos en el país 116,343.9 16,881.7 10,737.8 13,202.7 16,625.8 14,538.5 15,176.1 15,939.8 13,241.5
Leche y derivados 74,346.6 7,639.2 9,301.3 11,086.7 10,214.5 8,201.7 7,842.8 9,945.3 10,115.1
Cosméticos 68,001.8 10,459.0 8,832.5 10,006.6 8,834.5 9,046.8 3,794.1 8,460.6 8,567.6
Verduras y legumbres 66,252.1 8,988.9 7,039.0 7,791.4 8,179.6 8,401.8 7,609.2 9,214.2 9,028.0
Productos metálicos 64,828.2 6,147.5 6,776.1 6,984.5 8,046.6 7,215.0 8,677.5 10,625.8 10,355.3
Artículos de vestuario 49,801.5 6,633.5 4,601.9 7,204.9 6,489.3 6,326.7 5,713.4 6,445.1 6,386.8
Madera y manufacturas 49,563.0 5,400.5 5,765.9 6,590.2 6,561.3 6,444.6 6,312.1 6,211.9 6,276.5
Tejidos, hilos e hilazas 40,284.0 4,294.8 4,266.9 5,519.2 5,362.6 4,708.5 5,239.0 5,500.0 5,393.0
Productos de vidrio 38,010.5 2,920.3 4,363.7 6,324.3 4,593.6 5,440.4 4,714.0 5,161.5 4,492.7
Dulces 31,892.6 4,075.0 3,049.3 4,260.5 3,714.6 3,901.5 4,413.8 4,157.8 4,320.0
Aparatos eléctricos 17,994.9 1,646.4 1,899.8 2,988.7 2,285.7 2,214.2 1,423.9 2,365.9 3,170.3
Flores, plantas, semillas y raíces 17,465.2 1,550.0 2,008.2 1,894.3 1,912.4 2,227.5 2,440.4 3,215.6 2,216.8
Caucho natural 13,360.4 1,826.5 1,728.7 2,441.6 1,665.2 1,082.2 1,904.2 1,262.1 1,449.9
Llantas y manufacturas de caucho 5,193.0 828.2 425.3 682.4 686.5 552.3 567.0 805.5 645.7
Animales vivos 3,563.6 422.2 494.3 497.0 714.5 259.9 484.4 343.6 347.6
Cueros y manufacturas 2,342.9 323.8 319.6 179.9 502.2 57.8 296.0 333.4 330.3
Baterías eléctricas 500.0 45.9 41.3 83.6 40.7 52.0 127.6 42.2 66.7
Algodón y derivados 48.8 10.1 0.0 1.3 28.2 1.9 4.8 1.6 1.0
Otros 267,634.8 29,995.0 30,404.3 28,286.3 34,556.1 28,271.2 43,289.1 46,300.1 26,532.6
TOTAL 3,342,317.4 370,872.2 371,181.2 419,438.2 424,478.8 414,023.9 439,596.9 466,205.6 436,520.6
El Salvador 1,267,310.1 153,608.5 141,585.7 155,771.3 163,327.0 156,437.1 167,216.1 167,613.2 161,751.3
Honduras 1,035,332.2 111,208.8 118,113.0 130,386.1 133,102.8 130,722.5 132,421.0 145,999.1 133,378.9
Nicaragua 612,609.8 63,699.9 64,872.1 78,641.0 76,299.8 71,870.1 83,542.7 93,025.0 80,659.1
Costa Rica 427,065.3 42,354.9 46,610.5 54,639.8 51,749.2 54,994.1 56,417.2 59,568.2 60,731.3
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.