Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2025 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
TOTAL 4,013,399.7 361,254.0 379,035.4 435,289.4 407,471.1 405,749.3 414,904.2 417,856.5 400,694.6 387,723.5 403,421.8
Productos químicos 857,439.9 69,562.5 73,377.8 87,982.4 87,163.5 89,458.7 90,760.9 87,891.9 84,245.0 96,504.9 90,492.1
Productos alimenticios 772,319.9 73,025.0 70,408.3 81,197.4 79,078.4 78,277.3 79,967.5 81,836.0 77,737.4 73,360.2 77,432.3
Materiales de construcción 410,445.9 33,184.7 33,805.9 40,253.3 42,548.1 43,679.7 43,432.0 45,794.6 49,140.2 39,804.5 38,803.0
Artículos plásticos 365,977.7 31,709.0 35,561.4 42,535.0 40,117.2 36,824.2 34,586.8 38,747.1 37,570.5 32,357.8 35,968.7
Frutas y sus preparados 225,062.8 20,103.1 19,809.9 22,785.7 23,789.9 25,230.9 26,212.6 23,248.0 21,696.9 19,595.1 22,590.7
Artículos de papel y cartón 216,101.2 19,746.8 23,801.4 22,844.5 22,573.2 21,345.9 22,084.7 21,157.0 21,072.5 20,270.9 21,204.3
Artículos no producidos en el país 143,928.6 17,598.0 13,586.0 17,338.7 14,370.4 14,185.7 14,078.1 13,295.1 15,651.7 10,950.9 12,874.0
Verduras y legumbres 87,260.5 9,344.8 7,152.0 8,549.2 8,674.2 8,342.2 8,539.2 9,009.3 9,628.1 9,123.0 8,898.5
Leche y derivados 87,220.1 6,395.7 9,052.4 9,614.9 9,239.1 8,910.1 9,089.3 8,782.8 9,126.7 8,867.0 8,142.1
Productos metálicos 81,625.8 8,000.0 7,919.1 8,733.2 7,718.0 8,247.1 8,979.9 8,442.0 8,494.0 7,287.6 7,805.0
Cosméticos 81,292.2 7,728.9 7,640.0 8,846.9 7,684.8 9,279.8 8,311.3 7,760.5 7,297.1 8,195.3 8,547.8
Madera y manufacturas 58,187.2 5,444.5 4,857.5 6,310.6 5,573.7 6,056.6 6,210.7 5,599.3 5,710.9 5,541.0 6,882.4
Artículos de vestuario 57,985.2 5,601.3 4,722.2 6,532.1 6,244.3 5,932.6 5,882.8 6,193.2 6,069.9 4,914.8 5,892.1
Productos de vidrio 54,909.8 4,519.9 7,008.5 4,910.5 5,741.6 6,376.0 5,708.9 6,068.0 5,237.1 3,954.9 5,384.5
Tejidos, hilos e hilazas 52,190.2 5,373.4 4,915.5 5,446.1 4,891.2 4,921.0 5,533.4 5,036.6 5,500.8 4,249.3 6,323.1
Dulces 42,113.3 3,753.7 3,825.3 4,703.1 4,378.1 3,834.7 4,921.9 4,430.5 4,768.2 3,096.8 4,401.0
Flores, plantas, semillas y raíces 20,631.9 1,482.3 1,428.9 2,110.8 1,813.0 2,762.8 2,783.5 2,011.5 2,190.2 1,583.9 2,465.0
Aparatos eléctricos 19,934.9 2,246.7 1,951.1 2,481.5 2,340.2 1,823.2 1,794.6 1,393.5 1,539.9 2,129.6 2,234.6
Caucho natural 9,598.3 526.1 1,553.7 3,002.5 910.0 877.9 840.0 654.8 182.7 334.7 715.7
Llantas y manufacturas de caucho 8,042.6 863.3 1,004.3 627.5 822.7 694.3 777.5 778.8 748.5 995.8 730.0
Animales vivos 4,497.9 266.0 737.0 508.8 366.4 486.7 441.8 429.9 414.6 360.2 486.4
Cueros y manufacturas 2,768.8 411.4 146.4 143.8 262.0 311.4 156.9 291.9 286.2 100.4 658.3
Baterías eléctricas 551.0 12.9 19.5 13.0 - 4.0 200.0 35.0 33.7 162.5 70.6
Algodón y derivados 133.0 22.3 3.8 19.9 1.5 - 9.9 16.4 35.8 21.6 1.8
Otros 353,180.8 34,331.5 44,747.8 47,798.0 31,169.4 27,886.3 33,600.0 38,952.8 26,316.1 33,961.2 34,417.7
TOTAL 4,013,399.7 361,254.0 379,035.4 435,289.4 407,471.1 405,749.3 414,904.2 417,856.5 400,694.6 387,723.5 403,421.8
El Salvador 1,577,282.8 139,269.2 152,987.2 175,717.3 159,569.6 155,378.2 164,085.1 160,863.4 152,774.7 156,130.2 160,508.0
Honduras 1,195,028.7 107,775.6 109,135.5 120,209.2 118,272.6 124,635.3 123,698.2 124,770.0 125,670.5 118,857.1 122,004.8
Nicaragua 728,574.0 70,358.2 66,061.3 77,752.1 75,521.1 74,613.4 74,572.5 82,673.9 70,347.9 67,132.6 69,540.8
Costa Rica 512,514.2 43,851.0 50,851.4 61,610.8 54,107.9 51,122.3 52,548.3 49,549.2 51,901.5 45,603.6 51,368.1
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.