Cuadro 5
Ingresos de divisas por exportaciones
Años: 2024 - 2026 p/
En millones de US dólares
MES AÑOS VARIACIONES RELATIVAS*
2025 / 2024
VARIACIONES RELATIVAS*
2026 / 2025
2024 2025 2026 Mensual Acumulada Mensual Acumulada
TOTAL ANUAL 10,546.6 11,450.8 978.7   8.6    
TOTAL ACUMULADO A ENERO 906.0 969.6 978.7   7.0   0.9
ENERO 906.0 969.6 978.7 7.0 7.0 0.9 0.9
FEBRERO 934.0 991.5   6.2 6.6    
MARZO 959.1 1,232.9   28.6 14.1    
ABRIL 954.2 1,092.0   14.4 14.2    
MAYO 945.6 996.8   5.4 12.4    
JUNIO 861.5 940.4   9.2 11.9    
JULIO 853.0 925.0   8.4 11.5    
AGOSTO 848.6 879.8   3.7 10.6    
SEPTIEMBRE 772.6 796.1   3.0 9.8    
OCTUBRE 855.3 860.1   0.6 8.9    
NOVIEMBRE 805.2 812.6   0.9 8.3    
DICIEMBRE 851.5 953.8   12.0 8.6    
p/Cifras preliminares.
*   Se refiere a las variaciones mensuales acumulada a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.