Cuadro 5 | |||||||||
Ingresos de divisas por exportaciones | |||||||||
Años: 2022 - 2024 p/ | |||||||||
En millones de US dólares | |||||||||
MES | AÑOS | VARIACIONES
RELATIVAS* 2023 / 2022 |
VARIACIONES
RELATIVAS* 2024 / 2023 |
||||||
2022 | 2023 | 2024 | Mensual | Acumulada | Mensual | Acumulada | |||
TOTAL ANUAL | 10,699.9 | 10,110.0 | 10,546.6 | -5.5 | 4.3 | ||||
ENERO | 917.6 | 911.2 | 906.0 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | ||
FEBRERO | 1,000.3 | 937.5 | 934.0 | -6.3 | -3.6 | -0.4 | -0.5 | ||
MARZO | 1,128.1 | 1,071.2 | 959.1 | -5.0 | -4.1 | -10.5 | -4.1 | ||
ABRIL | 991.2 | 911.5 | 954.2 | -8.0 | -5.1 | 4.7 | -2.0 | ||
MAYO | 927.6 | 868.0 | 945.6 | -6.4 | -5.3 | 8.9 | -0.0 | ||
JUNIO | 916.8 | 827.3 | 861.5 | -9.8 | -6.0 | 4.1 | 0.6 | ||
JULIO | 895.2 | 809.1 | 853.0 | -9.6 | -6.5 | 5.4 | 1.2 | ||
AGOSTO | 846.6 | 788.9 | 848.6 | -6.8 | -6.5 | 7.6 | 1.9 | ||
SEPTIEMBRE | 763.8 | 769.7 | 772.6 | 0.8 | -5.9 | 0.4 | 1.8 | ||
OCTUBRE | 753.4 | 698.0 | 855.3 | -7.4 | -6.0 | 22.5 | 3.5 | ||
NOVIEMBRE | 771.4 | 726.2 | 805.2 | -5.8 | -6.0 | 10.9 | 4.0 | ||
DICIEMBRE | 788.0 | 791.1 | 851.5 | 0.4 | -5.5 | 7.6 | 4.3 | ||
P/Cifras preliminares. | |||||||||
* Se refiere a las variaciones mensuales acumuladas a cada mes del año respectivo. | |||||||||
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. | |||||||||
Fuente: Mercado Institucional de Divisas. |