Cuadro 5 | |||||||||
Ingresos de divisas por exportaciones | |||||||||
Años: 2022 - 2024 p/ | |||||||||
En millones de US dólares | |||||||||
MES | AÑOS | VARIACIONES
RELATIVAS* 2023 / 2022 |
VARIACIONES
RELATIVAS* 2024 / 2023 |
||||||
2022 | 2023 | 2024 | Mensual | Acumulada | Mensual | Acumulada | |||
TOTAL ANUAL | 10,699.9 | 10,110.0 | -5.5 | ||||||
TOTAL ACUMULADO A OCTUBRE | 9,140.6 | 8,592.6 | 8,866.0 | -6.0 | 3.2 | ||||
ENERO | 917.6 | 911.2 | 922.7 | -0.7 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | ||
FEBRERO | 1,000.3 | 937.5 | 915.2 | -6.3 | -3.6 | -2.4 | -0.6 | ||
MARZO | 1,128.1 | 1,071.2 | 956.6 | -5.0 | -4.1 | -10.7 | -4.3 | ||
ABRIL | 991.2 | 911.5 | 955.6 | -8.0 | -5.1 | 4.8 | -2.1 | ||
MAYO | 927.6 | 868.0 | 945.0 | -6.4 | -5.3 | 8.9 | -0.1 | ||
JUNIO | 916.8 | 827.3 | 864.1 | -9.8 | -6.0 | 4.4 | 0.6 | ||
JULIO | 895.2 | 809.1 | 860.5 | -9.6 | -6.5 | 6.3 | 1.3 | ||
AGOSTO | 846.6 | 788.9 | 832.0 | -6.8 | -6.5 | 5.5 | 1.8 | ||
SEPTIEMBRE | 763.8 | 769.7 | 762.6 | 0.8 | -5.9 | -0.9 | 1.5 | ||
OCTUBRE | 753.4 | 698.0 | 851.8 | -7.4 | -6.0 | 22.0 | 3.2 | ||
NOVIEMBRE | 771.4 | 726.2 | -5.8 | -6.0 | |||||
DICIEMBRE | 788.0 | 791.1 | 0.4 | -5.5 | |||||
P/Cifras preliminares. | |||||||||
* Se refiere a las variaciones mensuales acumuladas a cada mes del año respectivo. | |||||||||
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. | |||||||||
Fuente: Mercado Institucional de Divisas. |