Cuadro 6
Egresos de divisas por importaciones 
Años: 2024 - 2026 p/
En millones de US dólares
MES AÑOS     VARIACIONES RELATIVAS*
2025 / 2024
VARIACIONES RELATIVAS*
2026 / 2025
AÑOS    
2024 2025 2026 Mensual Acumulada Mensual Acumulada
TOTAL ANUAL 27,927.7 29,741.6 2,427.4   6.5    
TOTAL ACUMULADO A ENERO 2,313.8 2,572.5 2,427.4   11.2   -5.6
ENERO 2,313.8 2,572.5 2,427.4 11.2 11.2 -5.6 -5.6
FEBRERO 2,223.9 2,234.0   0.5 5.9    
MARZO 2,099.9 2,441.4   16.3 9.2    
ABRIL 2,457.0 2,399.2   -2.4 6.1    
MAYO 2,421.6 2,475.0   2.2 5.3    
JUNIO 2,123.1 2,270.5   6.9 5.5    
JULIO 2,389.1 2,689.2   12.6 6.6    
AGOSTO 2,356.0 2,423.3   2.9 6.1    
SEPTIEMBRE 2,300.0 2,606.7   13.3 6.9    
OCTUBRE 2,578.3 2,703.3   4.9 6.7    
NOVIEMBRE 2,360.0 2,382.5   1.0 6.1    
DICIEMBRE 2,304.9 2,544.2   10.4 6.5    
p/Cifras preliminares.
*   Se refiere a las variaciones mensuales acumulada a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.