Cuadro 6 | |||||||||
Egresos de divisas por importaciones | |||||||||
Años: 2022 - 2024 p/ | |||||||||
En millones de US dólares | |||||||||
MES | AÑOS | VARIACIONES RELATIVAS* 2023 / 2022 |
VARIACIONES RELATIVAS* 2024 / 2023 |
||||||
AÑOS | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | Mensual | Acumulada | Mensual | Acumulada | |||
TOTAL ANUAL | 26,649.1 | 25,904.0 | -2.8 | ||||||
TOTAL ACUMULADO A OCTUBRE | 22,389.7 | 21,440.5 | 23,262.8 | -4.2 | 8.5 | ||||
ENERO | 2,078.7 | 2,110.3 | 2,313.8 | 1.5 | 1.5 | 9.6 | 9.6 | ||
FEBRERO | 1,993.0 | 1,882.7 | 2,223.9 | -5.5 | -1.9 | 18.1 | 13.6 | ||
MARZO | 2,358.3 | 2,210.4 | 2,099.9 | -6.3 | -3.5 | -5.0 | 7.0 | ||
ABRIL | 2,192.5 | 1,921.1 | 2,457.0 | -12.4 | -5.8 | 27.9 | 11.9 | ||
MAYO | 2,290.9 | 2,294.4 | 2,421.6 | 0.1 | -4.5 | 5.5 | 10.5 | ||
JUNIO | 2,358.0 | 2,250.5 | 2,123.1 | -4.6 | -4.5 | -5.7 | 7.7 | ||
JULIO | 2,260.4 | 2,186.2 | 2,389.1 | -3.3 | -4.4 | 9.3 | 7.9 | ||
AGOSTO | 2,382.2 | 2,340.2 | 2,356.0 | -1.8 | -4.0 | 0.7 | 6.9 | ||
SEPTIEMBRE | 2,234.1 | 2,133.4 | 2,300.0 | -4.5 | -4.1 | 7.8 | 7.0 | ||
OCTUBRE | 2,241.7 | 2,111.3 | 2,578.3 | -5.8 | -4.2 | 22.1 | 8.5 | ||
NOVIEMBRE | 2,222.4 | 2,376.8 | 6.9 | -3.2 | |||||
DICIEMBRE | 2,036.9 | 2,086.7 | 2.4 | -2.8 | |||||
P/Cifras preliminares. | |||||||||
* Se refiere a las variaciones mensuales acumuladas a cada mes del año respectivo. | |||||||||
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. | |||||||||
Fuente: Mercado Institucional de Divisas. |