CUADRO 3 
INGRESO DE DIVISAS POR EXPORTACIONES
AÑO 1995
 - En miles de US dólares -
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL 2,314,620.4 209,115.7 195,957.6 257,889.7 182,956.6 200,216.8 199,377.7 173,119.3 197,387.9 140,482.3 152,839.9 192,402.5 212,874.2
PRINCIPALES PRODUCTOS 1,191,880.2 115,397.7 120,085.3 154,077.6 106,954.5 110,117.8 102,318.6 78,053.0 96,135.2 53,360.7 66,301.9 84,483.0 104,594.8
Azúcar 260,853.8 20,071.0 22,586.9 30,499.4 37,949.2 29,659.9 30,296.3 17,987.4 26,759.4 5,409.1 13,868.1 6,445.3 19,321.8
Banano 737,005.7 72,601.0 83,722.7 100,927.4 49,314.8 61,401.9 54,832.8 50,659.6 57,597.6 37,247.2 36,285.6 61,720.8 70,694.3
Café 129,365.1 12,981.1 8,128.3 12,533.2 12,838.7 12,500.1 12,966.7 8,488.5 10,373.2 8,132.6 11,290.6 11,120.9 8,011.2
Cardamomo 64,655.6 9,744.6 5,647.5 10,117.6 6,851.8 6,555.8 4,222.8 917.6 1,405.0 2,571.8 4,857.6 5,196.0 6,567.5
CENTROAMÉRICA 233,520.7 21,497.5 15,403.0 22,559.5 13,566.7 19,132.4 18,473.6 20,486.2 16,864.2 17,575.4 21,170.0 23,537.0 23,255.1
OTROS PRODUCTOS 889,219.5 72,220.5 60,469.4 81,252.6 62,435.3 70,966.6 78,585.5 74,580.0 84,388.4 69,546.2 65,368.1 84,382.5 85,024.3
Artículos de vestuario 182,540.9 12,636.1 11,598.2 15,833.1 13,310.7 14,697.8 18,473.9 17,919.3 17,785.2 18,064.8 15,240.8 14,493.6 12,487.4
Productos químicos 110,953.9 4,279.0 4,888.1 17,821.7 11,659.3 9,678.7 10,468.5 10,167.7 6,456.2 6,616.2 7,970.4 12,363.4 8,584.7
Frutas y sus preparados 79,148.9 6,394.7 4,446.8 5,806.0 3,088.1 4,634.7 5,765.8 6,010.9 13,133.8 5,927.8 4,694.6 8,450.7 10,794.9
Verduras y legumbres 67,561.5 8,260.1 5,620.0 6,149.5 5,595.4 4,979.7 4,472.1 4,099.3 4,756.3 4,367.7 5,223.5 5,855.3 8,182.6
Tejidos, hilos e hilazas 56,305.5 3,880.2 4,956.4 4,134.7 3,741.3 6,660.9 4,070.0 3,432.2 4,962.0 6,233.2 3,127.4 5,846.3 5,260.8
Ajonjolí 45,370.3 5,316.3 6,928.5 3,328.4 1,146.8 3,448.3 4,034.8 1,221.0 961.4 707.3 2,303.1 6,624.5 9,349.9
Flores, plantas, semillas y raíces 41,022.6 2,776.4 3,345.0 4,218.8 3,378.8 3,369.4 4,025.4 4,040.8 3,311.4 2,742.3 2,569.7 2,898.1 4,346.4
Productos alimenticios 34,504.6 2,726.0 2,009.5 2,545.2 2,054.7 3,309.7 2,775.8 2,688.9 4,980.3 2,321.0 3,594.8 2,732.9 2,765.8
Camarón, pescado y langosta 31,520.7 2,472.6 2,356.9 1,967.4 1,912.4 945.8 3,283.1 3,417.2 2,666.1 2,523.3 2,928.4 3,280.9 3,766.6
Caucho natural 31,418.7 2,203.3 1,299.3 2,069.8 2,043.5 1,694.4 1,852.4 2,934.8 2,773.8 4,148.9 3,842.7 2,854.0 3,702.0
Productos de vidrio 26,029.9 4,001.3 1,261.5 4,297.6 2,198.0 1,136.8 2,612.2 2,540.4 2,135.5 1,387.6 2,117.6 1,534.3 806.9
Productos metálicos 23,069.6 4,141.7 1,059.2 724.4 991.4 962.0 3,568.4 2,793.2 5,090.4 1,333.2 362.2 1,388.4 655.1
Tabaco en rama y manufacturas 17,529.1 1,181.7 997.9 1,469.6 1,528.3 936.0 990.8 1,326.3 1,061.3 1,890.6 1,286.0 2,926.0 1,934.6
Madera y manufacturas 15,708.2 2,599.7 770.8 1,510.8 1,142.6 881.5 1,455.2 1,392.3 1,278.3 1,030.8 1,254.8 1,482.3 909.1
Minerales 11,615.9 261.6 381.9 574.1 286.8 516.4 2,394.4 2,906.4 358.7 1,649.9 293.0 472.8 1,519.8
Miel de purga (melazas) 7,142.8 595.0 1,291.2 1,434.0 818.6 1,085.0 1,368.0 5.4 343.6 152.0 0.0 0.0 50.0
Aceites esenciales 2,462.8 43.0 29.6 90.7 65.2 134.8 36.8 88.1 189.4 423.0 96.9 134.3 1,131.0
Miel de abejas 1,550.6 2.2 86.9 57.0 322.1 259.4 220.6 49.6 82.2 14.2 60.1 160.2 236.2
Níquel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 103,763.2 8,449.9 7,141.5 7,219.5 7,151.5 11,635.3 6,717.2 7,546.3 12,062.5 8,012.4 8,402.1 10,884.4 8,540.4
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.