CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 1996
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 6,834,378.9 600,715.6 533,579.8 566,019.9 503,337.3 585,692.1 502,570.3 565,082.7 559,431.7 527,430.7 616,736.1 597,926.8 675,855.8
Exportaciones 2,356,943.4 196,049.1 218,200.4 211,261.9 182,939.9 209,455.9 173,259.7 180,179.5 170,644.5 149,960.4 197,960.9 215,526.9 251,504.4
Transporte 35,944.1 2,626.7 2,801.3 3,020.8 2,670.3 3,727.4 2,867.5 3,702.9 3,118.2 2,751.5 3,226.3 1,709.8 3,721.4
Rendimiento de inversiones  40,179.6 4,480.4 2,693.0 4,987.1 1,984.0 2,703.0 3,896.2 2,692.9 3,334.8 4,126.7 3,371.1 3,514.4 2,396.0
   a) Inversiones  19,379.2 868.5 554.4 1,209.2 319.2 38.0 2,885.7 1,831.8 2,442.7 1,950.7 2,755.3 2,805.7 1,718.0
   b) Préstamos 20,800.4 3,611.9 2,138.6 3,778.0 1,664.8 2,665.0 1,010.5 861.2 892.1 2,176.0 615.7 708.7 678.0
Turismo y viajes 238,122.4 24,578.1 24,039.5 17,424.2 22,950.5 18,172.8 18,028.0 19,162.1 19,152.9 18,230.2 19,437.1 17,048.3 19,898.7
Servicios de gobierno 17,765.3 1,002.0 632.3 1,505.8 1,147.1 717.4 360.5 565.1 1,190.8 1,547.2 1,570.1 4,101.4 3,425.5
Seguros 7,336.3 670.7 459.0 318.1 315.3 1,271.6 980.0 292.6 1,105.5 978.5 355.3 388.5 200.9
Otros servicios 36,733.1 2,122.4 2,732.1 2,149.2 3,103.8 3,289.2 3,521.2 5,013.7 5,123.1 2,079.9 2,075.1 2,922.2 2,601.1
Transferencias y donaciones 1/ 457,884.1 37,202.1 31,087.8 40,615.1 33,847.5 35,269.1 32,956.6 41,634.2 39,651.3 39,872.1 46,720.1 36,866.0 42,162.2
Capital Privado 3,426,116.6 269,213.6 244,398.3 253,792.7 241,748.1 298,978.7 260,716.8 297,888.2 301,807.2 298,571.9 320,362.4 300,336.1 338,302.6
   a) Inversiones  1,476,804.9 158,500.7 162,141.3 157,275.0 133,645.2 89,263.1 82,142.9 117,200.5 115,135.2 116,637.8 101,219.4 116,542.9 127,101.0
   b) Préstamos 1,949,311.7 110,712.9 82,257.0 96,517.7 108,102.9 209,715.7 178,573.9 180,687.7 186,672.0 181,934.1 219,143.0 183,793.2 211,201.6
Capital oficial  217,354.0 62,770.4 6,536.1 30,944.9 12,630.8 12,106.9 5,983.9 13,951.4 14,303.4 9,312.4 21,657.6 15,513.2 11,643.1
   a) Préstamos 217,354.0 62,770.4 6,536.1 30,944.9 12,630.8 12,106.9 5,983.9 13,951.4 14,303.4 9,312.4 21,657.6 15,513.2 11,643.1
II. V E N T A S 6,645,955.0 568,577.0 503,734.5 622,422.9 498,029.5 592,062.3 493,379.9 539,480.8 513,521.0 520,173.3 598,995.7 558,630.8 636,947.2
Importaciones 2/ 2,581,500.2 218,809.0 197,783.6 205,625.5 192,484.7 205,305.3 185,020.3 210,530.4 226,148.9 212,559.4 239,383.2 235,204.4 252,645.4
Transporte 8,775.9 286.2 298.1 843.0 625.7 1,092.9 748.0 2,658.6 763.4 380.0 605.6 311.5 163.0
Rendimiento de inversiones  143,594.6 9,241.8 10,062.0 21,782.8 9,868.5 18,910.1 11,353.3 10,799.3 8,867.6 11,015.0 11,582.5 11,145.4 8,966.3
   a) Inversiones  6,867.0 38.2 16.8 593.2 4.2 245.1 1,614.2 3,476.8 9.0 21.5 130.7 10.7 706.6
   b) Préstamos 136,727.6 9,203.6 10,045.2 21,189.6 9,864.4 18,665.0 9,739.0 7,322.5 8,858.6 10,993.4 11,451.8 11,134.8 8,259.7
Turismo y viajes 182,047.4 13,339.1 13,758.6 17,321.7 16,440.0 14,560.5 13,658.2 14,893.2 14,779.0 13,870.4 15,621.3 18,050.5 15,755.0
Servicios de gobierno 21,611.8 284.6 1,552.4 1,375.5 1,839.0 508.2 1,810.3 1,873.7 2,195.8 2,553.3 3,061.1 673.4 3,884.5
Seguros 10,816.8 987.1 686.4 673.1 843.9 1,409.2 975.3 665.5 1,089.5 350.0 1,022.8 1,840.5 273.5
Otros servicios 77,023.3 4,702.4 6,825.1 5,471.4 6,322.9 6,428.4 6,309.2 11,709.0 8,566.1 5,874.6 3,997.1 3,365.5 7,451.6
Transferencias y donaciones 14,629.6 566.3 841.8 2,057.8 1,626.6 3,084.2 1,862.0 725.3 1,098.2 375.8 1,214.8 414.2 762.7
Capital privado 3,411,764.4 299,648.0 263,969.3 330,724.5 255,505.4 323,838.7 260,202.0 258,856.9 239,472.9 255,268.9 308,490.1 280,386.1 335,401.8
   a) Inversiones  2,909,316.1 264,402.4 229,551.8 291,070.3 229,121.6 258,132.9 221,109.9 227,479.2 201,522.7 215,045.5 253,525.1 231,291.0 287,063.7
   b) Préstamos 502,448.3 35,245.6 34,417.6 39,654.2 26,383.8 65,705.8 39,092.1 31,377.6 37,950.2 40,223.4 54,965.0 49,095.1 48,338.0
Capital oficial 194,191.0 20,712.5 7,957.3 36,547.7 12,472.9 16,925.0 11,441.3 26,768.8 10,539.7 17,926.0 14,017.4 7,239.3 11,643.3
   a) Préstamos 194,191.0 20,712.5 7,957.3 36,547.7 12,472.9 16,925.0 11,441.3 26,768.8 10,539.7 17,926.0 14,017.4 7,239.3 11,643.3
III. S  A  L  D  O 188,423.9 32,138.6 29,845.3 (56,403.0) 5,307.8 (6,370.2) 9,190.4 25,601.9 45,910.7 7,257.4 17,740.4 39,296.0 38,908.6
                           
1/ Incluye remesas familiares por 375,417.9 32,197.8 24,832.4 33,732.7 28,531.8 28,182.3 23,466.2 32,636.5 32,218.1 32,870.7 38,272.2 31,542.8 36,934.3
2/ Incluye petróleo y derivados por 351,616.2 29,743.3 27,204.1 31,732.3 27,831.8 30,687.4 25,373.0 22,877.3 26,752.9 27,888.7 29,060.7 35,242.0 37,222.6
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.