CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 1997
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 9,615,745.0 800,718.7 758,612.6 772,976.7 840,999.1 774,649.8 730,267.8 824,307.8 874,776.2 822,708.5 711,098.9 691,653.0 1,012,975.8
Exportaciones 3,147,110.1 286,801.8 305,065.6 287,845.1 312,835.1 266,951.3 230,170.6 240,803.7 204,376.2 220,522.8 219,769.4 246,883.0 325,085.5
Transporte 46,380.1 4,064.2 3,039.9 4,230.4 4,843.4 2,894.8 3,718.0 3,835.2 4,251.6 3,340.7 3,572.9 4,066.5 4,522.6
Rendimiento de inversiones  72,352.0 6,164.7 5,431.7 3,843.7 3,056.3 13,875.3 7,773.7 4,826.2 5,114.3 5,353.4 5,372.9 5,197.4 6,342.4
   a) Inversiones  57,522.8 5,306.4 3,791.2 886.3 1,925.1 13,199.7 5,981.5 3,919.3 4,198.8 4,535.3 3,929.8 4,493.7 5,355.7
   b) Préstamos 14,829.2 858.3 1,640.5 2,957.4 1,131.1 675.6 1,792.3 906.9 915.5 818.0 1,443.1 703.7 986.8
Turismo y viajes 273,651.8 23,266.1 20,684.8 20,500.8 23,841.7 20,921.1 18,545.6 28,285.8 26,979.8 25,343.1 18,759.5 21,410.2 25,113.2
Servicios de gobierno 37,361.7 1,346.2 1,111.5 1,472.9 4,170.6 2,380.8 1,410.9 3,371.5 5,395.4 4,386.0 5,800.7 2,825.3 3,689.8
Seguros 6,026.0 340.9 667.3 276.5 1,334.3 272.1 266.5 299.9 830.3 366.2 439.2 629.9 302.9
Otros servicios 22,491.0 4,233.7 1,624.0 926.9 1,117.7 1,601.4 1,542.2 1,982.8 1,863.9 1,511.6 1,452.5 1,573.6 3,060.7
Transferencias y donaciones 1/ 516,981.6 35,578.6 32,455.4 42,714.0 37,499.5 40,243.3 53,192.3 46,472.9 40,952.3 42,809.0 42,851.8 49,556.7 52,656.0
Capital Privado 5,139,929.1 410,919.7 380,080.5 373,595.6 431,679.2 422,156.8 407,800.3 485,916.8 428,259.1 500,925.2 401,055.3 352,447.0 545,093.8
   a) Inversiones  1,810,008.1 133,611.7 124,228.7 131,296.2 139,687.4 177,951.1 135,147.3 141,625.8 128,095.5 173,650.9 131,591.4 116,728.8 276,393.3
   b) Préstamos 3,329,921.0 277,308.0 255,851.8 242,299.5 291,991.8 244,205.7 272,652.9 344,291.0 300,163.6 327,274.2 269,463.8 235,718.2 268,700.5
Capital oficial  353,461.6 28,002.8 8,451.8 37,570.9 20,621.4 3,352.9 5,847.8 8,513.1 156,753.2 18,150.6 12,024.7 7,063.4 47,108.9
   a) Préstamos 353,461.6 28,002.8 8,451.8 37,570.9 20,621.4 3,352.9 5,847.8 8,513.1 156,753.2 18,150.6 12,024.7 7,063.4 47,108.9
II. V E N T A S 9,375,047.6 758,961.2 707,959.3 734,868.6 801,438.2 756,023.9 732,475.3 837,428.2 867,501.3 782,842.6 724,778.3 743,310.3 927,460.5
Importaciones 2/ 3,550,892.9 279,267.2 288,013.2 286,755.8 328,222.0 283,136.0 263,822.5 287,302.0 320,098.9 312,937.1 272,257.8 298,457.4 330,623.0
Transporte 5,126.2 277.9 344.6 258.1 463.4 389.0 173.4 515.9 533.1 557.8 633.0 440.1 539.9
Rendimiento de inversiones  119,103.3 10,347.4 10,397.0 11,248.6 7,127.1 10,363.5 11,549.5 7,402.2 8,390.8 10,865.7 8,795.2 13,043.1 9,573.3
   a) Inversiones  5,134.7 9.4 1,673.0 182.4 167.5 84.3 5.7 2,489.7 6.0 100.4 15.1 396.1 5.0
   b) Préstamos 113,968.6 10,338.0 8,724.1 11,066.2 6,959.5 10,279.1 11,543.8 4,912.4 8,384.8 10,765.3 8,780.1 12,647.0 9,568.3
Turismo y viajes 160,914.7 15,546.4 15,768.7 15,109.8 12,633.1 9,659.2 13,873.2 13,953.9 11,878.9 10,196.4 10,239.6 13,884.1 18,171.5
Servicios de gobierno 24,004.3 416.3 252.8 2,925.8 3,164.7 2,931.5 2,023.4 2,140.0 521.7 3,583.9 1,952.7 386.4 3,705.1
Seguros 10,374.9 1,430.0 310.8 856.5 1,568.0 722.0 729.4 325.3 932.5 1,637.3 886.8 560.4 416.0
Otros servicios 52,983.1 10,911.5 5,952.5 1,533.0 6,228.5 3,114.1 2,859.4 6,657.2 3,016.3 3,618.0 1,479.1 3,839.2 3,774.3
Transferencias y donaciones 60,280.7 4,285.8 5,017.8 5,419.4 6,085.8 3,581.0 9,093.3 6,603.6 3,369.9 1,527.3 2,164.0 5,664.6 7,468.3
Capital privado 5,217,126.3 408,214.3 370,323.9 378,500.2 429,163.1 433,409.5 418,001.6 492,179.4 509,061.8 422,307.2 414,985.3 399,805.2 541,174.7
   a) Inversiones  4,238,824.9 349,995.3 289,730.7 323,258.4 370,589.1 359,518.4 348,371.4 376,166.1 381,226.1 334,290.4 326,050.0 338,810.8 440,818.1
   b) Préstamos 978,301.4 58,218.9 80,593.3 55,241.8 58,574.0 73,891.0 69,630.2 116,013.3 127,835.7 88,016.9 88,935.3 60,994.5 100,356.6
Capital oficial 174,241.1 28,264.4 11,577.9 32,261.3 6,782.7 8,718.1 10,349.6 20,348.9 9,697.5 15,611.9 11,384.7 7,229.7 12,014.5
   a) Préstamos 174,241.1 28,264.4 11,577.9 32,261.3 6,782.7 8,718.1 10,349.6 20,348.9 9,697.5 15,611.9 11,384.7 7,229.7 12,014.5
III. S  A  L  D  O 240,697.4 41,757.5 50,653.3 38,108.2 39,561.0 18,625.8 (2,207.4) (13,120.4) 7,274.8 39,865.9 (13,679.4) (51,657.2) 85,515.3
                           
1/ Incluye remesas familiares por 407,996.7 31,838.6 26,951.4 26,305.5 28,692.7 30,217.0 41,484.5 39,129.5 33,215.7 33,249.7 34,042.8 38,700.4 44,168.9
2/ Incluye petróleo y derivados por 295,013.7 35,553.4 29,512.7 27,530.8 29,712.6 22,497.7 21,136.3 17,102.3 21,440.8 25,264.6 17,657.5 19,149.1 28,456.0
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.