CUADRO 1-A
BALANZA CAMBIARIA TRIMESTRAL
AÑO 1997
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL I TRIMESTRE  II TRIMESTRE III TRIMESTRE  IV TRIMESTRE 
I. C O M P R A S 9,615,745.0 2,332,308.0 2,345,916.8 2,521,792.5 2,415,727.7
Exportaciones 3,147,110.1 879,712.6 809,957.0 665,702.7 791,737.8
Transporte 46,380.1 11,334.4 11,456.2 11,427.4 12,162.0
Rendimiento de inversiones 72,352.0 15,440.2 24,705.3 15,293.8 16,912.8
   a) Inversiones  57,522.8 9,983.9 21,106.3 12,653.4 13,779.3
   b) Préstamos 14,829.2 5,456.2 3,599.0 2,640.5 3,133.5
Turismo y viajes 273,651.8 64,451.7 63,308.4 80,608.8 65,282.9
Servicios de gobierno 37,361.7 3,930.6 7,962.3 13,153.0 12,315.8
Seguros 6,026.0 1,284.7 1,872.9 1,496.4 1,372.0
Otros servicios 22,491.0 6,784.6 4,261.3 5,358.4 6,086.8
Transferencias y donaciones 1/ 516,981.6 110,748.0 130,935.1 130,234.1 145,064.5
Capital privado 5,139,929.1 1,164,595.8 1,261,636.2 1,415,101.1 1,298,596.0
   a) Inversiones  1,810,008.1 389,136.5 452,785.8 443,372.3 524,713.5
   b) Préstamos 3,329,921.0 775,459.3 808,850.4 971,728.8 773,882.5
Capital oficial  353,461.6 74,025.5 29,822.1 183,417.0 66,197.1
  a) Préstamos 353,461.6 74,025.5 29,822.1 183,417.0 66,197.1
II. V E N T A S 9,375,047.6 2,201,789.0 2,289,937.4 2,487,772.2 2,395,549.0
Importaciones 2/ 3,550,892.9 854,036.3 875,180.5 920,338.0 901,338.2
Transporte 5,126.2 880.6 1,025.7 1,606.8 1,613.0
Rendimiento de inversiones 119,103.3 31,993.0 29,040.0 26,658.7 31,411.6
   a) Inversiones  5,134.7 1,864.7 257.6 2,596.2 416.2
   b) Préstamos 113,968.6 30,128.3 28,782.5 24,062.5 30,995.4
Turismo y viajes 160,914.7 46,424.9 36,165.5 36,029.2 42,295.2
Servicios de gobierno 24,004.3 3,595.0 8,119.6 6,245.6 6,044.1
Seguros 10,374.9 2,597.3 3,019.3 2,895.1 1,863.2
Otros servicios 52,983.1 18,396.9 12,202.1 13,291.4 9,092.7
Transferencias y donaciones  60,280.7 14,723.0 18,760.1 11,500.8 15,296.9
Capital privado 5,217,126.3 1,157,038.4 1,280,574.2 1,423,548.4 1,355,965.3
   a) Inversiones  4,238,824.9 962,984.4 1,078,479.0 1,091,682.6 1,105,678.9
   b) Préstamos 978,301.4 194,054.1 202,095.2 331,865.8 250,286.4
Capital oficial 174,241.1 72,103.6 25,850.4 45,658.3 30,628.9
   a) Préstamos 174,241.1 72,103.6 25,850.4 45,658.3 30,628.9
III. S A L D O 240,697.4 130,519.0 55,979.4 34,020.4 20,178.7
           
1/ Incluye remesas familiares por 407,996.7 85,095.6 100,394.2 105,594.8 116,912.1
2/ Incluye petróleo y derivados por 295,013.7 92,596.9 73,346.5 63,807.6 65,262.7
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.