CUADRO 1
B A L A N Z A    C A M B I A R I A
AÑO 1998
- En miles de US dólares -
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
I. C O M P R A S 11,725,895.2 855,984.8 942,278.5 973,132.6 923,411.3 845,527.8 974,743.7 851,076.6 929,943.0 1,542,454.6 995,117.1 942,791.8 949,433.5
Exportaciones 3,502,412.6 322,288.1 360,120.3 336,184.7 303,745.9 303,356.8 331,348.7 282,485.5 265,274.8 295,793.7 245,803.8 205,415.9 250,594.2
Transporte 55,112.8 4,029.5 4,093.8 4,958.8 5,247.8 5,592.6 4,947.8 5,261.6 4,110.0 3,835.1 4,661.7 3,973.7 4,400.4
Rendimiento de inversiones  94,880.7 6,062.8 6,977.5 4,303.5 5,928.7 6,363.7 6,962.6 10,605.7 7,739.1 10,307.3 8,764.8 10,349.9 10,515.0
   a) Inversiones  50,470.5 5,540.4 4,724.5 3,299.7 4,205.3 5,471.2 2,524.8 5,411.2 2,812.0 4,113.7 4,482.7 4,480.4 3,404.6
   b) Préstamos 44,410.2 522.4 2,253.1 1,003.8 1,723.4 892.5 4,437.8 5,194.5 4,927.1 6,193.6 4,282.1 5,869.4 7,110.4
Turismo y viajes 322,575.0 22,425.1 25,572.8 29,958.4 22,407.9 25,833.5 24,304.1 27,836.7 30,803.3 24,611.1 29,153.4 30,098.8 29,569.9
Servicios de gobierno 47,463.7 1,847.7 2,300.7 3,744.0 2,259.3 2,583.2 2,840.3 4,631.1 4,042.0 5,491.4 6,892.0 5,670.2 5,161.9
Seguros 23,252.3 59.0 334.9 230.7 1,839.1 1,752.0 3,484.4 1,195.2 1,080.1 1,779.7 4,072.4 1,265.7 6,159.2
Otros servicios 53,769.4 2,310.4 2,422.6 3,663.8 4,787.6 4,969.8 3,735.7 3,721.5 3,720.2 3,246.8 4,987.8 5,346.9 10,856.3
Transferencias y donaciones 1/ 601,055.0 43,605.1 41,346.1 49,559.6 51,334.0 57,041.4 43,629.1 50,066.7 50,797.1 47,072.0 54,413.3 53,908.4 58,282.3
Capital Privado 6,806,452.8 445,041.9 497,523.3 535,452.9 475,233.9 431,833.5 539,023.8 452,896.9 552,119.4 1,133,607.1 622,637.9 584,069.8 537,012.3
   a) Inversiones  3,026,848.9 192,798.5 214,953.8 202,532.2 169,936.8 186,042.3 199,879.3 172,514.4 192,198.1 758,590.2 212,984.2 282,767.8 241,651.1
   b) Préstamos 3,779,603.9 252,243.4 282,569.5 332,920.7 305,297.0 245,791.2 339,144.5 280,382.5 359,921.2 375,016.9 409,653.8 301,302.0 295,361.1
Capital oficial  218,921.1 8,315.2 1,586.6 5,076.1 50,627.3 6,201.3 14,467.0 12,375.5 10,257.0 16,710.4 13,729.9 42,692.7 36,882.2
   a) Préstamos 218,921.1 8,315.2 1,586.6 5,076.1 50,627.3 6,201.3 14,467.0 12,375.5 10,257.0 16,710.4 13,729.9 42,692.7 36,882.2
II. V E N T A S 11,500,328.4 934,427.6 963,603.1 944,871.2 874,621.8 899,810.3 976,701.4 945,899.9 931,640.4 1,131,113.0 1,081,723.7 859,984.9 955,931.2
Importaciones 2/ 4,288,290.7 315,353.7 368,437.2 362,238.4 353,366.4 356,212.8 364,714.1 379,235.8 360,812.7 401,376.3 385,064.0 302,765.8 338,713.4
Transporte 10,322.3 1,441.0 699.6 492.2 573.7 715.5 633.8 753.2 1,428.5 1,104.8 482.9 599.4 1,397.6
Rendimiento de inversiones  133,227.4 8,660.9 12,653.3 9,583.6 9,345.4 11,430.3 8,325.2 10,473.6 14,664.5 13,785.1 10,805.3 10,702.6 12,797.7
   a) Inversiones  13,332.7 1,346.4 6,666.9 568.3 94.6 20.0 1,473.8 1,786.6 33.3 572.0 138.7 7.8 624.3
   b) Préstamos 119,894.7 7,314.4 5,986.4 9,015.3 9,250.8 11,410.3 6,851.4 8,687.0 14,631.1 13,213.1 10,666.6 10,694.8 12,173.4
Turismo y viajes 218,551.6 14,045.8 16,543.4 22,433.9 24,760.5 14,659.1 13,562.9 19,091.9 17,316.4 16,590.1 20,139.2 19,507.9 19,900.4
Servicios de gobierno 32,649.3 1,721.5 1,616.0 2,429.4 1,747.4 2,982.1 1,902.0 6,422.2 3,233.0 3,351.0 2,293.2 2,443.1 2,508.4
Seguros 6,393.8 346.2 347.6 758.0 647.9 595.9 329.6 414.8 757.4 934.0 543.6 433.2 285.4
Otros servicios 56,154.9 2,942.8 3,541.5 1,962.7 2,652.7 2,961.5 2,300.6 5,709.4 3,711.7 6,750.9 9,073.6 8,916.5 5,631.0
Transferencias y donaciones 74,887.8 6,307.2 2,925.2 4,888.9 7,062.2 6,482.4 4,481.7 4,546.1 5,230.3 8,142.3 6,627.6 10,350.5 7,843.3
Capital privado 6,530,752.5 565,632.7 550,139.2 525,764.9 469,268.9 490,398.4 573,461.1 496,230.4 516,214.2 661,884.3 636,686.5 490,310.3 554,761.6
   a) Inversiones  4,821,114.8 446,021.5 440,672.0 402,570.5 371,668.0 418,282.1 436,910.8 402,316.5 290,417.5 421,997.4 436,721.8 358,262.0 395,274.6
   b) Préstamos 1,709,637.7 119,611.2 109,467.2 123,194.3 97,600.8 72,116.3 136,550.3 93,913.9 225,796.7 239,886.9 199,964.8 132,048.3 159,487.0
Capital oficial 149,098.0 17,975.9 6,700.0 14,319.2 5,196.6 13,372.2 6,990.3 23,022.4 8,271.7 17,194.2 10,007.7 13,955.6 12,092.3
   a) Préstamos 149,098.0 17,975.9 6,700.0 14,319.2 5,196.6 13,372.2 6,990.3 23,022.4 8,271.7 17,194.2 10,007.7 13,955.6 12,092.3
III. S  A  L  D  O 225,566.8 (78,442.8) (21,324.6) 28,261.4 48,789.6 (54,282.5) (1,957.7) (94,823.3) (1,697.4) 411,341.6 (86,606.6) 82,806.9 (6,497.7)
                           
1/ Incluye remesas familiares por 456,443.9 35,308.3 32,761.8 40,186.0 42,164.8 40,581.4 33,914.5 39,161.4 39,682.8 35,038.2 41,291.8 35,954.1 40,398.8
2/ Incluye petróleo y derivados por 195,124.8 15,200.9 11,375.5 20,290.7 23,421.4 13,658.3 23,271.3 18,663.8 14,968.7 17,762.3 12,111.7 5,462.3 18,937.9
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.  Cifras entre paréntisis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.